Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
251
Finishers
233
Finish rate 92.8%
Male Finishers
198
Female Finishers
28
Overall Average
3:04:51
Male Average
3:03:34
Female Average
3:13:40
Swim (1500m)
33:06
Avg Pace: 2:12/100m
Bike (40km)
1:34:48
Avg Speed: 25.3km/h
Run (10km)
56:56
Avg Pace: 5:41/km
| Rank | Name | Age | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩本 敏 | 27 | 19:04 | 1:07:03 | 33:31 | 1:59:38 |
| 2 | 玉麻 裕介 | 23 | 22:11 | 1:09:27 | 35:38 | 2:07:16 |
| 3 | 福吉 雄樹 | 36 | 21:24 | 1:10:56 | 39:08 | 2:11:28 |
| 4 | 権田 明寛 | 28 | 24:55 | 1:10:12 | 38:40 | 2:13:47 |
| 5 | 田中 寛記 | 38 | 23:47 | 1:11:08 | 40:58 | 2:15:53 |
| 6 | 近藤 浄士 | 20 | 20:45 | 1:13:28 | 42:40 | 2:16:53 |
| 7 | 矢吹 和也 | 42 | 23:56 | 1:13:53 | 39:13 | 2:17:02 |
| 8 | 中橋 秀明 | 36 | 23:54 | 1:14:57 | 38:55 | 2:17:46 |
| 9 | 亀岡 貴史 | 42 | 23:57 | 1:15:30 | 38:20 | 2:17:47 |
| 10 | 丸尾 公貞 | 38 | 24:06 | 1:13:50 | 40:25 | 2:18:21 |
| 11 | 日野 大輝 | 24 | 27:16 | 1:13:16 | 38:16 | 2:18:48 |
| 12 | 南方 優作 | 23 | 26:04 | 1:12:31 | 40:18 | 2:18:53 |
| 13 | 福元 テツロー | 51 | 23:45 | 1:12:49 | 42:43 | 2:19:17 |
| 14 | 中田 聖羅 | 25 | 25:27 | 1:17:32 | 38:32 | 2:21:31 |
| 15 | 開 健太 | 46 | 23:58 | 1:15:00 | 43:54 | 2:22:52 |
| 16 | 高橋 泰夫 | 56 | 27:55 | 1:11:07 | 43:54 | 2:22:56 |
| 17 | 木下 裕司 | 41 | 21:56 | 1:15:52 | 45:45 | 2:23:33 |
| 18 | 川口 諄 | 30 | 24:24 | 1:16:38 | 43:54 | 2:24:56 |
| 19 | 西尾 年弘 | 38 | 22:36 | 1:19:24 | 43:28 | 2:25:28 |
| 20 | 舛形 勲 | 47 | 24:02 | 1:19:45 | 42:20 | 2:26:07 |
Swim
1500m
Bike
40km
Run
10km