読み込み中...
AIコーチの分析
model: llama3-70b-8192
順位推移
各計測地点での順位変動
パフォーマンス分析
各パートの偏差値
平均との比較
各パートの平均タイムとの比較(分)
順位詳細
各カテゴリでの順位と周辺の選手
順位 | 名前 | 年齢 | 性別 | タイム | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cameron Brown | 44 | 男 | 7:49:10 | +14:49:10 |
2 | Simon Yung | 30 | 男 | 7:56:26 | +14:56:26 |
3 | Shawn Wilyman | 27 | 男 | 8:02:03 | +15:02:03 |
4 | Viktor Aloshyn | 28 | 男 | 8:17:12 | +15:17:12 |
5 | Damien Collins | 27 | 男 | 8:18:14 | +15:18:14 |
6 | park byunghoon | 45 | 男 | 8:19:29 | +15:19:29 |
7 | 菅沼 伸哉 | 34 | 男 | 8:21:33 | +15:21:33 |
8 | Oh YoungHwan | 37 | 男 | 8:22:23 | +15:22:23 |
9 | 森田 翼 | 42 | 男 | 8:26:30 | +15:26:30 |
10 | Muehlbauer Hans | 36 | 男 | 8:28:49 | +15:28:49 |
各パートの順位
各カテゴリにおける各パートの順位
スイム
順位
-
総数1452人中
偏差値50.0
バイク
順位
-
総数1403人中
偏差値50.0
ラン
順位
-
総数1263人中
偏差値50.0