選手一覧
選手名 | 生年 | 性別 | 居住地 | 最新出場年 |
---|---|---|---|---|
稲田 弘 | 1932年 | 男 | 千葉県 | 2025年 |
磯田 正信 | 1935年 | 男 | 熊本県 | 2025年 |
斉藤 健 | 1935年 | 男 | 新潟県 | 2016年 |
碇 岩雄 | 1935年 | 男 | 東京都 | 2014年 |
武内 眞誠 | 1936年 | 男 | 千葉県 | 2017年 |
津田 昌利 | 1938年 | 男 | 神奈川県 | 2025年 |
松山 國男 | 1938年 | 男 | 神奈川県 | 2022年 |
松山 国男 | 1938年 | 男 | 不明 | 2021年 |
田中 國宣 | 1938年 | 男 | 熊本県 | 2019年 |
尾花 一郎 | 1939年 | 男 | 千葉県 | 2014年 |
舘本 義勝 | 1940年 | 男 | 大阪府 | 2025年 |
西村 詮幸 | 1940年 | 男 | 静岡県 | 2023年 |
神保 愃一 | 1940年 | 男 | 神奈川県 | 2019年 |
永田 喜一郎 | 1940年 | 男 | 埼玉県 | 2015年 |
村田 有司 | 1941年 | 男 | 東京都 | 2025年 |
佐野 博男 | 1941年 | 男 | 東京都 | 2022年 |
飯田 恵一郎 | 1941年 | 男 | 東京都 | 2018年 |
山崎 明子 | 1941年 | 女 | 神奈川県 | 2014年 |
秋尾 晃正 | 1942年 | 男 | 東京都 | 2025年 |
高木 茂雄 | 1942年 | 男 | 大阪府 | 2025年 |
中島 守 | 1942年 | 男 | 兵庫県 | 2024年 |
岩本 俊信 | 1942年 | 男 | 東京都 | 2023年 |
髙木 茂雄 | 1942年 | 男 | 大阪府 | 2019年 |
小林 美英 | 1942年 | 男 | 神奈川県 | 2013年 |
鈴木 和夫 | 1942年 | 男 | 神奈川県 | 2013年 |
大島 強 | 1943年 | 男 | 愛知県 | 2025年 |
峰田 正隆 | 1943年 | 男 | 東京都 | 2025年 |
小笠原 英喜 | 1943年 | 男 | 山梨県 | 2025年 |
中林 昭 | 1943年 | 男 | 兵庫県 | 2025年 |
入江 昭雄 | 1943年 | 男 | 熊本県 | 2024年 |
人見 光義 | 1943年 | 男 | 神奈川県 | 2019年 |
河端 征俊 | 1943年 | 男 | 東京都 | 2016年 |
岩本 俊信 | 1943年 | 男 | 東京都 | 2015年 |
小倉 忠博 | 1943年 | 男 | 千葉県 | 2014年 |
中川 隆二 | 1944年 | 男 | 兵庫県 | 2025年 |
柳澤 征樹 | 1944年 | 男 | 新潟県 | 2024年 |
浅野 良三 | 1944年 | 男 | 新潟県 | 2024年 |
濱口 辰雄 | 1944年 | 男 | 茨城県 | 2024年 |
磯川 正教 | 1944年 | 男 | 神奈川県 | 2019年 |
芳楚 次夫 | 1944年 | 男 | 上尾市 | 2017年 |
池田 義哉 | 1944年 | 男 | 神奈川県 | 2017年 |
三浦 猛雄 | 1944年 | 男 | 神奈川県 | 2016年 |
大島 強 | 1944年 | 男 | 愛知県 | 2015年 |
栗原 敏雄 | 1944年 | 男 | 神奈川県 | 2013年 |
桑原 和男 | 1945年 | 男 | 岐阜県 | 2025年 |
金子 一郎 | 1945年 | 男 | 不明 | 2025年 |
山口 博 | 1945年 | 男 | 長崎県 | 2025年 |
渋谷 武志 | 1945年 | 男 | 神奈川県 | 2023年 |
三浦 猛雄 | 1945年 | 男 | 神奈川県 | 2023年 |
中島 和夫 | 1945年 | 男 | 埼玉県 | 2019年 |
全22814件中 1-50件を表示