- 20241:09:57総合 上位7.6%年代 上位6.7%今回との差 +4:54スイム 12:30 / バイク 36:33 / ラン 20:54
- 20231:06:51総合 上位10%年代 上位5%今回との差 +1:48スイム 10:56 / バイク 35:23 / ラン 20:32
- 20221:08:34総合 上位6.3%年代 上位5.3%今回との差 +3:31スイム 12:18 / バイク 35:46 / ラン 20:30
- 20211:07:26総合 上位9.7%年代 上位9.1%今回との差 +2:23スイム 11:31 / バイク 35:57 / ラン 19:58
- 1:06:19総合 上位11.5%年代 上位15.4%今回との差 +1:16スイム 10:29 / バイク 35:55 / ラン 19:55
- 1:07:44総合 上位4.2%年代 上位7.1%今回との差 +2:41スイム 11:58 / バイク 36:41 / ラン 19:05
- 1:08:44総合 上位2.4%年代 上位5.3%今回との差 +3:41スイム 11:43 / バイク 36:37 / ラン 20:24
- 1:00:18総合 上位2.8%年代 上位5.6%今回との差 −4:45スイム 11:52 / バイク 48:26
- 1:05:36総合 上位3.3%年代 上位6.3%今回との差 +0:33スイム 10:07 / バイク 36:02 / ラン 19:27
- 2015 · 今回1:05:03総合 上位6.9%年代 上位6.7%スイム 9:51 / バイク 35:06 / ラン 20:06
「今回との差」は+がその年のほうが遅いことを表します。