Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
104
Finishers
104
Finish rate 100.0%
Male Finishers
74
Female Finishers
4
Overall Average
3:07:15
Male Average
3:05:43
Female Average
2:59:12
Avg Pace: 2:39/100m
Avg Speed: 28.0km/h
Avg Pace: 6:09/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡田 和幸 | M30-34 | 33:25 | 1:08:02 | 39:45 | 2:21:12 |
| 2 | 増田 大成 | M0-19 | 27:56 | 1:11:38 | 42:21 | 2:21:55 |
| 3 | 三木 琢矢 | M45-49 | 31:07 | 1:08:32 | 44:08 | 2:23:47 |
| 4 | 井田 勲 | M40-44 | 28:11 | 1:09:06 | 49:12 | 2:26:29 |
| 5 | 大塚 雄樹 | M45-49 | 30:52 | 1:13:55 | 44:50 | 2:29:37 |
| 6 | 丸岡 正和 | M40-44 | 33:20 | 1:11:28 | 48:20 | 2:33:08 |
| 7 | 堀尾 勝英 | 45-49 | 30:24 | 1:14:50 | 48:00 | 2:33:14 |
| 9 | 春井 康之 | M35-39 | 34:16 | 1:14:30 | 48:27 | 2:37:13 |
| 10 | 真崎 義久 | M50-54 | 36:09 | 1:12:46 | 48:26 | 2:37:21 |
| 11 | 立花 淳志 | M30-34 | 31:52 | 1:19:26 | 47:35 | 2:38:53 |
| 12 | 岩川 丈亮 | M20-24 | 29:05 | 1:19:31 | 50:29 | 2:39:05 |
| 13 | 佐藤 義郎 | M45-49 | 32:42 | 1:16:51 | 50:01 | 2:39:34 |
| 14 | 平山 大介 | M20-24 | 39:27 | 1:16:22 | 44:09 | 2:39:58 |
| 15 | 辻 真好 | M20-24 | 34:43 | 1:20:22 | 45:05 | 2:40:10 |
| 16 | 田畑 稔 | M40-44 | 34:40 | 1:20:18 | 45:46 | 2:40:44 |
| 17 | 吉岡 伸章 | M30-34 | 33:12 | 1:16:53 | 51:21 | 2:41:26 |
| 18 | 三輪 敦 | 40-44 | 31:52 | 1:17:55 | 53:18 | 2:43:05 |
| 19 | 武田 久美子 | F50-54 | 33:09 | 1:17:23 | 52:47 | 2:43:19 |
| 20 | 松村 元弘 | 40-44 | 31:16 | 1:19:26 | 52:43 | 2:43:25 |
| 21 | 廣田 一輝 | M20-24 | 39:40 | 1:19:38 | 44:21 | 2:43:39 |
| 22 | 藤田 博之 | 45-49 | 38:04 | 1:18:20 | 48:22 | 2:44:46 |
| 23 | 眞弓 勝志 | M45-49 | 36:34 | 1:17:12 | 51:03 | 2:44:49 |
| 24 | 玉井 孝司 | 30-34 | 33:19 | 1:17:21 | 55:21 | 2:46:01 |
| 25 | 西尾 昭宏 | 30-34 | 31:49 | 1:22:13 | 52:11 | 2:46:13 |
| 26 | 神戸 昭雄 | M50-54 | 36:40 | 1:17:50 | 52:21 | 2:46:51 |
| 27 | 出野 正悟 | M40-44 | 36:49 | 1:18:56 | 51:45 | 2:47:30 |
| 28 | 尾田 政義 | M45-49 | 36:23 | 1:19:24 | 51:49 | 2:47:36 |
| 29 | 齊藤 尊久 | M35-39 | 40:41 | 1:22:17 | 44:43 | 2:47:41 |
| 30 | 三木 学 | M60-64 | 34:21 | 1:21:51 | 52:55 | 2:49:07 |
| 31 | 安田 圭宏 | M45-49 | 41:52 | 1:20:53 | 47:00 | 2:49:45 |
| 32 | 坂田 篤 | M40-44 | 33:36 | 1:19:17 | 57:16 | 2:50:09 |
| 33 | 沼田 弥寿久 | M35-39 | 35:21 | 1:23:21 | 51:47 | 2:50:29 |
| 34 | 泉 勝治 | 35-39 | 41:53 | 1:21:03 | 48:40 | 2:51:36 |
| 35 | 都築 臨太郎 | M40-44 | 29:51 | 1:23:34 | 58:47 | 2:52:12 |
| 36 | 西田 達矢 | 40-44 | 34:34 | 1:22:25 | 57:22 | 2:54:21 |
| 37 | 山村 重光 | 55-59 | 36:51 | 1:22:50 | 55:21 | 2:55:02 |
| 38 | 柳井 英之 | M45-49 | 33:20 | 1:24:47 | 56:57 | 2:55:04 |
| 39 | 土田 聡子 | F45-49 | 42:43 | 1:23:20 | 50:17 | 2:56:20 |
| 40 | 鈴木 幸治 | M30-34 | 38:59 | 1:20:46 | 56:50 | 2:56:35 |
| 41 | 井上 泰三 | M40-44 | 37:12 | 1:21:36 | 58:10 | 2:56:58 |
| 42 | 友井 則美 | M45-49 | 30:31 | 1:26:40 | 59:50 | 2:57:01 |
| 43 | 西村 武士 | M35-39 | 38:56 | 1:28:17 | 50:30 | 2:57:43 |
| 44 | 北原 文武 | M25-29 | 37:31 | 1:22:40 | 57:57 | 2:58:08 |
| 45 | 辻野 純子 | F40-44 | 39:14 | 1:25:08 | 53:51 | 2:58:13 |
| 46 | 清水 幹也 | 45-49 | 36:05 | 1:25:49 | 56:40 | 2:58:34 |
| 47 | 青野 泰正 | M25-29 | 30:02 | 1:29:06 | 59:54 | 2:59:02 |
| 48 | 南口 多見子 | M50-54 | 32:30 | 1:29:39 | 59:09 | 3:01:18 |
| 49 | 政井 悟 | M50-54 | 37:59 | 1:24:13 | 59:09 | 3:01:21 |
| 50 | 歌原 秀晃 | M40-44 | 37:03 | 1:23:04 | 1:01:56 | 3:02:03 |
| 51 | 田中 雅士 | M25-29 | 35:47 | 1:24:26 | 1:02:08 | 3:02:21 |
Swim
1500m
Bike
40km
Run
10km