Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
122
Finishers
122
Finish rate 100.0%
Male Finishers
81
Female Finishers
7
Overall Average
1:23:21
Male Average
1:21:57
Female Average
1:32:23
Avg Pace: 2:01/100m
Avg Speed: 27.6km/h
Avg Pace: 4:56/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 城阪 佳佑 | M30-34 | 9:06 | 34:57 | 18:09 | 1:02:12 |
| 2 | 西澤 正志 | M45-49 | 9:18 | 36:42 | 17:33 | 1:03:33 |
| 3 | 田結庄 将岳 | M35-39 | 9:10 | 36:22 | 18:12 | 1:03:44 |
| 4 | 大木本 保久 | M50-54 | 10:07 | 36:02 | 19:27 | 1:05:36 |
| 5 | 松永 伸一 | 50-54 | 10:20 | 35:54 | 20:12 | 1:06:26 |
| 6 | 井手 伸一 | M40-44 | 11:49 | 34:29 | 20:14 | 1:06:32 |
| 7 | 早崎 成哉 | M25-29 | 10:33 | 38:25 | 17:45 | 1:06:43 |
| 8 | 笹倉 寿一 | M55-59 | 9:47 | 35:45 | 21:48 | 1:07:20 |
| 9 | 佐貫 敦史 | M35-39 | 12:55 | 37:07 | 17:22 | 1:07:24 |
| 10 | 長谷川 敏二 | M35-39 | 9:47 | 36:30 | 21:14 | 1:07:31 |
| 11 | 目黒 稔昌 | M30-34 | 10:39 | 35:37 | 21:24 | 1:07:40 |
| 12 | 奥 雄太郎 | M25-29 | 11:55 | 38:02 | 18:29 | 1:08:26 |
| 13 | 中田 光治 | M35-39 | 11:08 | 38:34 | 19:51 | 1:09:33 |
| 14 | 中山 陽右 | M30-34 | 12:27 | 40:36 | 16:34 | 1:09:37 |
| 15 | 上元 欽也 | 35-39 | 13:48 | 35:52 | 20:00 | 1:09:40 |
| 16 | 渡部 実 | M45-49 | 11:12 | 38:20 | 20:43 | 1:10:15 |
| 17 | 後藤 真紀 | M40-44 | 13:00 | 40:09 | 17:59 | 1:11:08 |
| 18 | 松井 宏典 | 40-44 | 11:14 | 38:29 | 21:44 | 1:11:27 |
| 19 | 森口 慶 | 0-19 | 11:33 | 37:27 | 22:38 | 1:11:38 |
| 20 | 山本 俊輔 | M25-29 | 11:54 | 38:13 | 21:37 | 1:11:44 |
| 21 | 田代 学 | M35-39 | 11:31 | 39:29 | 21:09 | 1:12:09 |
| 22 | 藤井 徹哉 | M50-54 | 12:39 | 38:23 | 21:11 | 1:12:13 |
| 23 | 上鶴 正弘 | M40-44 | 12:51 | 38:05 | 21:22 | 1:12:18 |
| 24 | 中森 真司 | M40-44 | 13:35 | 38:51 | 20:06 | 1:12:32 |
| 25 | 小林 智行 | M35-39 | 13:45 | 41:12 | 18:20 | 1:13:17 |
| 26 | 石崎 義康 | 35-39 | 12:50 | 38:37 | 21:53 | 1:13:20 |
| 27 | 金井 貴敬 | M25-29 | 14:10 | 39:29 | 20:42 | 1:14:21 |
| 28 | 山口 直人 | M50-54 | 12:52 | 39:02 | 22:33 | 1:14:27 |
| 29 | 麦 志明 | M35-39 | 12:19 | 39:53 | 22:24 | 1:14:36 |
| 30 | 山本 勝大 | M40-44 | 13:03 | 38:21 | 23:25 | 1:14:49 |
| 31 | 末廣 聡 | 45-49 | 12:23 | 39:40 | 23:48 | 1:15:51 |
| 32 | 瀬戸 康平 | M45-49 | 13:47 | 39:29 | 22:49 | 1:16:05 |
| 33 | 楠 康弘 | M30-34 | 11:47 | 41:09 | 23:15 | 1:16:11 |
| 34 | 菱川 厳喜郎 | M30-34 | 11:00 | 40:51 | 24:32 | 1:16:23 |
| 35 | 田原 健一 | M35-39 | 12:14 | 42:28 | 21:49 | 1:16:31 |
| 36 | 竹林 潤治 | 50-54 | 12:17 | 42:23 | 22:03 | 1:16:43 |
| 37 | 鈴木 貴博 | 40-44 | 12:56 | 43:08 | 20:44 | 1:16:48 |
| 38 | 坂田 泰則 | M30-34 | 16:52 | 44:22 | 15:38 | 1:16:52 |
| 39 | 渡辺 育男 | M45-49 | 13:07 | 39:31 | 24:52 | 1:17:30 |
| 40 | 東山 真也 | 55-59 | 12:17 | 41:55 | 23:21 | 1:17:33 |
| 41 | 高嶋 秀子 | F55-59 | 14:40 | 40:46 | 22:24 | 1:17:50 |
| 42 | 有本 啓太 | 30-34 | 14:33 | 45:42 | 17:45 | 1:18:00 |
| 43 | 河原 健治 | M50-54 | 15:12 | 41:08 | 21:42 | 1:18:02 |
| 44 | 高梨 明治 | M45-49 | 11:18 | 42:40 | 24:16 | 1:18:14 |
| 45 | 小谷 裕二 | M35-39 | 12:57 | 43:53 | 21:44 | 1:18:34 |
| 46 | 増野 稔 | M45-49 | 13:46 | 42:42 | 22:19 | 1:18:47 |
| 47 | 畝田 知一 | M40-44 | 16:03 | 40:58 | 22:15 | 1:19:16 |
| 48 | 西山 明宏 | M35-39 | 15:38 | 43:09 | 20:35 | 1:19:22 |
| 49 | 木津田 礼 | M20-24 | 10:40 | 38:21 | 30:29 | 1:19:30 |
| 50 | 西平 賀仁 | 30-34 | 15:31 | 41:22 | 22:42 | 1:19:35 |
Swim
750m
Bike
20km
Run
5km