Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
107
Finishers
0
Finish rate 0.0%
Male Finishers
0
Female Finishers
0
Overall Average
-
Male Average
-
Female Average
-
No winner
No winner
Avg Pace: 2:21/100m
Avg Speed: 19.1km/h
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長谷川 敏二 | M35-39 | 10:52 | 46:43 | - | - |
| 2 | 笹倉 寿一 | M55-59 | 11:49 | 47:49 | - | - |
| 3 | 大木本 保久 | M50-54 | 11:52 | 48:26 | - | - |
| 4 | 松永 伸一 | 50-54 | 11:46 | 48:42 | - | - |
| 5 | 田結庄 将岳 | M35-39 | 11:08 | 50:35 | - | - |
| 6 | 森本 まさみ | M50-54 | 14:29 | 47:28 | - | - |
| 7 | 小林 亮 | M35-39 | 12:10 | 50:11 | - | - |
| 8 | 生嶋 伸司 | M40-44 | 10:34 | 52:27 | - | - |
| 9 | 森口 慶 | 0-19 | 12:35 | 50:28 | - | - |
| 10 | 木村 朋宏 | M25-29 | 13:27 | 51:19 | - | - |
| 11 | 北野 順哉 | M40-44 | 13:20 | 51:51 | - | - |
| 12 | 田渕 薫 | M45-49 | 12:56 | 52:28 | - | - |
| 13 | 末廣 聡 | 50-54 | 13:43 | 53:41 | - | - |
| 14 | 木津田 礼 | 40-44 | 13:31 | 54:11 | - | - |
| 15 | 岡田 淳 | M40-44 | 13:25 | 54:25 | - | - |
| 16 | 鈴木 貴博 | 40-44 | 13:50 | 55:46 | - | - |
| 17 | 末光 民典 | M45-49 | 13:25 | 56:58 | - | - |
| 18 | 山口 直人 | M50-54 | 14:51 | 55:40 | - | - |
| 19 | 出野 修平 | 0-19 | 11:41 | 58:55 | - | - |
| 20 | 竹林 潤治 | 50-54 | 14:42 | 56:44 | - | - |
| 21 | 石崎 義康 | 35-39 | 15:28 | 56:21 | - | - |
| 22 | 辰巳 和功 | M55-59 | 14:48 | 57:33 | - | - |
| 23 | 松岡 祥行 | M30-34 | 15:16 | 57:13 | - | - |
| 24 | 溝渕 将大 | M20-24 | 15:39 | 57:11 | - | - |
| 25 | 大名 幸一 | M45-49 | 15:42 | 57:48 | - | - |
| 26 | 河原 浩史 | M50-54 | 16:18 | 57:27 | - | - |
| 27 | 木口 竜一 | M35-39 | 14:37 | 59:16 | - | - |
| 28 | 杉本 良太郎 | 65+ | 14:19 | 59:39 | - | - |
| 29 | 脊山 弘司 | M40-44 | 17:00 | 57:05 | - | - |
| 30 | 糸瀬 周二 | 65+ | 15:21 | 58:52 | - | - |
| 31 | 岡田 純 | 45-49 | 15:54 | 58:43 | - | - |
| 32 | 谷本 勝明 | M50-54 | 14:26 | 1:00:11 | - | - |
| 33 | 南口 多見子 | M55-59 | 13:56 | 1:00:41 | - | - |
| 34 | 中谷 裕 | 35-39 | 14:11 | 1:00:33 | - | - |
| 35 | 生嶋 和美 | M40-44 | 16:23 | 58:57 | - | - |
| 36 | 神谷 竜市 | M25-29 | 16:12 | 59:13 | - | - |
| 37 | 和田 幸洋 | M40-44 | 17:54 | 57:57 | - | - |
| 38 | 垂水 裕之 | M35-39 | 14:13 | 1:01:39 | - | - |
| 39 | 有本 啓太 | 30-34 | 15:35 | 1:00:26 | - | - |
| 40 | 宮崎 文雄 | 65+ | 14:30 | 1:01:36 | - | - |
| 41 | 丸山 登士 | M35-39 | 17:36 | 59:00 | - | - |
| 42 | 仲 健児 | M50-54 | 14:46 | 1:01:57 | - | - |
| 43 | 井原 理博 | 40-44 | 17:32 | 59:29 | - | - |
| 44 | 小谷 裕二 | M40-44 | 14:19 | 1:02:58 | - | - |
| 45 | 田中 伸和 | M40-44 | 16:28 | 1:01:04 | - | - |
| 46 | 田口 明宏 | 55-59 | 14:47 | 1:03:22 | - | - |
| 47 | 高嶋 秀子 | F55-59 | 17:25 | 1:00:55 | - | - |
| 48 | 平井 仁敏 | 45-49 | 16:53 | 1:02:03 | - | - |
| 49 | 西野 壽城 | M40-44 | 17:44 | 1:01:27 | - | - |
| 50 | 森本 裕隆 | M60-64 | 17:30 | 1:01:43 | - | - |
Swim
750m
Bike
20km
Run
5km