Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
147
Finishers
147
Finish rate 100.0%
Male Finishers
117
Female Finishers
7
Overall Average
3:02:19
Male Average
2:58:09
Female Average
3:12:07
Avg Pace: 2:25/100m
Avg Speed: 28.7km/h
Avg Pace: 6:13/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松浦 達也 | M20-24 | 20:39 | 1:06:24 | 41:42 | 2:08:45 |
| 2 | 小松 宗平 | F20-24 | 25:50 | 1:05:56 | 39:15 | 2:11:01 |
| 3 | 岡田 空大 | M0-19 | 21:12 | 1:06:22 | 44:05 | 2:11:39 |
| 4 | 西岡 航生 | M20-24 | 24:54 | 1:07:51 | 40:46 | 2:13:31 |
| 5 | 奥野 浩之 | M40-44 | 26:44 | 1:05:53 | 41:48 | 2:14:25 |
| 6 | 大倉 啓悟 | M25-29 | 26:54 | 1:05:30 | 44:17 | 2:16:41 |
| 7 | 大貫 和基 | M20-24 | 23:41 | 1:12:15 | 41:49 | 2:17:45 |
| 8 | 松岡 佑輝 | M0-19 | 29:29 | 1:08:27 | 40:11 | 2:18:07 |
| 9 | 舛形 勲 | M45-49 | 24:30 | 1:10:20 | 43:25 | 2:18:15 |
| 10 | 浅井 教夫 | M40-44 | 29:56 | 1:08:28 | 40:06 | 2:18:30 |
| 11 | 城阪 佳佑 | M35-39 | 26:23 | 1:08:43 | 45:02 | 2:20:08 |
| 12 | 植松 圭吾 | M20-24 | 22:32 | 1:10:11 | 48:06 | 2:20:49 |
| 13 | 古川 祥之 | M30-34 | 23:08 | 1:13:00 | 45:15 | 2:21:23 |
| 14 | 増田 大成 | M20-24 | 25:38 | 1:12:56 | 43:26 | 2:22:00 |
| 15 | 川口 遼 | M25-29 | 26:00 | 1:08:19 | 48:13 | 2:22:32 |
| 16 | 冨田 雄貴 | M20-24 | 22:14 | 1:11:49 | 50:10 | 2:24:13 |
| 17 | 長谷川 敏二 | M40-44 | 26:50 | 1:08:01 | 49:31 | 2:24:22 |
| 18 | 中山 雄樹 | M25-29 | 30:05 | 1:09:28 | 45:27 | 2:25:00 |
| 19 | 矢野 透 | M30-34 | 31:47 | 1:08:57 | 45:09 | 2:25:53 |
| 20 | 山口 大星 | M0-19 | 23:01 | 1:13:18 | 49:51 | 2:26:10 |
| 21 | 朝井 謙 | M20-24 | 24:59 | 1:16:27 | 44:45 | 2:26:11 |
| 22 | 丸岡 正和 | M45-49 | 27:09 | 1:11:44 | 47:20 | 2:26:13 |
| 23 | 岸本 晋平 | M20-24 | 29:22 | 1:08:04 | 49:03 | 2:26:29 |
| 24 | 石井 龍宏 | M50-54 | 27:28 | 1:09:40 | 50:50 | 2:27:58 |
| 25 | 中西 聖 | M50-54 | 31:44 | 1:09:49 | 47:23 | 2:28:56 |
| 26 | 松本 直哉 | M40-44 | 29:26 | 1:10:43 | 48:48 | 2:28:57 |
| 27 | 小原 壮貴 | M20-24 | 24:47 | 1:10:39 | 53:51 | 2:29:17 |
| 28 | 堀内 樹己 | M0-19 | 24:27 | 1:14:13 | 53:50 | 2:32:30 |
| 29 | 廣田 省吾 | M55-59 | 27:16 | 1:11:36 | 54:37 | 2:33:29 |
| 30 | 三宅 有 | M45-49 | 29:21 | 1:16:56 | 48:45 | 2:35:02 |
| 31 | 竹内 義夫 | M40-44 | 22:18 | 1:21:22 | 52:08 | 2:35:48 |
| 32 | アンダーソン ジャッレド | M35-39 | 28:16 | 1:16:19 | 52:21 | 2:36:56 |
| 33 | 船岡 洋 | 50-54 | 40:56 | 1:10:02 | 46:13 | 2:37:11 |
| 34 | 菊池 信行 | M45-49 | 29:46 | 1:15:43 | 51:45 | 2:37:14 |
| 35 | 友井 則美 | M50-54 | 27:17 | 1:14:58 | 55:10 | 2:37:25 |
| 36 | 鮫島 博士 | M45-49 | 35:30 | 1:16:59 | 45:03 | 2:37:32 |
| 37 | 木俣 武紀 | M45-49 | 31:30 | 1:14:05 | 52:39 | 2:38:14 |
| 38 | 田中 識章 | 35-39 | 32:57 | 1:15:02 | 50:49 | 2:38:48 |
| 39 | 藤本 徳正 | M50-54 | 29:24 | 1:16:05 | 53:26 | 2:38:55 |
| 40 | 大谷 真子 | F0-19 | 29:13 | 1:16:54 | 53:04 | 2:39:11 |
| 41 | 福澤 淳 | M50-54 | 31:46 | 1:21:07 | 46:39 | 2:39:32 |
| 42 | 前家 涼佑 | 25-29 | 33:43 | 1:21:06 | 44:55 | 2:39:44 |
| 43 | 西尾 昇悟 | M20-24 | 30:52 | 1:14:52 | 54:05 | 2:39:49 |
| 44 | 渡辺 太郎 | M35-39 | 35:58 | 1:15:19 | 48:40 | 2:39:57 |
| 45 | 橋本 大和 | M20-24 | 26:06 | 1:14:06 | 1:00:33 | 2:40:45 |
| 46 | 黒木 善仁 | M50-54 | 35:09 | 1:18:00 | 48:52 | 2:42:01 |
| 47 | 上久保 拓光 | M0-19 | 31:14 | 1:14:58 | 56:36 | 2:42:48 |
| 48 | 黒木 李紅 | F0-19 | 29:23 | 1:19:27 | 54:31 | 2:43:21 |
| 49 | 森下 徹 | M50-54 | 38:34 | 1:16:07 | 48:53 | 2:43:34 |
| 50 | 宝示 賢悟 | 35-39 | 32:34 | 1:21:24 | 49:46 | 2:43:44 |
Swim
1500m
Bike
40km
Run
10km