Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
107
Finishers
107
Finish rate 100.0%
Male Finishers
82
Female Finishers
4
Overall Average
3:15:06
Male Average
3:10:52
Female Average
3:28:58
Avg Pace: 2:33/100m
Avg Speed: 27.6km/h
Avg Pace: 6:59/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野 雄大 | M20-24 | 26:26 | 1:08:51 | 41:27 | 2:16:44 |
| 2 | 山本 創意 | M0-19 | 28:17 | 1:06:19 | 42:34 | 2:17:10 |
| 3 | 神田 崇 | M50-54 | 22:37 | 1:11:05 | 45:22 | 2:19:04 |
| 4 | 西井 悠 | M0-19 | 24:20 | 1:09:31 | 45:59 | 2:19:50 |
| 5 | 尾濱 陸翔 | M0-19 | 26:48 | 1:12:32 | 41:04 | 2:20:24 |
| 6 | 城阪 佳佑 | M35-39 | 27:20 | 1:08:35 | 46:08 | 2:22:03 |
| 7 | 三島 優雅 | M0-19 | 27:41 | 1:09:34 | 46:13 | 2:23:28 |
| 8 | 植野 恭介 | M0-19 | 20:48 | 1:15:40 | 47:25 | 2:23:53 |
| 9 | 小嶋 真乃介 | 20-24 | 25:11 | 1:10:51 | 48:43 | 2:24:45 |
| 10 | 小島 翠斗 | M20-24 | 24:27 | 1:12:16 | 49:41 | 2:26:24 |
| 11 | 後藤 至徳 | M25-29 | 33:34 | 1:16:04 | 37:01 | 2:26:39 |
| 12 | 花原 敬 | 40-44 | 29:54 | 1:13:34 | 46:05 | 2:29:33 |
| 13 | 津森 祐希 | M0-19 | 26:05 | 1:17:23 | 46:08 | 2:29:36 |
| 14 | 川井 啓佑 | 0-19 | 26:50 | 1:16:28 | 47:52 | 2:31:10 |
| 15 | 多田 勇太 | M25-29 | 33:46 | 1:11:36 | 46:16 | 2:31:38 |
| 16 | 丈野 想空 | M0-19 | 26:45 | 1:14:32 | 53:10 | 2:34:27 |
| 17 | 山村 嘉之 | M50-54 | 35:40 | 1:16:12 | 47:23 | 2:39:15 |
| 18 | 関 淳一 | M35-39 | 34:57 | 1:12:43 | 52:46 | 2:40:26 |
| 19 | 渡辺 太郎 | M40-44 | 34:59 | 1:16:26 | 51:13 | 2:42:38 |
| 20 | 井上 健一 | M40-44 | 30:12 | 1:09:37 | 1:03:09 | 2:42:58 |
| 21 | 板谷 修吾 | M0-19 | 30:38 | 1:13:47 | 59:00 | 2:43:25 |
| 22 | 成田 隼人 | M20-24 | 36:55 | 1:15:26 | 51:06 | 2:43:27 |
| 23 | 小野 孝一 | M35-39 | 33:20 | 1:12:07 | 59:27 | 2:44:54 |
| 24 | 野澤 毅留 | M20-24 | 39:49 | 1:14:34 | 51:05 | 2:45:28 |
| 25 | 太宰 陽平 | M35-39 | 29:49 | 1:17:19 | 59:01 | 2:46:09 |
| 26 | 西村 紀彦 | M20-24 | 28:11 | 1:19:02 | 1:04:59 | 2:52:12 |
| 27 | 秋山 陽汰 | M20-24 | 33:56 | 1:21:43 | 57:19 | 2:52:58 |
| 28 | 三木 桜子 | F0-19 | 35:50 | 1:19:12 | 58:34 | 2:53:36 |
| 29 | 石川 裕貴 | M25-29 | 41:44 | 1:28:15 | 43:54 | 2:53:53 |
| 30 | 宮本 直樹 | M50-54 | 39:10 | 1:18:00 | 57:33 | 2:54:43 |
| 31 | 平川 貴嗣 | M40-44 | 30:50 | 1:11:43 | 1:13:01 | 2:55:34 |
| 32 | 大和田 知樹 | M20-24 | 29:02 | 1:20:13 | 1:06:31 | 2:55:46 |
| 33 | 溜 太軌 | 25-29 | 35:05 | 1:25:16 | 55:54 | 2:56:15 |
| 34 | 西尾 昭宏 | 40-44 | 34:31 | 1:22:44 | 59:44 | 2:56:59 |
| 35 | 田坂 地球 | M0-19 | 41:45 | 1:18:55 | 58:32 | 2:59:12 |
| 36 | 三宅 将史 | M25-29 | 41:39 | 1:16:12 | 1:01:41 | 2:59:32 |
| 37 | 前田 邦男 | M50-54 | 45:22 | 1:21:49 | 52:58 | 3:00:09 |
| 38 | 藤井 隼都 | M0-19 | 34:09 | 1:29:34 | 56:46 | 3:00:29 |
| 39 | 南 健次 | M50-54 | 40:26 | 1:23:31 | 57:22 | 3:01:19 |
| 40 | 木村 優希 | M0-19 | 31:16 | 1:24:01 | 1:06:28 | 3:01:45 |
| 41 | 福本 猛司 | M40-44 | 41:55 | 1:20:08 | 1:01:26 | 3:03:29 |
| 42 | 後藤 至宏 | M60-64 | 40:30 | 1:22:36 | 1:00:37 | 3:03:43 |
| 43 | 三原 健一郎 | M45-49 | 40:20 | 1:23:16 | 1:00:22 | 3:03:58 |
| 44 | 多田 優輝 | M30-34 | 39:33 | 1:17:28 | 1:07:33 | 3:04:34 |
| 45 | 新井バクシー アルニイ 央 | M25-29 | 33:10 | 1:19:42 | 1:11:56 | 3:04:48 |
| 46 | 三苫 幸雄 | M60-64 | 34:38 | 1:19:41 | 1:12:09 | 3:06:28 |
| 47 | 香本 昌輝 | M30-34 | 35:18 | 1:19:56 | 1:11:55 | 3:07:09 |
| 48 | 武田 玲司 | 40-44 | 30:38 | 1:27:04 | 1:09:40 | 3:07:22 |
| 49 | 上田 裕司 | M40-44 | 37:20 | 1:19:32 | 1:10:43 | 3:07:35 |
| 50 | 宮地 勇 | M50-54 | 40:16 | 1:18:34 | 1:10:36 | 3:09:26 |
Swim
1500m
Bike
40km
Run
10km