読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
237人
完走者数
237人
完走率 100.0%
男子完走者
92人
女子完走者
5人
全体平均
3:06:31
男子平均
2:57:05
女子平均
3:10:22
平均ペース: 2:38/100m
平均速度: 28.1km/h
平均ペース: 6:09/km
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂口 直人 | M20-24 | 24:25 | 1:10:02 | 40:47 | 2:15:14 |
| 2 | 辻 巨樹 | M35-39 | 24:49 | 1:10:03 | 43:40 | 2:18:32 |
| 3 | 岡田 和幸 | M30-34 | 33:11 | 1:06:40 | 39:31 | 2:19:22 |
| 4 | 石端 真和 | M25-29 | 24:31 | 1:13:09 | 44:52 | 2:22:32 |
| 5 | 齊藤 哲生 | M40-44 | 25:14 | 1:13:02 | 44:16 | 2:22:32 |
| 6 | 當麻 雄大 | 0-19 | 25:46 | 1:11:23 | 46:07 | 2:23:16 |
| 7 | 嶋田 耕士 | M30-34 | 26:16 | 1:10:32 | 48:06 | 2:24:54 |
| 8 | 松村 元弘 | 40-44 | 28:02 | 1:12:44 | 44:15 | 2:25:01 |
| 9 | 松下 友吾 | M45-49 | 29:56 | 1:10:31 | 45:07 | 2:25:34 |
| 10 | 加藤 正樹 | 45-49 | 30:41 | 1:11:49 | 44:58 | 2:27:28 |
| 11 | 城阪 佳佑 | M30-34 | 26:34 | 1:13:29 | 48:32 | 2:28:35 |
| 12 | 野口 大志 | M35-39 | 34:11 | 1:12:21 | 42:07 | 2:28:39 |
| 13 | 倉田 芳信 | M35-39 | 31:19 | 1:11:46 | 46:29 | 2:29:34 |
| 14 | 寺田 尊紀 | 35-39 | 31:26 | 1:08:09 | 50:08 | 2:29:43 |
| 15 | 上月 貴博 | 0-19 | 29:31 | 1:16:30 | 44:55 | 2:30:56 |
| 16 | 丸岡 正和 | M40-44 | 29:54 | 1:11:35 | 49:30 | 2:30:59 |
| 17 | 新井 啓祐 | 20-24 | 34:40 | 1:06:56 | 50:07 | 2:31:43 |
| 18 | 松山 裕貴 | 20-24 | 24:10 | 1:18:54 | 48:52 | 2:31:56 |
| 19 | 増井 維之 | 40-44 | 28:11 | 1:15:18 | 50:21 | 2:33:50 |
| 20 | 平野 直樹 | M35-39 | 25:41 | 1:20:02 | 48:21 | 2:34:04 |
| 21 | 木下 信大 | M25-29 | 30:26 | 1:15:10 | 49:48 | 2:35:24 |
| 22 | 新林 和樹 | M30-34 | 27:13 | 1:16:59 | 51:22 | 2:35:34 |
| 23 | 井田 勲 | M45-49 | 27:23 | 1:13:18 | 54:59 | 2:35:40 |
| 24 | 川中 雅史 | M35-39 | 34:37 | 1:14:54 | 47:01 | 2:36:32 |
| 25 | 馬場 賢治 | 50-54 | 30:08 | 1:16:52 | 49:44 | 2:36:44 |
| 26 | 越川 友幸 | M35-39 | 32:01 | 1:12:16 | 52:31 | 2:36:48 |
| 27 | 森田 力也 | M20-24 | 38:41 | 1:12:31 | 45:48 | 2:37:00 |
| 28 | 赤坂 健太 | M25-29 | 34:35 | 1:20:48 | 41:51 | 2:37:14 |
| 29 | 大皿 晃平 | 30-34 | 34:09 | 1:08:11 | 55:53 | 2:38:13 |
| 30 | 中西 晋 | M50-54 | 34:19 | 1:16:18 | 47:47 | 2:38:24 |
| 31 | 森本 丈士 | M25-29 | 38:31 | 1:13:22 | 46:35 | 2:38:28 |
| 32 | 森口 慶 | 0-19 | 32:55 | 1:13:17 | 52:36 | 2:38:48 |
| 33 | 三輪 敦 | 40-44 | 27:31 | 1:18:37 | 52:45 | 2:38:53 |
| 34 | 松田 崚佑 | 20-24 | 31:56 | 1:22:41 | 44:24 | 2:39:01 |
| 35 | 福岡 剛志 | 20-24 | 26:38 | 1:21:35 | 51:28 | 2:39:41 |
| 36 | 志水 宏行 | 30-34 | 36:55 | 1:13:40 | 50:15 | 2:40:50 |
| 37 | 車田 明広 | 45-49 | 31:57 | 1:16:34 | 52:24 | 2:40:55 |
| 38 | 横大路 勝也 | M30-34 | 35:39 | 1:21:04 | 44:35 | 2:41:18 |
| 39 | 森下 徹 | M50-54 | 37:56 | 1:17:48 | 45:39 | 2:41:23 |
| 40 | 音泉 圭 | M30-34 | 25:47 | 1:24:48 | 51:44 | 2:42:19 |
| 41 | 高本 龍一郎 | 0-19 | 35:19 | 1:17:08 | 50:18 | 2:42:45 |
| 42 | 濱口 信之 | M50-54 | 32:29 | 1:18:41 | 53:16 | 2:44:26 |
| 43 | 永野 圭 | M40-44 | 34:54 | 1:18:16 | 51:21 | 2:44:31 |
| 44 | 戸根川 慎一郎 | 30-34 | 30:27 | 1:14:08 | 1:00:21 | 2:44:56 |
| 45 | 隅田 一徳 | M35-39 | 30:53 | 1:14:21 | 59:46 | 2:45:00 |
| 46 | 島村 崇 | M45-49 | 33:03 | 1:20:15 | 51:44 | 2:45:02 |
| 47 | 田上 賢志 | M50-54 | 34:01 | 1:19:04 | 52:34 | 2:45:39 |
| 48 | 奥田 義彦 | M40-44 | 30:01 | 1:20:04 | 55:50 | 2:45:55 |
| 49 | 仲元寺 孝行 | 0-19 | 33:05 | 1:15:47 | 57:11 | 2:46:03 |
| 50 | 若狭 大介 | M30-34 | 35:16 | 1:14:38 | 56:41 | 2:46:35 |
スイム
1500m
バイク
40km
ラン
10km