Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
208
Finishers
208
Finish rate 100.0%
Male Finishers
75
Female Finishers
4
Overall Average
3:07:44
Male Average
2:55:53
Female Average
3:04:57
Avg Pace: 2:40/100m
Avg Speed: 27.6km/h
Avg Pace: 6:03/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 片山 草太 | M30-34 | 25:48 | 1:10:26 | 41:24 | 2:17:38 |
| 2 | 加野 拓海 | 20-24 | 27:27 | 1:12:54 | 39:35 | 2:19:56 |
| 3 | 大石 敏夫 | 40-44 | 31:10 | 1:08:57 | 43:15 | 2:23:22 |
| 4 | 丹 宇響 | M30-34 | 29:00 | 1:08:15 | 46:25 | 2:23:40 |
| 5 | 倉田 芳信 | M40-44 | 29:57 | 1:10:13 | 44:25 | 2:24:35 |
| 6 | 石端 真和 | M30-34 | 25:19 | 1:13:20 | 46:19 | 2:24:58 |
| 7 | 大貫 和基 | M0-19 | 29:04 | 1:12:27 | 45:30 | 2:27:01 |
| 8 | 金子 健太 | M25-29 | 31:21 | 1:12:04 | 44:06 | 2:27:31 |
| 9 | 堀後 樹代志 | 35-39 | 34:04 | 1:05:23 | 49:01 | 2:28:28 |
| 10 | 加藤 正樹 | 45-49 | 31:28 | 1:14:22 | 43:13 | 2:29:03 |
| 11 | 前家 涼佑 | M25-29 | 33:46 | 1:15:28 | 40:02 | 2:29:16 |
| 12 | 松下 友吾 | M45-49 | 33:17 | 1:10:15 | 45:54 | 2:29:26 |
| 13 | 安東 毅 | M35-39 | 32:55 | 1:16:08 | 40:36 | 2:29:39 |
| 14 | 森永 幸希 | M40-44 | 28:39 | 1:13:57 | 48:32 | 2:31:08 |
| 15 | 花原 敬 | 35-39 | 30:43 | 1:16:05 | 46:05 | 2:32:53 |
| 16 | 江草 幸一 | M20-24 | 29:14 | 1:15:07 | 49:34 | 2:33:55 |
| 17 | 木下 遥奈 | F20-24 | 27:03 | 1:18:54 | 48:49 | 2:34:46 |
| 18 | 山本 朋貴 | 40-44 | 33:39 | 1:07:56 | 53:12 | 2:34:47 |
| 19 | 一ツ屋 直樹 | M40-44 | 30:33 | 1:16:56 | 47:24 | 2:34:53 |
| 20 | 赤坂 健太 | M25-29 | 33:17 | 1:18:12 | 43:35 | 2:35:04 |
| 21 | 木坂 敢 | M40-44 | 29:12 | 1:10:07 | 56:24 | 2:35:43 |
| 22 | 中山 雄樹 | M25-29 | 36:16 | 1:13:07 | 47:10 | 2:36:33 |
| 23 | 川中 雅史 | M35-39 | 39:05 | 1:14:59 | 42:53 | 2:36:57 |
| 24 | 前田 吉敏 | M60-64 | 32:29 | 1:19:52 | 46:22 | 2:38:43 |
| 25 | 丸岡 正和 | M40-44 | 28:24 | 1:14:38 | 55:45 | 2:38:47 |
| 26 | 松本 直哉 | M40-44 | 31:02 | 1:16:09 | 51:52 | 2:39:03 |
| 27 | 平川 貴嗣 | M35-39 | 32:31 | 1:14:04 | 52:49 | 2:39:24 |
| 28 | 藤枝 譲 | 35-39 | 35:40 | 1:19:02 | 45:03 | 2:39:45 |
| 29 | 越川 友幸 | M40-44 | 34:01 | 1:14:19 | 51:43 | 2:40:03 |
| 30 | 奥田 義彦 | M40-44 | 29:23 | 1:17:05 | 53:52 | 2:40:20 |
| 31 | 長浜 敏洋 | 20-24 | 33:23 | 1:17:45 | 49:55 | 2:41:03 |
| 32 | 松崎 通弘 | 25-29 | 33:41 | 1:16:20 | 51:53 | 2:41:54 |
| 33 | 井田 勲 | M45-49 | 31:57 | 1:16:14 | 54:14 | 2:42:25 |
| 34 | 安永 俊英 | 35-39 | 42:32 | 1:15:40 | 45:48 | 2:44:00 |
| 35 | 中西 晋 | M50-54 | 34:32 | 1:19:19 | 50:15 | 2:44:06 |
| 36 | 西平 俊 | 35-39 | 33:49 | 1:18:10 | 53:02 | 2:45:01 |
| 37 | 田中 健一 | 35-39 | 35:42 | 1:18:44 | 50:50 | 2:45:16 |
| 38 | 池尾 圭 | 30-34 | 30:37 | 1:18:54 | 56:07 | 2:45:38 |
| 39 | 長谷川 貴志 | 30-34 | 36:08 | 1:24:21 | 45:16 | 2:45:45 |
| 40 | 橋本 潔 | 30-34 | 37:44 | 1:20:09 | 47:54 | 2:45:47 |
| 41 | 上之薗 崇 | M45-49 | 34:41 | 1:22:24 | 49:14 | 2:46:19 |
| 42 | 石田 定幸 | M45-49 | 35:56 | 1:15:52 | 54:39 | 2:46:27 |
| 43 | 春田 幸一 | 40-44 | 34:21 | 1:15:34 | 56:35 | 2:46:30 |
| 44 | 藤木 和也 | M30-34 | 33:33 | 1:19:43 | 53:52 | 2:47:08 |
| 45 | 畠山 重仁 | M35-39 | 31:25 | 1:18:00 | 58:00 | 2:47:25 |
| 46 | 安田 圭宏 | M45-49 | 42:06 | 1:21:19 | 44:23 | 2:47:48 |
| 47 | 香山 芳範 | M40-44 | 36:48 | 1:21:59 | 49:01 | 2:47:48 |
| 48 | 川西 太一郎 | M45-49 | 37:14 | 1:17:58 | 52:44 | 2:47:56 |
| 49 | 平井 紬希 | 0-19 | 30:50 | 1:25:56 | 51:13 | 2:47:59 |
| 50 | 三宅 弘記 | M30-34 | 35:53 | 1:17:12 | 55:09 | 2:48:14 |
Swim
1500m
Bike
40km
Run
10km