読み込み中...
距離: 25.8km
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
天気データが見つかりません。
総参加者数
492人
完走者数
492人
完走率 100.0%
男子完走者
232人
女子完走者
24人
全体平均
2:30:13
男子平均
2:29:22
女子平均
2:32:06
スイム (750m)
33:08
平均ペース: 4:25/100m
バイク (20km)
1:13:18
平均速度: 16.4km/h
ラン (5km)
43:45
平均ペース: 8:45/km
| 順位 | 名前 | 年齢 | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 泰夫 | 54 | 17:36 | 47:27 | 16:18 | 1:21:21 |
| 1 | 松浦 一志 | 61 | 42:30 | 1:17:30 | 1:10:45 | 3:10:45 |
| 1 | 野口 花音 | 16 | 16:10 | 59:47 | 22:32 | 1:38:29 |
| 1 | 松本 華奈 | 47 | 18:11 | 54:47 | 19:44 | 1:32:42 |
| 1 | 牛塚 諒子 | 33 | 20:40 | 58:16 | 20:57 | 1:39:53 |
| 1 | 松井 裕樹 | 33 | 24:59 | 1:07:49 | 44:09 | 2:16:57 |
| 1 | 武田 久美子 | 59 | 27:27 | 1:02:05 | 25:03 | 1:54:35 |
| 1 | 川崎 潔 | 68 | 24:26 | 59:20 | 21:47 | 1:45:33 |
| 1 | 辻 巨樹 | 41 | 17:41 | 49:51 | 18:33 | 1:26:05 |
| 1 | 松浦 吉晃 | 34 | 19:34 | 52:44 | 19:21 | 1:31:39 |
| 1 | 重成 かおり | 45 | 25:56 | 1:12:33 | 43:29 | 2:21:58 |
| 1 | 川口 遼 | 28 | 25:47 | 1:03:10 | 45:05 | 2:14:02 |
| 1 | 加納 侑士 | 28 | 21:12 | 51:44 | 18:58 | 1:31:54 |
| 1 | 川口 遼 | 28 | 25:47 | 1:03:10 | 45:05 | 2:14:02 |
| 1 | 野嵜 親次 | 52 | 29:07 | 1:10:42 | 48:17 | 2:28:06 |
| 1 | 前田 良孝 | 48 | 28:12 | 1:05:25 | 41:28 | 2:15:05 |
| 1 | 松本 華奈 | 47 | 18:11 | 54:47 | 19:44 | 1:32:42 |
| 1 | 高橋 泰夫 | 54 | 17:36 | 47:27 | 16:18 | 1:21:21 |
| 1 | 松本 明莉 | 26 | 39:05 | 1:25:09 | 1:07:51 | 3:12:05 |
| 1 | 嶋田 扶佐惠 | 61 | 41:59 | 1:32:20 | 1:15:54 | 3:30:13 |
スイム
750m
バイク
20km
ラン
5km