Loading...
50 is average. Blue=overall, Yellow=age group. 60+ is top ~16%, 70+ is top ~2%
AI coach analyzes your race results
AI coach creates a personalized training plan for you
Want to create a personalized, professional training plan?| Rank | Name | Age | Time | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥平 竜司 | 33 | 10:16 | -7:30 |
| 2 | English Phil | 30 | 10:26 | -7:20 |
| 3 | 宇佐美 翔太 | 34 | 10:26 | -7:20 |
| 4 | 長田 裕史 | 34 | 11:21 | -6:25 |
| 5 | 村田 祐規 | 34 | 11:54 | -5:52 |
| 6 | Potiron Yoann | 32 | 13:48 | -3:58 |
| 7 | 鈴木 啓 | 34 | 13:58 | -3:48 |
| 8 | 内藤 兵磨 | 30 | 13:58 | -3:48 |
| 9 | 三谷 健二 | 33 | 15:31 | -2:15 |
| 10 | 本岡 拓憲 | 34 | 16:01 | -1:45 |
Rank: #122 → #122
Time Saved: -