Loading...
Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
176
Finishers
146
Finish rate 86.9%
Male Finishers
132
Female Finishers
14
Overall Average
2:48:59
Male Average
2:48:08
Female Average
2:57:05
Avg Pace: 2:01/100m
Avg Speed: 28.9km/h
Avg Pace: 4:55/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷本 結太 | M20-24 | 22:10 | 1:11:07 | 36:35 | 2:14:34 |
| 2 | 駒野 悠太 | M40-44 | 23:39 | 1:10:45 | 38:40 | 2:17:00 |
| 3 | 前川 玄武 | M20-24 | 23:45 | 1:10:58 | 40:25 | 2:18:37 |
| 4 | 陳 雋曄 | M18-19 | 22:55 | 1:13:59 | 38:31 | 2:19:10 |
| 5 | 西井 悠 | M18-19 | 23:50 | 1:12:57 | 39:58 | 2:20:22 |
| 6 | 樋口 翼 | M20-24 | 22:43 | 1:11:18 | 42:21 | 2:20:22 |
| 7 | 佐藤 崇史 | M35-39 | 24:16 | 1:10:28 | 41:19 | 2:20:22 |
| 8 | 米田 竜太 | M20-24 | 26:13 | 1:12:09 | 38:13 | 2:20:59 |
| 9 | 米倉 亮太 | M35-39 | 21:39 | 1:14:42 | 40:31 | 2:21:34 |
| 10 | 河村 雄也 | M45-49 | 25:19 | 1:11:26 | 41:15 | 2:22:14 |
| 11 | 長崎 隼太 | M40-44 | 25:20 | 1:13:22 | 41:12 | 2:23:29 |
| 12 | 清水 慎一 | M25-29 | 26:15 | 1:13:06 | 40:03 | 2:23:54 |
| 13 | 大西 洋仁 | M20-24 | 25:26 | 1:13:05 | 41:56 | 2:23:59 |
| 14 | 吉野 功哉 | M50-54 | 25:21 | 1:12:46 | 42:58 | 2:24:36 |
| 15 | 福元 テツロー | M50-54 | 25:08 | 1:13:19 | 42:12 | 2:25:32 |
| 16 | 浅井 教夫 | M45-49 | 28:06 | 1:13:26 | 39:37 | 2:25:43 |
| 17 | 加茂 友太 | M20-24 | 27:32 | 1:15:10 | 38:47 | 2:25:45 |
| 18 | 川口 諄 | M30-34 | 25:07 | 1:13:41 | 43:00 | 2:26:20 |
| 19 | 竹内 真 | M45-49 | 25:32 | 1:13:27 | 43:14 | 2:26:42 |
| 20 | 飯田 景士郎 | M20-24 | 23:29 | 1:16:03 | 43:35 | 2:26:50 |
| 21 | 木村 綾愛 | F25-29 | 22:09 | 1:20:36 | 40:20 | 2:26:58 |
| 22 | 齊藤 光志 | M20-24 | 24:50 | 1:15:35 | 42:46 | 2:27:10 |
| 23 | 井手 善彦 | M50-54 | 26:18 | 1:16:01 | 40:39 | 2:27:16 |
| 24 | 舛形 勲 | M45-49 | 24:16 | 1:16:37 | 41:43 | 2:28:09 |
| 25 | 渡部 創平 | M18-19 | 27:26 | 1:14:30 | 42:01 | 2:28:27 |
| 26 | 末永 幸洋 | M35-39 | 29:19 | 1:14:53 | 39:16 | 2:28:40 |
| 27 | 細井 陽介 | M40-44 | 28:54 | 1:13:30 | 41:44 | 2:28:42 |
| 28 | 山本 創意 | M20-24 | 26:27 | 1:11:52 | 44:39 | 2:28:59 |
| 29 | 沢田 秀二 | M60-64 | 25:43 | 1:14:41 | 42:40 | 2:29:19 |
| 30 | 劉 卓晞 | M18-19 | 23:13 | 1:14:43 | 48:35 | 2:30:20 |
| 31 | 飯田 博之 | M55-59 | 25:15 | 1:14:07 | 46:28 | 2:30:39 |
| 32 | 大田 慎三 | M55-59 | 24:45 | 1:16:25 | 44:23 | 2:30:58 |
| 33 | 森芳 柾博 | M25-29 | 26:01 | 1:19:41 | 41:26 | 2:31:12 |
| 34 | 杉崎 憲三 | M45-49 | 27:41 | 1:13:27 | 44:00 | 2:31:16 |
| 35 | 有冨 弘朗 | M35-39 | 23:52 | 1:19:27 | 43:53 | 2:31:20 |
| 36 | 隅田 一徳 | M40-44 | 25:51 | 1:15:30 | 45:21 | 2:32:41 |
| 37 | 伊藤 心真 | M20-24 | 28:58 | 1:19:18 | 40:10 | 2:32:46 |
| 38 | 山根 一洋 | M50-54 | 32:36 | 1:14:40 | 39:04 | 2:33:20 |
| 39 | 山本 慈朗 | M55-59 | 29:56 | 1:15:45 | 42:36 | 2:33:36 |
| 40 | 山下 良平 | M45-49 | 25:16 | 1:16:46 | 46:15 | 2:33:38 |
| 41 | 梶浦 倖平 | M18-19 | 30:24 | 1:15:07 | 43:07 | 2:34:22 |
| 42 | 新宮 瑞夫 | M60-64 | 26:24 | 1:19:24 | 43:17 | 2:34:23 |
| 43 | 村岡 賢一郎 | M50-54 | 31:55 | 1:15:52 | 41:47 | 2:34:48 |
| 44 | 佐藤 哲朗 | M45-49 | 28:28 | 1:17:45 | 43:56 | 2:35:22 |
| 45 | 林 英樹 | M45-49 | 27:19 | 1:21:30 | 42:48 | 2:35:36 |
| 46 | 木村 哉太 | M20-24 | 29:09 | 1:15:45 | 45:17 | 2:35:55 |
| 47 | 越智 正一 | M50-54 | 27:59 | 1:20:38 | 42:54 | 2:36:38 |
| 48 | 竹内 香織 | F40-44 | 30:58 | 1:19:52 | 41:27 | 2:36:56 |
| 49 | 竹村 浩和 | M45-49 | 32:59 | 1:18:27 | 41:34 | 2:37:13 |
| 50 | 兒玉 宜紀 | M40-44 | 29:45 | 1:19:56 | 41:52 | 2:37:57 |
Swim
1500m
Bike
40km
Run
10km