Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
140
Finishers
138
Finish rate 98.6%
Male Finishers
101
Female Finishers
37
Overall Average
8:54:29
Male Average
8:48:23
Female Average
9:11:06
Avg Pace: 2:05/100m
Avg Speed: 24.8km/h
Avg Pace: 9:08/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 米田 泰崇 | M30-39 | 30:39 | 3:36:52 | 2:07:06 | 6:14:37 |
| 7 | 室谷 浩二 | M50-59 | 30:34 | 3:36:20 | 2:10:20 | 6:17:14 |
| 10 | 宮本 祐基 | M30-39 | 34:08 | 3:51:50 | 2:04:33 | 6:30:31 |
| 11 | 山野 健二 | M50-59 | 30:33 | 3:50:10 | 2:11:43 | 6:32:26 |
| 13 | 吉野 功哉 | M40-49 | 29:52 | 3:46:16 | 2:17:36 | 6:33:44 |
| 16 | 冨岡 敏憲 | M50-59 | 35:50 | 3:51:29 | 2:11:13 | 6:38:32 |
| 18 | 名越 秀国 | M40-49 | 33:50 | 3:59:07 | 2:08:29 | 6:41:26 |
| 19 | 上小薗 睦大 | M40-49 | 32:34 | 3:50:31 | 2:18:58 | 6:42:03 |
| 21 | 吉岡 豊彦 | M40-49 | 40:31 | 3:46:33 | 2:17:52 | 6:44:56 |
| 26 | 中馬 東彦 | M40-49 | 26:02 | 4:03:47 | 2:22:25 | 6:52:14 |
| 30 | 西田 光宏 | M40-49 | 32:26 | 3:54:51 | 2:29:32 | 6:56:49 |
| 40 | 松尾 由樹恵 | F40-49 | 33:43 | 4:16:32 | 2:29:30 | 7:19:45 |
| 41 | 石飛 肇 | M60-69 | 32:06 | 4:15:35 | 2:32:14 | 7:19:55 |
| 43 | 青木 勇 | M40-49 | 37:44 | 4:03:08 | 2:42:37 | 7:23:29 |
| 45 | 加瀬 恵美 | F30-39 | 30:22 | 4:14:32 | 2:40:57 | 7:25:51 |
| 46 | 宮下 森光 | M50-59 | 34:26 | 4:14:14 | 2:38:12 | 7:26:52 |
| 48 | 山田 宏一 | M40-49 | 29:43 | 4:13:27 | 2:46:42 | 7:29:52 |
| 50 | 伊藤 早人 | M50-59 | 40:11 | 4:15:34 | 2:36:53 | 7:32:38 |
| 51 | 河野 肇 | M50-59 | 37:50 | 4:25:18 | 2:31:21 | 7:34:29 |
| 53 | 相田 俊二 | M40-49 | 37:11 | 3:58:14 | 3:02:29 | 7:37:54 |
| 54 | 千葉 裕二 | M40-49 | 34:25 | 4:45:23 | 2:20:43 | 7:40:31 |
| 57 | 鈴木 尊博 | M30-39 | 56:33 | 4:08:12 | 2:38:18 | 7:43:03 |
| 58 | 西田 真人 | M50-59 | 34:02 | 4:17:43 | 2:51:35 | 7:43:20 |
| 60 | 芝崎 潤 | M30-39 | 39:40 | 4:26:20 | 2:39:40 | 7:45:40 |
| 61 | 石田 太平 | M40-49 | 35:38 | 4:20:50 | 2:49:27 | 7:45:55 |
| 66 | 宮寺 正美 | M50-59 | 37:18 | 4:18:02 | 2:55:43 | 7:51:03 |
| 67 | 森本 ゆんね | F30-39 | 33:42 | 4:29:50 | 2:49:42 | 7:53:14 |
| 68 | 小林 祐太 | M30-39 | 37:26 | 4:37:23 | 2:38:51 | 7:53:40 |
| 70 | 森 盛幸 | M60-69 | 42:22 | 4:30:33 | 2:44:53 | 7:57:48 |
| 73 | 横山 利香 | F40-49 | 33:44 | 4:42:16 | 2:43:56 | 7:59:56 |
| 74 | 山野井 康具 | M50-59 | 43:05 | 4:28:36 | 2:48:43 | 8:00:24 |
| 76 | 田村 一義 | M50-59 | 38:37 | 4:43:18 | 2:38:46 | 8:00:41 |
| 77 | 手塚 拓身 | M30-39 | 39:06 | 4:38:00 | 2:44:04 | 8:01:10 |
| 78 | 望月 菊蔵 | M40-49 | 40:06 | 4:28:58 | 2:52:19 | 8:01:23 |
| 79 | 中村 真奈 | F50-59 | 40:08 | 4:33:43 | 2:49:00 | 8:02:51 |
| 80 | 下辺 寛弥 | M40-49 | 41:58 | 4:33:58 | 2:47:40 | 8:03:36 |
| 81 | 前田 暢彦 | M40-49 | 38:29 | 4:41:12 | 2:45:17 | 8:04:58 |
| 83 | 佐々木 暢彦 | M40-49 | 29:31 | 4:30:50 | 3:05:57 | 8:06:18 |
| 84 | 鐘江 康一郎 | M40-49 | 37:16 | 4:32:45 | 2:56:36 | 8:06:37 |
| 85 | 榊 泰子 | F50-59 | 36:22 | 4:50:43 | 2:40:47 | 8:07:52 |
| 86 | 馬場 孝司 | M60-69 | 40:45 | 4:36:40 | 2:50:46 | 8:08:11 |
| 90 | 澤井 将人 | M30-39 | 41:35 | 4:30:55 | 2:58:23 | 8:10:53 |
| 92 | 植田 倫臣 | M40-49 | 47:31 | 4:20:31 | 3:04:49 | 8:12:51 |
| 93 | 阿二 真樹 | M40-49 | 35:32 | 4:38:46 | 2:59:09 | 8:13:27 |
| 94 | 山口 宗則 | M50-59 | 43:20 | 4:34:23 | 2:56:45 | 8:14:28 |
| 97 | 松田 珠弥 | F40-49 | 40:22 | 4:27:37 | 3:09:52 | 8:17:51 |
| 98 | 松下 かおり | F30-39 | 36:39 | 5:04:50 | 2:37:24 | 8:18:53 |
| 100 | 佐藤 周平 | M60-69 | 35:27 | 4:26:55 | 3:19:32 | 8:21:54 |
| 101 | 前田 千晴 | F30-39 | 41:18 | 5:10:21 | 2:31:51 | 8:23:30 |
| 102 | 村田 高宗 | M40-49 | 42:22 | 5:06:41 | 2:35:53 | 8:24:56 |
Swim
2000m
Bike
124km
Run
21.1km