読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
147人
完走者数
123人
完走率 83.7%
男子完走者
99人
女子完走者
24人
全体平均
7:58:42
男子平均
7:50:50
女子平均
8:31:06
平均ペース: 2:03/100m
平均速度: 24.9km/h
平均ペース: 6:33/km
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林 真一 | M50-59 | 33:47 | 3:47:45 | 1:30:32 | 5:52:04 |
| 2 | 中原 久登 | M30-39 | 33:09 | 3:37:51 | 1:43:21 | 5:54:21 |
| 4 | 新地 義昭 | M30-39 | 35:18 | 3:45:58 | 1:40:55 | 6:02:11 |
| 6 | 田中 大祐 | M30-39 | 33:43 | 4:01:23 | 1:30:04 | 6:05:10 |
| 9 | 笠井 歩 | M40-49 | 38:54 | 3:56:16 | 1:34:39 | 6:09:49 |
| 11 | 今村 翔一 | M30-39 | 29:32 | 3:56:46 | 1:46:00 | 6:12:18 |
| 21 | 稗田 真之介 | M40-49 | 36:02 | 3:58:51 | 1:48:15 | 6:23:08 |
| 22 | 坂下 強 | M40-49 | 31:32 | 4:05:26 | 1:47:32 | 6:24:30 |
| 24 | 浅本 勝一 | M50-59 | 35:46 | 3:46:01 | 2:03:25 | 6:25:12 |
| 27 | 島尾 浩司 | M40-49 | 40:04 | 3:56:56 | 1:49:14 | 6:26:14 |
| 32 | 松田 航介 | M30-39 | 29:57 | 4:03:32 | 1:56:36 | 6:30:05 |
| 35 | 本多 裕介 | M40-49 | 41:08 | 4:02:52 | 1:51:25 | 6:35:25 |
| 36 | 中尾 敦司 | M50-59 | 37:48 | 4:04:20 | 1:53:53 | 6:36:01 |
| 37 | 磯見 洋一 | M30-39 | 38:39 | 4:04:33 | 1:53:13 | 6:36:25 |
| 39 | 恒川 幸次郎 | M40-49 | 29:07 | 4:21:52 | 1:49:52 | 6:40:51 |
| 40 | 田中 洋行 | M50-59 | 43:44 | 4:12:16 | 1:45:15 | 6:41:15 |
| 42 | 葛城 建史 | M40-49 | 35:38 | 4:17:46 | 1:48:22 | 6:41:46 |
| 44 | 松田 彰康 | M50-59 | 46:01 | 4:17:14 | 1:39:49 | 6:43:04 |
| 45 | 鬼鞍 肇 | M50-59 | 39:55 | 4:12:22 | 1:51:48 | 6:44:05 |
| 49 | 山中 俊輔 | M30-39 | 30:22 | 4:01:45 | 2:13:29 | 6:45:36 |
| 50 | 池田 千春 | F40-49 | 35:57 | 4:15:25 | 1:55:14 | 6:46:36 |
| 51 | 伊藤 陽之 | M40-49 | 35:16 | 4:15:41 | 1:56:36 | 6:47:33 |
| 52 | 廣野 一雄 | M50-59 | 39:59 | 4:19:09 | 1:48:37 | 6:47:45 |
| 53 | 安茂 義洋 | M50-59 | 33:20 | 4:31:48 | 1:43:07 | 6:48:15 |
| 60 | 佐々木 真琴 | M40-49 | 32:55 | 4:22:51 | 2:00:01 | 6:55:47 |
| 62 | 松尾 由樹恵 | F40-49 | 33:18 | 4:24:31 | 1:58:57 | 6:56:46 |
| 63 | 石原 直樹 | M50-59 | 45:05 | 4:14:57 | 1:56:59 | 6:57:01 |
| 65 | 加藤 基行 | M30-39 | 45:02 | 4:35:36 | 1:36:57 | 6:57:35 |
| 67 | 石飛 肇 | M60-69 | 33:17 | 4:23:51 | 2:02:45 | 6:59:53 |
| 68 | 石田 太平 | M40-49 | 36:08 | 4:32:11 | 1:53:44 | 7:02:03 |
| 69 | 西原 大輔 | M40-49 | 37:40 | 4:37:52 | 1:46:50 | 7:02:22 |
| 71 | 大塚 邦幸 | M50-59 | 42:42 | 4:18:57 | 2:04:07 | 7:05:46 |
| 72 | 藤田 剛央 | M30-39 | 31:08 | 4:35:55 | 1:59:03 | 7:06:06 |
| 75 | 川村 亮介 | M30-39 | 39:11 | 4:31:03 | 2:01:37 | 7:11:51 |
| 76 | 星野尾 憲司 | M40-49 | 38:41 | 4:40:55 | 1:52:52 | 7:12:28 |
| 77 | 會澤 臣 | M50-59 | 37:39 | 4:33:57 | 2:01:19 | 7:12:55 |
| 78 | 黒川 高志 | M40-49 | 38:34 | 4:30:07 | 2:05:03 | 7:13:44 |
| 82 | 吉岡 純一 | M50-59 | 39:14 | 4:37:12 | 1:59:41 | 7:16:07 |
| 83 | 橋口 幸治 | M40-49 | 43:19 | 4:31:08 | 2:02:01 | 7:16:28 |
| 86 | 下辺 寛弥 | M40-49 | 47:01 | 4:31:58 | 2:00:21 | 7:19:20 |
| 87 | 松尾 哲也 | M40-49 | 34:27 | 4:24:30 | 2:20:31 | 7:19:28 |
| 90 | 田中 剛 | M40-49 | 40:13 | 4:29:15 | 2:12:11 | 7:21:39 |
| 91 | 出田 聡志 | M30-39 | 46:31 | 4:37:53 | 1:58:04 | 7:22:28 |
| 92 | 井上 恵美 | F30-39 | 41:42 | 4:48:59 | 1:52:24 | 7:23:05 |
| 93 | 糸井 博志 | M40-49 | 39:55 | 4:47:38 | 1:56:42 | 7:24:15 |
| 94 | 山本 真嗣 | M30-39 | 39:03 | 4:33:45 | 2:12:08 | 7:24:56 |
| 95 | 山部 真一 | M40-49 | 32:39 | 4:36:06 | 2:16:20 | 7:25:05 |
| 96 | 柳澤 貴 | M50-59 | 44:44 | 4:43:00 | 1:57:32 | 7:25:16 |
| 98 | 櫻井 正紀 | M50-59 | 35:43 | 4:32:42 | 2:20:20 | 7:28:45 |
| 99 | 甲斐 清章 | M50-59 | 39:03 | 4:57:25 | 1:52:19 | 7:28:47 |
スイム
2000m
バイク
124km
ラン
21.1km