読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
275人
完走者数
253人
完走率 92.0%
男子完走者
199人
女子完走者
54人
全体平均
8:09:43
男子平均
8:01:21
女子平均
8:40:35
平均ペース: 2:03/100m
平均速度: 24.6km/h
平均ペース: 6:53/km
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青木 智宏 | M45-49 | 29:56 | 3:51:16 | 1:34:41 | 5:55:53 |
| 2 | 吉田 裕仁 | M35-39 | 31:41 | 3:45:21 | 1:43:53 | 6:00:55 |
| 3 | 土田 洋平 | M35-39 | 29:57 | 3:47:36 | 1:45:03 | 6:02:36 |
| 4 | 中木原 幸作 | M30-39 | 33:45 | 3:50:26 | 1:41:23 | 6:05:34 |
| 5 | 榊原 延征 | M40-49 | 35:59 | 3:54:10 | 1:35:25 | 6:05:34 |
| 6 | Shrosbree Mark | M55-59 | 31:38 | 3:53:26 | 1:41:17 | 6:06:21 |
| 7 | 武田 浩詩 | M45-49 | 28:17 | 4:01:26 | 1:37:42 | 6:07:25 |
| 8 | 上田 亥久雄 | M45-49 | 38:43 | 3:48:17 | 1:40:55 | 6:07:55 |
| 9 | 山内 昭夫 | M55-59 | 39:33 | 3:52:23 | 1:36:19 | 6:08:15 |
| 10 | 中馬 東彦 | M45-49 | 25:38 | 4:02:02 | 1:43:57 | 6:11:37 |
| 11 | 坂下 強 | M40-49 | 32:38 | 3:59:17 | 1:40:19 | 6:12:14 |
| 12 | 永井 克明 | M45-49 | 33:38 | 3:50:01 | 1:51:15 | 6:14:54 |
| 13 | 高野 慎一 | M45-49 | 30:09 | 4:03:45 | 1:42:16 | 6:16:10 |
| 14 | 川崎 達也 | M40-49 | 33:50 | 4:00:00 | 1:42:59 | 6:16:49 |
| 15 | 中林 航大 | M20-24 | 36:17 | 3:40:29 | 2:04:40 | 6:21:26 |
| 16 | 今泉 喜樹 | M50-59 | 33:07 | 3:56:09 | 1:52:17 | 6:21:33 |
| 17 | 石川 眞一郎 | M45-49 | 33:24 | 3:57:44 | 1:51:37 | 6:22:45 |
| 18 | 田中 大祐 | M30-39 | 34:46 | 4:08:45 | 1:39:38 | 6:23:09 |
| 19 | 田中 彰 | M45-49 | 35:15 | 4:06:23 | 1:41:44 | 6:23:22 |
| 20 | 平磯 正吏 | M50-59 | 36:18 | 4:02:05 | 1:45:29 | 6:23:52 |
| 21 | Dyer Ben | M35-39 | 29:53 | 4:10:30 | 1:44:45 | 6:25:08 |
| 22 | 前田 春香 | F30-39 | 35:54 | 4:02:31 | 1:46:53 | 6:25:18 |
| 23 | 上田 晃嗣 | M50-59 | 31:17 | 4:09:00 | 1:45:34 | 6:25:51 |
| 24 | 青中 伸一 | M50-59 | 33:54 | 4:02:10 | 1:51:40 | 6:27:44 |
| 25 | 栗原 誠仁 | M45-49 | 33:16 | 4:05:14 | 1:52:06 | 6:30:36 |
| 26 | 大濱 智博 | M40-49 | 29:22 | 4:10:24 | 1:52:27 | 6:32:13 |
| 27 | 下村 雅樹 | M45-49 | 33:45 | 3:59:53 | 1:58:54 | 6:32:32 |
| 28 | 阿曽沼 樹 | M40-49 | 32:47 | 4:08:52 | 1:51:18 | 6:32:57 |
| 29 | 篠原 信之 | M30-39 | 38:30 | 4:12:21 | 1:45:45 | 6:36:36 |
| 30 | 和田 智裕 | M50-59 | 31:08 | 4:12:24 | 1:54:22 | 6:37:54 |
| 31 | 山田 徹 | M45-49 | 36:03 | 4:04:45 | 1:57:43 | 6:38:31 |
| 32 | 久保 慎司 | M35-39 | 30:00 | 4:14:12 | 1:55:31 | 6:39:43 |
| 33 | 葛城 建史 | M40-49 | 35:22 | 4:24:18 | 1:40:21 | 6:40:01 |
| 34 | 森 雅裕 | M50-59 | 33:33 | 4:17:41 | 1:49:27 | 6:40:41 |
| 35 | 吉村 貴由 | M55-59 | 37:25 | 4:14:46 | 1:49:08 | 6:41:19 |
| 36 | 木村 健作 | M45-49 | 33:22 | 4:19:23 | 1:50:29 | 6:43:14 |
| 37 | 谷山 慶太 | M30-39 | 39:40 | 4:23:21 | 1:41:12 | 6:44:13 |
| 38 | 石川 幸篤 | M45-49 | 36:33 | 4:18:00 | 1:50:16 | 6:44:49 |
| 39 | 堀越 由忠 | M45-49 | 36:04 | 4:31:31 | 1:38:31 | 6:46:06 |
| 40 | 佐々木 真琴 | M40-49 | 34:07 | 4:24:55 | 1:48:26 | 6:47:28 |
| 41 | 山部 真一 | M40-49 | 32:28 | 4:17:26 | 1:57:58 | 6:47:52 |
| 42 | 伊藤 陽之 | M40-49 | 33:54 | 4:18:22 | 1:57:33 | 6:49:49 |
| 43 | 光明 宏之 | M50-59 | 34:53 | 4:23:05 | 1:52:47 | 6:50:45 |
| 44 | 寺田 孝 | M55-59 | 40:31 | 4:10:53 | 1:59:34 | 6:50:58 |
| 45 | 三宅 賢 | M35-39 | 37:51 | 3:55:25 | 2:19:29 | 6:52:45 |
| 46 | 島尾 浩司 | M40-49 | 37:48 | 4:11:52 | 2:03:59 | 6:53:39 |
| 47 | 香川 昌規 | M45-49 | 43:26 | 4:17:59 | 1:52:31 | 6:53:56 |
| 48 | 川村 亮介 | M30-39 | 37:10 | 4:18:55 | 1:59:07 | 6:55:12 |
| 49 | 佐藤 雄司 | M50-59 | 30:55 | 4:05:04 | 2:20:31 | 6:56:30 |
| 50 | 廣野 一雄 | M50-59 | 37:52 | 4:27:11 | 1:52:33 | 6:57:36 |
スイム
2000m
バイク
124km
ラン
21.1km