Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
232
Finishers
228
Finish rate 98.3%
Male Finishers
170
Female Finishers
58
Overall Average
7:13:56
Male Average
7:08:35
Female Average
7:29:38
Avg Pace: 1:44/100m
Avg Speed: 29.7km/h
Avg Pace: 7:02/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹川 博 | M30-34 | 24:40 | 3:02:38 | 1:35:39 | 5:02:57 |
| 2 | 後藤 謙仁 | M40-44 | 25:42 | 2:58:08 | 1:41:13 | 5:05:03 |
| 3 | 堀田 昇世 | M30-34 | 23:44 | 3:15:41 | 1:27:06 | 5:06:31 |
| 4 | 佐々原 亮一 | M45-49 | 33:03 | 3:05:15 | 1:38:06 | 5:16:24 |
| 5 | 笠井 歩 | M45-49 | 30:51 | 3:08:05 | 1:37:30 | 5:16:26 |
| 6 | バーンステーブル ティム | M55-59 | 28:41 | 3:04:17 | 1:43:49 | 5:16:47 |
| 7 | 中馬 東彦 | M50-54 | 22:15 | 3:14:15 | 1:41:15 | 5:17:45 |
| 8 | 白庄司 敏之 | M45-49 | 26:42 | 3:07:36 | 1:43:48 | 5:18:06 |
| 9 | 菊地 栄紀 | M55-59 | 27:17 | 3:06:58 | 1:50:21 | 5:24:36 |
| 10 | 東條 俊二郎 | M40-44 | 24:59 | 3:09:48 | 1:50:08 | 5:24:55 |
| 11 | 山口 大貴 | M40-44 | 31:26 | 3:08:08 | 1:46:51 | 5:26:25 |
| 12 | 西原 大輔 | M45-49 | 28:45 | 3:17:44 | 1:40:21 | 5:26:50 |
| 13 | 月川 一彦 | M40-44 | 32:32 | 3:12:40 | 1:42:18 | 5:27:30 |
| 14 | 石川 眞一郎 | M50-54 | 26:42 | 3:11:35 | 1:49:51 | 5:28:08 |
| 15 | 高橋 順一 | M50-54 | 26:40 | 3:13:01 | 1:51:25 | 5:31:06 |
| 16 | 川村 鉄平 | M40-44 | 29:20 | 3:22:46 | 1:41:19 | 5:33:25 |
| 17 | 秦 陽一郎 | M50-54 | 24:44 | 3:31:11 | 1:37:55 | 5:33:50 |
| 18 | 亀田 行康 | M50-54 | 28:27 | 3:13:59 | 1:52:12 | 5:34:38 |
| 19 | 森芳 柾博 | M25-29 | 25:08 | 3:35:00 | 1:36:29 | 5:36:37 |
| 20 | 梅谷 安雄 | M40-44 | 26:57 | 3:41:20 | 1:29:05 | 5:37:22 |
| 21 | 大塚 邦幸 | M55-59 | 32:24 | 3:17:37 | 1:47:32 | 5:37:33 |
| 22 | 赤嶺 一夫 | M50-54 | 26:33 | 3:23:29 | 1:51:01 | 5:41:03 |
| 23 | 伊藤 陽之 | M45-49 | 30:26 | 3:22:07 | 1:49:06 | 5:41:39 |
| 24 | 今泉 喜樹 | M55-59 | 31:19 | 3:07:26 | 2:06:02 | 5:44:47 |
| 25 | 中村 真結 | F25-29 | 24:44 | 3:31:47 | 1:48:20 | 5:44:51 |
| 26 | 久保 慎司 | M40-44 | 25:42 | 3:31:42 | 1:48:56 | 5:46:20 |
| 27 | 林 摩耶 | F35-39 | 28:54 | 3:19:17 | 2:00:19 | 5:48:30 |
| 28 | 加藤 直仁 | M30-34 | 30:06 | 3:19:39 | 1:59:45 | 5:49:30 |
| 29 | 寺田 孝 | M60-64 | 33:36 | 3:20:50 | 1:56:14 | 5:50:40 |
| 30 | 葛城 建史 | M45-49 | 28:39 | 3:35:00 | 1:47:17 | 5:50:56 |
| 31 | 杉山 謙心 | M35-39 | 23:20 | 3:15:07 | 2:12:52 | 5:51:19 |
| 32 | 石田 太平 | M50-54 | 29:54 | 3:32:04 | 1:50:31 | 5:52:29 |
| 33 | 刀禰 ななえ | F30-34 | 30:12 | 3:28:19 | 1:55:42 | 5:54:13 |
| 34 | 森 雅裕 | M55-59 | 28:53 | 3:35:14 | 1:50:37 | 5:54:44 |
| 35 | 福嶋 淳子 | F45-49 | 27:46 | 3:40:18 | 1:46:55 | 5:54:59 |
| 36 | 鮫島 正昭 | M50-54 | 30:21 | 3:11:45 | 2:13:32 | 5:55:38 |
| 37 | 角 伸幸 | M45-49 | 34:24 | 3:29:23 | 1:53:13 | 5:57:00 |
| 38 | 久保 裕樹 | M40-44 | 28:43 | 3:36:29 | 1:53:57 | 5:59:09 |
| 39 | 岡崎 和彦 | M45-49 | 29:34 | 3:32:14 | 1:57:41 | 5:59:29 |
| 40 | 土井 智樹 | M25-29 | 31:30 | 3:39:33 | 1:48:47 | 5:59:50 |
| 41 | 那須 大基 | M40-44 | 42:47 | 3:26:56 | 1:50:39 | 6:00:22 |
| 42 | 呉 英仁 | M60-64 | 29:49 | 3:11:26 | 2:20:11 | 6:01:26 |
| 43 | 小鹿 文彦 | M50-54 | 32:28 | 3:39:23 | 1:51:35 | 6:03:26 |
| 44 | 古賀 保隆 | M45-49 | 34:38 | 3:21:17 | 2:07:56 | 6:03:51 |
| 45 | 松村 美雪 | F40-44 | 34:57 | 3:39:34 | 1:49:37 | 6:04:08 |
| 46 | 松尾 由樹恵 | F45-49 | 28:42 | 3:34:55 | 2:02:17 | 6:05:54 |
| 47 | 萩野 圭一 | M50-54 | 31:04 | 3:45:55 | 1:49:02 | 6:06:01 |
| 48 | 木守 望 | M30-34 | 31:24 | 3:29:49 | 2:05:24 | 6:06:37 |
| 49 | 白川 貴一 | M45-49 | 33:55 | 3:39:19 | 1:53:54 | 6:07:08 |
| 50 | 新倉 英之 | M50-54 | 26:53 | 3:46:03 | 1:54:17 | 6:07:13 |
Swim
2000m
Bike
124km
Run
21.1km