読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
438人
完走者数
345人
完走率 78.8%
男子完走者
316人
女子完走者
27人
全体平均
10:41:55
男子平均
10:40:38
女子平均
10:59:57
平均速度: 27.2km/h
平均ペース: 6:51/km
| 順位 | 名前 | AG | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長辻 肇 | M50-54 | 4:24:53 | 3:11:09 | 7:36:02 |
| 2 | 新田 城二 | M30-34 | 4:37:24 | 3:11:38 | 7:49:02 |
| 3 | 亀岡 貴史 | M40-44 | 4:34:00 | 3:19:43 | 7:53:43 |
| 4 | 中西 篤志 | M25-29 | 4:29:50 | 3:24:01 | 7:53:51 |
| 5 | 玉虫 良明 | M45-49 | 4:46:14 | 3:11:37 | 7:57:51 |
| 6 | 宅間 徹 | M35-39 | 4:28:27 | 3:29:48 | 7:58:15 |
| 7 | 原 昇平 | M25-29 | 5:00:22 | 3:02:18 | 8:02:40 |
| 8 | 塩田 紘之 | M40-44 | 4:48:33 | 3:27:42 | 8:16:15 |
| 9 | 西内 洋行 | M45-49 | 4:57:18 | 3:19:35 | 8:16:53 |
| 10 | 城阪 佳佑 | M35-39 | 4:46:59 | 3:32:02 | 8:19:01 |
| 11 | 本多 裕介 | M50-54 | 4:39:55 | 3:41:56 | 8:21:51 |
| 12 | 安倍 健太郎 | M45-49 | 5:07:07 | 3:19:56 | 8:27:03 |
| 13 | 谷口 高章 | M50-54 | 4:47:33 | 3:41:40 | 8:29:13 |
| 14 | 神谷 嵩史 | M40-44 | 4:52:44 | 3:36:32 | 8:29:16 |
| 15 | 深堀 洋介 | M40-44 | 5:02:02 | 3:28:20 | 8:30:22 |
| 16 | 澁谷 有樹 | M45-49 | 4:49:38 | 3:41:39 | 8:31:17 |
| 17 | 矢野 透 | M35-39 | 4:50:47 | 3:41:11 | 8:31:58 |
| 18 | 杉崎 憲三 | M45-49 | 4:53:19 | 3:38:49 | 8:32:08 |
| 19 | 千葉 千尋 | M40-44 | 4:41:50 | 3:51:04 | 8:32:54 |
| 20 | 三宅 賢 | M40-44 | 4:56:53 | 3:36:52 | 8:33:45 |
| 21 | 中川 勝憲 | M50-54 | 5:03:41 | 3:32:48 | 8:36:29 |
| 22 | 池田 圭介 | M40-44 | 5:04:07 | 3:36:01 | 8:40:08 |
| 23 | 石田 涼 | M25-29 | 4:19:54 | 4:21:00 | 8:40:54 |
| 24 | 渡邉 哲也 | M45-49 | 4:39:23 | 4:04:35 | 8:43:58 |
| 25 | 中垣内 敦詞 | M45-49 | 4:58:26 | 3:48:29 | 8:46:55 |
| 26 | 池田 耕一郎 | M45-49 | 5:10:47 | 3:38:19 | 8:49:06 |
| 27 | 中園 真理亜 | F30-34 | 5:12:29 | 3:38:05 | 8:50:34 |
| 28 | 田島 慎吾 | M50-54 | 5:04:40 | 3:50:50 | 8:55:30 |
| 29 | 藤原 陽介 | M40-44 | 4:53:55 | 4:03:32 | 8:57:27 |
| 30 | 太田 英輝 | M50-54 | 5:18:20 | 3:39:34 | 8:57:54 |
| 31 | 勝野 陽士 | M35-39 | 4:58:39 | 3:59:37 | 8:58:16 |
| 32 | 迫田 秀人 | M45-49 | 5:26:42 | 3:31:46 | 8:58:28 |
| 33 | 園田 拓也 | M20-24 | 5:18:57 | 3:39:41 | 8:58:38 |
| 34 | 北島 雄人 | M25-29 | 5:27:34 | 3:31:51 | 8:59:25 |
| 35 | 松本 洋和 | M45-49 | 5:43:25 | 3:19:12 | 9:02:37 |
| 36 | 石崎 陽来 | M20-24 | 5:22:28 | 3:40:13 | 9:02:41 |
| 37 | 中林 航大 | M30-34 | 4:16:56 | 4:49:16 | 9:06:12 |
| 38 | 小西 明伸 | M45-49 | 5:14:53 | 3:51:21 | 9:06:14 |
| 39 | 惣川 塁 | M40-44 | 5:35:45 | 3:32:59 | 9:08:44 |
| 40 | 野岡 暁 | M50-54 | 5:29:03 | 3:39:49 | 9:08:52 |
| 41 | 丸岡 浩人 | M40-44 | 5:11:48 | 3:57:17 | 9:09:05 |
| 42 | 川越 勝仁 | M45-49 | 4:43:28 | 4:26:34 | 9:10:02 |
| 43 | 高取 草太 | 25-29 | 5:23:19 | 3:46:45 | 9:10:04 |
| 44 | 櫻井 和行 | M55-59 | 5:30:33 | 3:44:33 | 9:15:06 |
| 45 | 谷川 真由子 | F60-64 | 5:20:37 | 3:55:54 | 9:16:31 |
| 46 | 福田 英雄 | M50-54 | 5:33:00 | 3:43:42 | 9:16:42 |
| 47 | 浅野 朗宏 | M45-49 | 5:32:52 | 3:43:52 | 9:16:44 |
| 48 | 藤嶋 司 | M45-49 | 5:31:48 | 3:46:44 | 9:18:32 |
| 49 | 都築 和寛 | M30-34 | 4:57:38 | 4:22:21 | 9:19:59 |
| 50 | 舟木 功 | M50-54 | 5:24:22 | 3:56:43 | 9:21:05 |
バイク
160km
ラン
42.2km