読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
224人
完走者数
202人
完走率 90.2%
男子完走者
157人
女子完走者
42人
全体平均
6:32:19
男子平均
6:28:58
女子平均
6:47:39
平均速度: 30.5km/h
平均ペース: 7:02/km
| 順位 | 名前 | AG | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新地 義昭 | M35-39 | 2:56:28 | 1:29:21 | 4:25:49 |
| 2 | 梅谷 安雄 | M40-44 | 2:55:06 | 1:32:41 | 4:27:47 |
| 3 | 浅井 教夫 | 45-49 | 2:56:18 | 1:31:42 | 4:28:00 |
| 4 | 後藤 謙仁 | M40-44 | 2:49:19 | 1:39:03 | 4:28:22 |
| 5 | 堀田 昇世 | M30-34 | 3:06:55 | 1:25:35 | 4:32:30 |
| 6 | 吉村 峻 | M20-24 | 3:02:57 | 1:31:05 | 4:34:02 |
| 7 | 前川 玄武 | 20-24 | 3:03:49 | 1:32:12 | 4:36:01 |
| 8 | 山中 瞭 | M20-24 | 3:01:44 | 1:37:21 | 4:39:05 |
| 9 | 森芳 柾博 | M25-29 | 3:05:04 | 1:36:00 | 4:41:04 |
| 10 | 田中 大祐 | M35-39 | 3:06:40 | 1:37:11 | 4:43:51 |
| 11 | 杉山 謙心 | M35-39 | 2:57:26 | 1:47:12 | 4:44:38 |
| 12 | 川崎 達也 | M45-49 | 3:10:15 | 1:34:50 | 4:45:05 |
| 13 | 笠井 歩 | M45-49 | 3:06:18 | 1:40:01 | 4:46:19 |
| 14 | 中村 真結 | F30-34 | 3:06:58 | 1:46:03 | 4:53:01 |
| 15 | 田尻 守拡 | M45-49 | 3:08:00 | 1:45:32 | 4:53:32 |
| 16 | 野田 慎一朗 | M50-54 | 3:12:01 | 1:42:46 | 4:54:47 |
| 17 | 山田 徹 | M55-59 | 3:14:15 | 1:43:34 | 4:57:49 |
| 18 | 山口 大貴 | M45-49 | 3:08:59 | 1:49:48 | 4:58:47 |
| 19 | 香川 昌規 | M50-54 | 3:09:26 | 1:52:06 | 5:01:32 |
| 20 | 原 雄亮 | M20-24 | 3:34:49 | 1:27:14 | 5:02:03 |
| 21 | 二川 浩司 | M45-49 | 3:27:27 | 1:34:55 | 5:02:22 |
| 22 | 武田 幸寿 | M45-49 | 3:08:03 | 1:54:20 | 5:02:23 |
| 23 | 高橋 順一 | M55-59 | 3:17:14 | 1:45:12 | 5:02:26 |
| 24 | 川村 鉄平 | M40-44 | 3:22:20 | 1:42:08 | 5:04:28 |
| 25 | 名越 亮太 | M35-39 | 3:11:20 | 1:54:50 | 5:06:10 |
| 26 | 磯見 洋一 | M35-39 | 3:12:07 | 1:55:19 | 5:07:26 |
| 27 | 葛城 建史 | M50-54 | 3:29:32 | 1:42:07 | 5:11:39 |
| 28 | 佐藤 長武 | M60-64 | 3:27:41 | 1:45:45 | 5:13:26 |
| 29 | 岡崎 和彦 | M50-54 | 3:26:08 | 1:47:49 | 5:13:57 |
| 30 | 室谷 浩二 | M60-64 | 3:15:46 | 1:58:35 | 5:14:21 |
| 31 | 倉岡 圭 | M45-49 | 3:17:33 | 1:57:03 | 5:14:36 |
| 32 | 川口 英晃 | M45-49 | 3:21:47 | 1:54:56 | 5:16:43 |
| 33 | 土井 智樹 | M25-29 | 3:34:21 | 1:43:03 | 5:17:24 |
| 34 | 池田 千春 | F45-49 | 3:26:31 | 1:51:44 | 5:18:15 |
| 35 | 松田 潤 | M50-54 | 3:33:19 | 1:45:19 | 5:18:38 |
| 36 | 笠井 純子 | F50-54 | 3:33:19 | 1:47:29 | 5:20:48 |
| 37 | 林 摩耶 | F40-44 | 3:29:20 | 1:53:48 | 5:23:08 |
| 38 | 後藤 啓介 | M45-49 | 3:30:51 | 1:52:51 | 5:23:42 |
| 39 | 山内 晴貴 | M30-34 | 3:26:21 | 1:57:38 | 5:23:59 |
| 40 | 青木 康太 | M50-54 | 3:27:06 | 1:58:24 | 5:25:30 |
| 41 | 山田 宏一 | M50-54 | 3:27:38 | 1:58:44 | 5:26:22 |
| 42 | 森 雅裕 | M55-59 | 3:33:32 | 1:53:11 | 5:26:43 |
| 43 | 加藤 幸司 | M60-64 | 3:19:53 | 2:07:09 | 5:27:02 |
| 44 | 小林 弘明 | M50-54 | 3:26:24 | 2:01:07 | 5:27:31 |
| 45 | 田所 洋貴 | M55-59 | 3:31:55 | 1:56:34 | 5:28:29 |
| 46 | 高野 慎一 | M50-54 | 3:36:39 | 1:53:30 | 5:30:09 |
| 47 | ハン ムジョ | F35-39 | 3:35:17 | 1:56:13 | 5:31:30 |
| 48 | 倉原 未波 | F25-29 | 3:46:22 | 1:47:21 | 5:33:43 |
| 49 | 熊川 哲也 | M50-54 | 3:08:19 | 2:28:45 | 5:37:04 |
| 50 | 石田 太平 | M50-54 | 3:37:20 | 2:00:53 | 5:38:13 |
バイク
124km
ラン
21.1km