読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
237人
完走者数
204人
完走率 86.1%
男子完走者
189人
女子完走者
15人
全体平均
2:53:27
男子平均
2:51:49
女子平均
3:13:55
平均ペース: 7:00/km
平均速度: 23.5km/h
平均ペース: 5:43/km
| 順位 | 名前 | AG | ラン | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐山拓海 | M10-19 | 9:24 | 1:11:33 | 35:33 | 1:56:30 |
| 2 | 山本春海 | M20-29 | 10:07 | 1:15:10 | 38:41 | 2:03:58 |
| 3 | 平原卓磨 | M20-29 | 10:07 | 1:14:37 | 43:22 | 2:08:06 |
| 4 | 西塔心路 | M20-29 | 10:51 | 1:15:48 | 42:49 | 2:09:28 |
| 5 | 神邑優輔 | M20-29 | 10:48 | 1:18:55 | 40:23 | 2:10:06 |
| 6 | 吉村直人 | M50-59 | 10:59 | 1:18:41 | 41:31 | 2:11:11 |
| 7 | 井上将男 | M30-39 | 10:14 | 1:21:11 | 40:10 | 2:11:35 |
| 8 | 早川真 | M40-49 | 11:20 | 1:19:21 | 41:58 | 2:12:39 |
| 9 | 髙橋宙之 | M10-19 | 9:24 | 1:26:52 | 38:16 | 2:14:32 |
| 10 | 榊原宏和 | M30-39 | 10:38 | 1:18:22 | 45:38 | 2:14:38 |
| 11 | 尾張幸久 | M40-49 | 11:20 | 1:20:24 | 43:07 | 2:14:51 |
| 12 | 鈴木光一 | M40-49 | 11:49 | 1:20:12 | 45:07 | 2:17:08 |
| 13 | 小林 慶次 | M10-19 | 10:06 | 1:23:09 | 44:10 | 2:17:25 |
| 14 | 高橋弘樹 | M50-59 | 11:35 | 1:23:57 | 43:08 | 2:18:40 |
| 15 | 巳造良裕 | M20-29 | 10:20 | 1:24:40 | 43:48 | 2:18:48 |
| 16 | 山口智博 | M50-59 | 12:02 | 1:24:08 | 46:42 | 2:22:52 |
| 17 | 小林正 | M20-29 | 11:26 | 1:26:42 | 44:55 | 2:23:03 |
| 18 | 佐藤 貴哉 | M30-39 | 11:19 | 1:26:32 | 45:18 | 2:23:09 |
| 19 | 荒木茂 | M40-49 | 11:44 | 1:23:27 | 48:14 | 2:23:25 |
| 20 | Molinas Alfredo | M20-29 | 11:27 | 1:28:12 | 45:29 | 2:25:08 |
| 21 | 杵鞭裕之 | M30-39 | 11:37 | 1:30:09 | 43:47 | 2:25:33 |
| 22 | 佐藤喬紀 | M20-29 | 10:13 | 1:30:28 | 44:55 | 2:25:36 |
| 23 | 田中康晴 | M40-49 | 12:22 | 1:27:50 | 45:42 | 2:25:54 |
| 24 | 荒木駿 | M20-29 | 11:12 | 1:26:30 | 48:49 | 2:26:31 |
| 25 | 和島 知己 | M50-59 | 11:34 | 1:31:27 | 43:36 | 2:26:37 |
| 26 | 勝見雅 | M40-49 | 11:38 | 1:26:31 | 48:38 | 2:26:47 |
| 27 | 藤田祐輝 | M20-29 | 10:08 | 1:27:36 | 49:22 | 2:27:06 |
| 28 | 谷地田 勝 | M40-49 | 12:08 | 1:31:25 | 43:37 | 2:27:10 |
| 29 | 高橋康人 | M30-39 | 12:19 | 1:31:28 | 43:36 | 2:27:23 |
| 30 | 本間昌大 | M30-39 | 12:10 | 1:29:31 | 45:45 | 2:27:26 |
| 31 | 石井建一 | M40-49 | 11:44 | 1:28:34 | 47:11 | 2:27:29 |
| 32 | 遠藤健太 | M40-49 | 12:01 | 1:26:12 | 49:17 | 2:27:30 |
| 33 | 諸岡重則 | M50-59 | 12:39 | 1:26:53 | 48:14 | 2:27:46 |
| 34 | 大屋智誠 | M10-19 | 11:26 | 1:29:51 | 46:42 | 2:27:59 |
| 35 | 諏訪通博 | M40-49 | 12:56 | 1:27:40 | 47:29 | 2:28:05 |
| 36 | 臼澤洋喜 | M40-49 | 14:31 | 1:28:04 | 45:36 | 2:28:11 |
| 37 | 金原良祐 | M40-49 | 12:21 | 1:27:36 | 48:30 | 2:28:27 |
| 38 | 佐々木 直幸 | M30-39 | 12:01 | 1:30:33 | 46:11 | 2:28:45 |
| 39 | 今野悟 | M40-49 | 12:36 | 1:27:51 | 48:20 | 2:28:47 |
| 40 | 大石 壮 | M50-59 | 11:45 | 1:26:42 | 50:40 | 2:29:07 |
| 41 | 佐藤岳 | M30-39 | 11:52 | 1:29:34 | 48:14 | 2:29:40 |
| 42 | 佐藤智則 | M40-49 | 12:06 | 1:26:51 | 51:30 | 2:30:27 |
| 43 | 佐々木 和寛 | M30-39 | 11:50 | 1:26:04 | 53:08 | 2:31:02 |
| 44 | 田鎖 智也 | M40-49 | 12:42 | 1:30:34 | 48:04 | 2:31:20 |
| 45 | 櫻井康一 | M40-49 | 13:14 | 1:29:19 | 49:42 | 2:32:15 |
| 46 | 棚橋良光 | M30-39 | 11:50 | 1:32:55 | 47:33 | 2:32:18 |
| 47 | 市川尚 | M50-59 | 13:12 | 1:30:31 | 49:49 | 2:33:32 |
| 48 | 河合常明 | M30-39 | 12:04 | 1:31:51 | 50:00 | 2:33:55 |
| 49 | 佐藤 大紀 | M30-39 | 12:19 | 1:32:01 | 50:21 | 2:34:41 |
| 50 | 小宅錬 | M60-69 | 12:55 | 1:32:08 | 49:52 | 2:34:55 |
ラン
2km
バイク
40km
ラン
10km