読み込み中...
読み込み中...
ラン①
2km
14:00
平均ペース: 7:00/km
バイク
40km
1:42:08
平均速度: 23.5km/h
ラン②
10km
57:18
平均ペース: 5:43/km
| 順位 | 名前 | 総合記録 | ラン | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56:30 | M10-19 | 9:24 | 1:11:33 | 35:33 | — | |
| 2 | 2:03:58 | M20-29 | 10:07 | 1:15:10 | 38:41 | +7:28 | |
| 3 | 2:08:06 | M20-29 | 10:07 | 1:14:37 | 43:22 | +11:36 | |
| 4 | 2:09:28 | M20-29 | 10:51 | 1:15:48 | 42:49 | +12:58 | |
| 5 | 2:10:06 | M20-29 | 10:48 | 1:18:55 | 40:23 | +13:36 | |
| 6 | 2:11:11 | M50-59 | 10:59 | 1:18:41 | 41:31 | +14:41 | |
| 7 | 2:11:35 | M30-39 | 10:14 | 1:21:11 | 40:10 | +15:05 | |
| 8 | 2:12:39 | M40-49 | 11:20 | 1:19:21 | 41:58 | +16:09 | |
| 9 | 2:14:32 | M10-19 | 9:24 | 1:26:52 | 38:16 | +18:02 | |
| 10 | 2:14:38 | M30-39 | 10:38 | 1:18:22 | 45:38 | +18:08 | |
| 11 | 2:14:51 | M40-49 | 11:20 | 1:20:24 | 43:07 | +18:21 | |
| 12 | 2:17:08 | M40-49 | 11:49 | 1:20:12 | 45:07 | +20:38 | |
| 13 | 2:17:25 | M10-19 | 10:06 | 1:23:09 | 44:10 | +20:55 | |
| 14 | 2:18:40 | M50-59 | 11:35 | 1:23:57 | 43:08 | +22:10 | |
| 15 | 2:18:48 | M20-29 | 10:20 | 1:24:40 | 43:48 | +22:18 | |
| 16 | 2:22:52 | M50-59 | 12:02 | 1:24:08 | 46:42 | +26:22 | |
| 17 | 2:23:03 | M20-29 | 11:26 | 1:26:42 | 44:55 | +26:33 | |
| 18 | 2:23:09 | M30-39 | 11:19 | 1:26:32 | 45:18 | +26:39 | |
| 19 | 2:23:25 | M40-49 | 11:44 | 1:23:27 | 48:14 | +26:55 | |
| 20 | 2:25:08 | M20-29 | 11:27 | 1:28:12 | 45:29 | +28:38 | |
| 21 | 2:25:33 | M30-39 | 11:37 | 1:30:09 | 43:47 | +29:03 | |
| 22 | 2:25:36 | M20-29 | 10:13 | 1:30:28 | 44:55 | +29:06 | |
| 23 | 2:25:54 | M40-49 | 12:22 | 1:27:50 | 45:42 | +29:24 | |
| 24 | 2:26:31 | M20-29 | 11:12 | 1:26:30 | 48:49 | +30:01 | |
| 25 | 2:26:37 | M50-59 | 11:34 | 1:31:27 | 43:36 | +30:07 | |
| 26 | 2:26:47 | M40-49 | 11:38 | 1:26:31 | 48:38 | +30:17 | |
| 27 | 2:27:06 | M20-29 | 10:08 | 1:27:36 | 49:22 | +30:36 | |
| 28 | 2:27:10 | M40-49 | 12:08 | 1:31:25 | 43:37 | +30:40 | |
| 29 | 2:27:23 | M30-39 | 12:19 | 1:31:28 | 43:36 | +30:53 | |
| 30 | 2:27:26 | M30-39 | 12:10 | 1:29:31 | 45:45 | +30:56 | |
| 31 | 2:27:29 | M40-49 | 11:44 | 1:28:34 | 47:11 | +30:59 | |
| 32 | 2:27:30 | M40-49 | 12:01 | 1:26:12 | 49:17 | +31:00 | |
| 33 | 2:27:46 | M50-59 | 12:39 | 1:26:53 | 48:14 | +31:16 | |
| 34 | 2:27:59 | M10-19 | 11:26 | 1:29:51 | 46:42 | +31:29 | |
| 35 | 2:28:05 | M40-49 | 12:56 | 1:27:40 | 47:29 | +31:35 | |
| 36 | 2:28:11 | M40-49 | 14:31 | 1:28:04 | 45:36 | +31:41 | |
| 37 | 2:28:27 | M40-49 | 12:21 | 1:27:36 | 48:30 | +31:57 | |
| 38 | 2:28:45 | M30-39 | 12:01 | 1:30:33 | 46:11 | +32:15 | |
| 39 | 2:28:47 | M40-49 | 12:36 | 1:27:51 | 48:20 | +32:17 | |
| 40 | 2:29:07 | M50-59 | 11:45 | 1:26:42 | 50:40 | +32:37 | |
| 41 | 2:29:40 | M30-39 | 11:52 | 1:29:34 | 48:14 | +33:10 | |
| 42 | 2:30:27 | M40-49 | 12:06 | 1:26:51 | 51:30 | +33:57 | |
| 43 | 2:31:02 | M30-39 | 11:50 | 1:26:04 | 53:08 | +34:32 | |
| 44 | 2:31:20 | M40-49 | 12:42 | 1:30:34 | 48:04 | +34:50 | |
| 45 | 2:32:15 | M40-49 | 13:14 | 1:29:19 | 49:42 | +35:45 | |
| 46 | 2:32:18 | M30-39 | 11:50 | 1:32:55 | 47:33 | +35:48 | |
| 47 | 2:33:32 | M50-59 | 13:12 | 1:30:31 | 49:49 | +37:02 | |
| 48 | 2:33:55 | M30-39 | 12:04 | 1:31:51 | 50:00 | +37:25 | |
| 49 | 2:34:41 | M30-39 | 12:19 | 1:32:01 | 50:21 | +38:11 | |
| 50 | 2:34:55 | M60+ | 12:55 | 1:32:08 | 49:52 | +38:25 |
エントリー 237人DNS 20人DNF 13人
完走者204人のうち、このタイム以内でゴールすれば各上位%に入ります。
各種目のタイム順と総合順位の相関(スピアマン順位相関、全種目のタイムがある完走者が対象)。1に近いほど、その種目の順位がそのまま総合順位になっています。