読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
258人
完走者数
198人
完走率 76.7%
男子完走者
148人
女子完走者
50人
全体平均
1:33:28
男子平均
1:31:59
女子平均
1:37:51
平均ペース: 2:22/100m
平均速度: 27.5km/h
平均ペース: 5:10/km
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森田 翼 | M45-49 | 11:15 | 32:14 | 16:13 | 1:03:18 |
| 2 | 山下 龍 | M16-19 | 10:12 | 34:38 | 18:09 | 1:06:05 |
| 3 | 妹尾 元気 | M30-34 | 10:09 | 33:45 | 18:55 | 1:06:18 |
| 4 | 谷本 悠磨 | M25-29 | 12:45 | 33:49 | 17:29 | 1:07:53 |
| 5 | 田村 光 | F25-29 | 12:05 | 35:09 | 17:34 | 1:08:29 |
| 6 | QUINT OGA-BALDWI | M40-44 | 11:44 | 34:03 | 19:17 | 1:09:04 |
| 7 | 辻 巨樹 | M40-44 | 12:44 | 33:42 | 19:00 | 1:09:25 |
| 8 | 高橋 駿介 | M16-19 | 10:21 | 35:46 | 19:57 | 1:09:46 |
| 9 | 岡田 崇 | M40-44 | 12:54 | 35:28 | 18:46 | 1:10:46 |
| 10 | 岡村 啓吾 | M20-24 | 12:23 | 35:50 | 18:59 | 1:11:03 |
| 11 | 阿久津 将 | M30-34 | 12:30 | 36:10 | 18:18 | 1:11:31 |
| 12 | 福田 勇希 | M25-29 | 11:40 | 36:49 | 18:43 | 1:11:35 |
| 13 | 能丸 将 | M25-29 | 13:35 | 36:14 | 18:19 | 1:12:29 |
| 14 | 鈴木 秀人 | M35-39 | 13:47 | 35:21 | 18:50 | 1:12:40 |
| 15 | 古俣 光覇 | M20-24 | 14:25 | 37:47 | 15:27 | 1:12:42 |
| 16 | 宮 有希 | M25-29 | 12:17 | 36:20 | 21:06 | 1:13:04 |
| 17 | 賀川 尚樹 | M25-29 | 12:27 | 36:41 | 19:47 | 1:13:18 |
| 18 | 山本 英永 | M50-54 | 13:00 | 36:32 | 20:04 | 1:13:32 |
| 19 | 高橋 実結 | F16-19 | 11:27 | 38:21 | 20:58 | 1:14:36 |
| 20 | 小島 翔斗 | M20-24 | 18:00 | 35:38 | 17:11 | 1:15:00 |
| 21 | 竹内 友哉 | M25-29 | 14:13 | 36:18 | 20:12 | 1:15:00 |
| 22 | 齋藤 修 | M50-54 | 14:53 | 35:21 | 20:42 | 1:15:01 |
| 23 | 境 勉 | M60-64 | 15:36 | 34:39 | 21:16 | 1:15:51 |
| 24 | 廣澤 克壽 | M45-49 | 14:02 | 35:56 | 22:45 | 1:16:17 |
| 25 | 大槻 恒太 | M30-34 | 13:46 | 38:44 | 19:48 | 1:16:22 |
| 26 | 丹野 憲仁 | M55-59 | 14:31 | 37:17 | 19:59 | 1:16:33 |
| 27 | 境 広志 | M55-59 | 13:22 | 37:26 | 21:19 | 1:16:38 |
| 28 | 永原 直哉 | M45-49 | 14:42 | 37:05 | 20:01 | 1:17:47 |
| 29 | 首藤 佳祐 | M20-24 | 14:56 | 37:43 | 20:33 | 1:17:59 |
| 30 | 新倉 俊平 | M25-29 | 14:33 | 35:54 | 22:03 | 1:18:24 |
| 31 | 江夏 志門 | M45-49 | 14:00 | 37:09 | 22:53 | 1:18:42 |
| 32 | 本松 直樹 | M30-34 | 19:19 | 34:55 | 19:49 | 1:19:15 |
| 33 | 北條 茂樹 | M50-54 | 15:13 | 37:45 | 21:42 | 1:19:33 |
| 34 | 岩波 守 | M50-54 | 14:01 | 38:29 | 22:02 | 1:19:39 |
| 35 | 浅野 弘匡 | M30-34 | 11:30 | 41:43 | 20:31 | 1:19:50 |
| 36 | 長田 浩史 | M55-59 | 13:39 | 37:46 | 23:59 | 1:19:57 |
| 37 | 駒形 英晴 | M40-44 | 14:53 | 39:58 | 20:00 | 1:19:59 |
| 38 | 本間 武蔵 | M25-29 | 14:59 | 37:24 | 21:31 | 1:20:11 |
| 39 | 浅沼 哲雄 | M55-59 | 13:41 | 38:13 | 24:24 | 1:20:50 |
| 40 | 及川 満 | M60-64 | 16:22 | 37:42 | 21:15 | 1:20:53 |
| 41 | 今井 英大 | M45-49 | 16:07 | 38:33 | 22:21 | 1:20:56 |
| 42 | 波多野 幸子 | F45-49 | 14:23 | 38:04 | 24:10 | 1:21:39 |
| 43 | 芳賀 俊夫 | M55-59 | 11:57 | 40:49 | 23:29 | 1:22:05 |
| 44 | 花岡 愛美 | F20-24 | 12:12 | 39:38 | 25:44 | 1:22:16 |
| 45 | 平野 和貴 | M30-34 | 16:32 | 40:24 | 20:31 | 1:22:27 |
| 46 | 野村 健太 | M25-29 | 17:52 | 40:04 | 20:53 | 1:23:18 |
| 47 | 平山 経政 | M55-59 | 14:37 | 37:03 | 24:30 | 1:23:20 |
| 48 | 窪田 美奈 | F45-49 | 13:47 | 43:11 | 21:31 | 1:23:42 |
| 49 | 伊藤 日菜子 | F16-19 | 13:29 | 39:48 | 25:19 | 1:23:53 |
| 50 | 佐藤 栄児 | M45-49 | 14:12 | 39:17 | 23:14 | 1:24:17 |
スイム
750m
バイク
20km
ラン
5km