Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
656
Finishers
541
Finish rate 82.5%
Male Finishers
470
Female Finishers
71
Overall Average
2:55:37
Male Average
2:54:18
Female Average
3:04:20
Avg Pace: 2:19/100m
Avg Speed: 29.9km/h
Avg Pace: 5:10/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀田 光輝 | M25-29 | 19:22 | 1:00:42 | 33:03 | 1:56:52 |
| 2 | 駒野 悠太 | M40-44 | 22:51 | 1:02:24 | 35:05 | 2:04:10 |
| 3 | 若菜 和彦 | M30-34 | 20:32 | 1:04:26 | 35:08 | 2:04:16 |
| 4 | 中山 泰誠 | M25-29 | 22:30 | 1:01:48 | 35:55 | 2:04:33 |
| 5 | 小出 大祐 | M35-39 | 22:13 | 1:05:37 | 33:49 | 2:05:44 |
| 6 | 小栗 孝之 | M35-39 | 22:54 | 1:02:27 | 37:34 | 2:07:34 |
| 7 | 佐藤 崇史 | M35-39 | 23:01 | 1:03:00 | 38:49 | 2:08:57 |
| 8 | 原田 洋旭 | M20-24 | 19:20 | 1:07:17 | 38:48 | 2:09:12 |
| 9 | 戸田 琢 | M45-49 | 25:02 | 1:05:24 | 38:05 | 2:12:21 |
| 10 | 早崎 悠揮 | M30-34 | 28:40 | 1:03:05 | 36:39 | 2:12:39 |
| 11 | 吉田 有佑 | M30-34 | 24:43 | 1:07:07 | 36:08 | 2:12:49 |
| 12 | 古川 祥之 | M30-34 | 23:06 | 1:08:14 | 37:29 | 2:13:15 |
| 13 | 花岡 秀吾 | M20-24 | 21:45 | 1:06:36 | 41:18 | 2:13:20 |
| 14 | ABSOUS Olivier | M45-49 | 22:37 | 1:09:08 | 38:36 | 2:15:12 |
| 15 | 小島 翔斗 | M20-24 | 29:51 | 1:07:39 | 33:24 | 2:15:36 |
| 16 | Shrosbree Mark | M60-64 | 26:35 | 1:04:31 | 39:54 | 2:15:43 |
| 17 | ガルース エンリコ | M40-44 | 22:48 | 1:06:51 | 42:18 | 2:16:43 |
| 18 | 沢田 秀二 | M60-64 | 24:54 | 1:06:29 | 39:48 | 2:16:57 |
| 19 | 平澤 健市 | M45-49 | 24:29 | 1:09:07 | 39:11 | 2:17:30 |
| 20 | フィネ トマ | M40-44 | 27:08 | 1:07:50 | 37:26 | 2:17:36 |
| 21 | 木村 綾愛 | F25-29 | 22:26 | 1:12:58 | 38:12 | 2:17:48 |
| 22 | 塩田 倖大 | M25-29 | 23:02 | 1:07:35 | 42:20 | 2:17:52 |
| 23 | 久保 悠太郎 | M35-39 | 27:24 | 1:03:35 | 42:44 | 2:18:43 |
| 24 | 木村 琢磨 | M50-54 | 24:21 | 1:07:33 | 42:19 | 2:19:02 |
| 25 | 奥山 楓也 | M20-24 | 21:37 | 1:11:44 | 41:55 | 2:19:23 |
| 26 | 横田 智之 | M35-39 | 26:48 | 1:07:10 | 40:19 | 2:19:27 |
| 27 | 丸岡 克成 | M30-34 | 24:38 | 1:08:54 | 41:23 | 2:19:50 |
| 28 | 佐藤 浩二 | M55-59 | 26:20 | 1:06:20 | 43:03 | 2:20:10 |
| 29 | 名倉 和希 | M35-39 | 19:16 | 1:14:38 | 41:57 | 2:20:33 |
| 30 | 杉崎 憲三 | M45-49 | 27:55 | 1:07:04 | 40:50 | 2:21:55 |
| 31 | 来栖 槙一郎 | M30-34 | 27:31 | 1:08:48 | 40:39 | 2:21:58 |
| 32 | 松山 昌司 | M35-39 | 27:16 | 1:10:12 | 39:49 | 2:22:09 |
| 33 | 岩田 寛紀 | M35-39 | 21:46 | 1:11:04 | 42:55 | 2:22:10 |
| 34 | 日掛 慈音 | M20-24 | 29:56 | 1:08:20 | 38:44 | 2:22:22 |
| 35 | 高橋 善郎 | M35-39 | 31:09 | 1:07:54 | 38:39 | 2:22:25 |
| 36 | 惹弐荳 茘弟留 | M30-34 | 30:36 | 1:08:05 | 38:41 | 2:22:41 |
| 37 | 田中 慎一 | M50-54 | 28:15 | 1:06:24 | 41:17 | 2:22:45 |
| 38 | 山本 侑果 | F20-24 | 25:10 | 1:09:24 | 43:45 | 2:23:17 |
| 39 | 伊藤 秀樹 | M35-39 | 23:19 | 1:09:48 | 45:38 | 2:23:59 |
| 40 | 濱道 教行 | M50-54 | 28:50 | 1:07:20 | 43:05 | 2:24:00 |
| 41 | 園田 真之介 | M40-44 | 31:00 | 1:07:17 | 40:43 | 2:24:57 |
| 42 | 藤田 浩平 | M40-44 | 29:01 | 1:14:09 | 36:13 | 2:24:58 |
| 43 | 駒形 英晴 | M40-44 | 30:46 | 1:09:47 | 39:43 | 2:25:24 |
| 44 | 斎藤 渉 | M45-49 | 25:40 | 1:10:41 | 43:59 | 2:25:25 |
| 45 | 安藤 健哉 | M30-34 | 31:34 | 1:10:29 | 38:28 | 2:25:30 |
| 46 | 金光 啓祐 | M35-39 | 22:25 | 1:15:32 | 42:48 | 2:25:35 |
| 47 | 實方 悠生 | M20-24 | 26:33 | 1:11:54 | 42:33 | 2:25:36 |
| 48 | 土屋 美幸 | F20-24 | 22:34 | 1:13:33 | 44:53 | 2:25:46 |
| 49 | 竹本 禄是 | M50-54 | 34:35 | 1:03:46 | 41:53 | 2:25:47 |
| 50 | 大久保 一成 | M45-49 | 23:47 | 1:12:22 | 44:55 | 2:26:09 |
Swim
1500m
Bike
40km
Run
10km