読み込み中...
読み込み中...
全6001名(出走6001名・完走6001名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | バイク | バイク | バイク | トップ差(AG/PRO別) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:01:22 | PRO | 50:17 | 2:38 | 8:27 | — | |
| 2 | 1:01:24 | M19-29 | 49:19 | 2:42 | 9:23 | — | |
| 3 | 1:01:27 | PRO | 50:14 | 2:40 | 8:33 | +0:05 | |
| 4 | 1:01:28 | PRO | 50:16 | 2:38 | 8:34 | +0:06 | |
| 5 | 1:01:28 | PRO | 50:16 | 2:36 | 8:36 | +0:06 | |
| 6 | 1:01:29 | PRO | 50:14 | 2:39 | 8:36 | +0:07 | |
| 7 | 1:01:29 | PRO | 50:17 | 2:34 | 8:38 | +0:07 | |
| 8 | 1:01:30 | PRO | 50:15 | 2:38 | 8:37 | +0:08 | |
| 9 | 1:01:31 | PRO | 50:16 | 2:39 | 8:36 | +0:09 | |
| 10 | 1:01:32 | PRO | 50:15 | 2:39 | 8:38 | +0:10 | |
| 11 | 1:01:36 | PRO | 50:17 | 2:36 | 8:43 | +0:14 | |
| 12 | 1:01:44 | PRO | 50:16 | 2:37 | 8:51 | +0:22 | |
| 13 | 1:01:45 | M35-39 | 50:23 | 2:26 | 8:56 | +0:21 | |
| 14 | 1:01:53 | PRO | 50:17 | 2:39 | 8:57 | +0:31 | |
| 15 | 1:02:05 | M30-34 | 50:32 | 2:26 | 9:07 | +0:41 | |
| 16 | 1:02:05 | PRO | 50:16 | 2:18 | 9:31 | +0:43 | |
| 17 | 1:02:17 | M30-34 | 50:43 | 2:41 | 8:53 | +0:53 | |
| 18 | 1:02:27 | M30-34 | 50:18 | 2:29 | 9:40 | +1:03 | |
| 19 | 1:02:34 | M19-29 | 50:45 | 2:42 | 9:07 | +1:10 | |
| 20 | 1:02:45 | PRO | 50:16 | 2:37 | 9:52 | +1:23 | |
| 21 | 1:02:50 | M19-29 | 50:18 | 2:38 | 9:54 | +1:26 | |
| 22 | 1:02:52 | PRO | 50:17 | 2:40 | 9:55 | +1:30 | |
| 23 | 1:02:58 | PRO | 50:17 | 2:40 | 10:01 | +1:36 | |
| 24 | 1:02:59 | PRO | 50:17 | 2:41 | 10:01 | +1:37 | |
| 25 | 1:04:05 | M0-19推定 | 52:25 | 2:24 | 9:16 | +2:41 | |
| 26 | 1:04:17 | PRO | 51:46 | 2:54 | 9:37 | +2:55 | |
| 27 | 1:04:42 | PRO | 52:47 | 2:40 | 9:15 | +3:20 | |
| 28 | 1:04:53 | PRO | 52:07 | 2:59 | 9:47 | +3:31 | |
| 29 | 1:05:09 | PRO | 52:14 | 2:58 | 9:57 | +3:47 | |
| 30 | 1:05:27 | PRO | 52:47 | 2:55 | 9:45 | +4:05 | |
| 31 | 1:05:38 | PRO | 53:15 | 2:53 | 9:30 | +4:16 | |
| 32 | 1:05:45 | M19-29 | 53:30 | 2:54 | 9:21 | +4:21 | |
| 33 | 1:06:06 | M35-39 | 53:14 | 2:49 | 10:03 | +4:42 | |
| 34 | 1:06:07 | PRO | 53:47 | 2:52 | 9:28 | +4:45 | |
| 35 | 1:06:09 | M30-34 | 53:35 | 2:56 | 9:38 | +4:45 | |
| 36 | 1:06:10 | M30-34 | 53:41 | 2:56 | 9:33 | +4:46 | |
| 37 | 1:06:12 | PRO | 53:47 | 2:52 | 9:33 | +4:50 | |
| 38 | 1:06:17 | PRO | 53:48 | 2:50 | 9:39 | +4:55 | |
| 39 | 1:06:22 | PRO | 53:47 | 2:52 | 9:43 | +5:00 | |
| 40 | 1:06:24 | M35-39 | 53:55 | 2:56 | 9:33 | +5:00 | |
| 41 | 1:06:24 | M0-19推定 | 54:11 | 2:38 | 9:35 | +5:00 | |
| 42 | 1:06:29 | M45-49 | 54:07 | 2:56 | 9:26 | +5:05 | |
| 43 | 1:06:33 | M35-39 | 53:53 | 2:57 | 9:43 | +5:09 | |
| 44 | 1:06:33 | M0-19推定 | 54:16 | 2:38 | 9:39 | +5:09 | |
| 45 | 1:06:35 | M40-44 | 54:19 | 2:54 | 9:22 | +5:11 | |
| 46 | 1:06:37 | M35-39 | 53:35 | 2:56 | 10:06 | +5:13 | |
| 47 | 1:06:44 | M30-34 | 54:17 | 2:57 | 9:30 | +5:20 | |
| 48 | 1:06:45 | PRO | 53:47 | 2:52 | 10:06 | +5:23 | |
| 49 | 1:06:52 | M30-34 | 54:05 | 2:53 | 9:54 | +5:28 | |
| 50 | 1:06:54 | PRO | 54:33 | 2:45 | 9:36 | +5:32 |
Mt.富士ヒルクライム