読み込み中...
読み込み中...
バイク①
19km
1:22:50
平均速度: 13.8km/h
バイク②
1km
4:28
平均速度: 13.4km/h
バイク③
4km
14:12
平均速度: 16.9km/h
| 順位 | 名前 | 総合記録 | バイク | バイク | バイク | トップ差(AG/PRO別) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:57:06 | MPRO | 45:53 | 2:18 | 8:55 | — | |
| 2 | 0:57:39 | MPRO | 46:05 | 2:27 | 9:07 | +0:33 | |
| 3 | 0:58:07 | MPRO | 46:41 | 2:22 | 9:04 | +1:01 | |
| 4 | 0:58:11 | MPRO | 46:40 | 2:22 | 9:09 | +1:05 | |
| 5 | 0:58:45 | MPRO | 47:21 | 2:31 | 8:53 | +1:39 | |
| 6 | 0:58:49 | MPRO | 47:21 | 2:31 | 8:57 | +1:43 | |
| 7 | 0:59:11 | MPRO | 47:24 | 2:31 | 9:16 | +2:05 | |
| 8 | 0:59:51 | MPRO | 48:06 | 2:36 | 9:09 | +2:45 | |
| 9 | 0:59:52 | MPRO | 48:12 | 2:30 | 9:10 | +2:46 | |
| 10 | 0:59:58 | EXHIBITION | 48:13 | 2:31 | 9:14 | — | |
| 11 | 1:00:02 | MPRO | 48:06 | 2:35 | 9:21 | +2:56 | |
| 12 | 1:00:29 | MPRO | 49:02 | 2:38 | 8:49 | +3:23 | |
| 13 | 1:00:31 | MPRO | 48:14 | 2:53 | 9:24 | +3:25 | |
| 14 | 1:00:34 | MPRO | 49:05 | 2:39 | 8:50 | +3:28 | |
| 15 | 1:00:37 | MPRO | 49:25 | 2:31 | 8:41 | +3:31 | |
| 16 | 1:00:39 | MPRO | 49:24 | 2:30 | 8:45 | +3:33 | |
| 17 | 1:00:40 | MPRO | 49:03 | 2:39 | 8:58 | +3:34 | |
| 18 | 1:00:42 | EXHIBITION | 49:27 | 2:31 | 8:44 | +0:44 | |
| 19 | 1:00:42 | MPRO | 49:03 | 2:39 | 9:00 | +3:36 | |
| 20 | 1:00:43 | EXHIBITION | 49:06 | 2:39 | 8:58 | +0:45 | |
| 21 | 1:00:47 | MPRO | 49:20 | 2:35 | 8:52 | +3:41 | |
| 22 | 1:00:47 | MPRO | 49:25 | 2:31 | 8:51 | +3:41 | |
| 23 | 1:00:47 | MPRO | 49:22 | 2:31 | 8:54 | +3:41 | |
| 24 | 1:00:51 | MPRO | 49:28 | 2:31 | 8:52 | +3:45 | |
| 25 | 1:01:32 | EXHIBITION | 49:32 | 2:36 | 9:24 | +1:34 | |
| 26 | 1:01:37 | MPRO | 49:26 | 2:34 | 9:37 | +4:31 | |
| 27 | 1:02:07 | M19-29 | 50:16 | 2:40 | 9:11 | +2:09 | |
| 28 | 1:02:09 | EXHIBITION | 50:27 | 2:30 | 9:12 | +2:11 | |
| 29 | 1:02:12 | M25-29推定 | 50:28 | 2:36 | 9:08 | +2:14 | |
| 30 | 1:02:15 | MPRO | 50:25 | 2:30 | 9:20 | +5:09 | |
| 31 | 1:02:21 | M0-19推定 | 50:27 | 2:36 | 9:18 | +2:23 | |
| 32 | 1:02:27 | MPRO | 50:37 | 2:42 | 9:08 | +5:21 | |
| 33 | 1:02:28 | MPRO | 49:52 | 2:49 | 9:47 | +5:22 | |
| 34 | 1:02:28 | MPRO | 50:24 | 2:30 | 9:34 | +5:22 | |
| 35 | 1:02:33 | MPRO | 50:30 | 2:33 | 9:30 | +5:27 | |
| 36 | 1:02:39 | M45-49 | 50:53 | 2:39 | 9:07 | +2:41 | |
| 37 | 1:02:47 | MPRO | 50:32 | 2:42 | 9:33 | +5:41 | |
| 38 | 1:02:48 | OPEN | 51:30 | 2:38 | 8:40 | +2:50 | |
| 39 | 1:02:48 | M35-39 | 51:03 | 2:39 | 9:06 | +2:50 | |
| 40 | 1:02:58 | M25-29推定 | 51:29 | 2:36 | 8:53 | +3:00 | |
| 41 | 1:02:58 | MPRO | 50:36 | 2:41 | 9:41 | +5:52 | |
| 42 | 1:02:59 | MPRO | 50:05 | 2:50 | 10:04 | +5:53 | |
| 43 | 1:03:03 | M0-19推定 | 51:36 | 2:37 | 8:50 | +3:05 | |
| 44 | 1:03:05 | M45-49 | 51:35 | 2:39 | 8:51 | +3:07 | |
| 45 | 1:03:09 | M40-44 | 51:42 | 2:40 | 8:47 | +3:11 | |
| 46 | 1:03:11 | M30-34 | 51:39 | 2:37 | 8:55 | +3:13 | |
| 47 | 1:03:13 | MPRO | 51:13 | 2:41 | 9:19 | +6:07 | |
| 48 | 1:03:14 | M35-39 | 51:50 | 2:39 | 8:45 | +3:16 | |
| 49 | 1:03:17 | M30-34 | 51:39 | 2:41 | 8:57 | +3:19 | |
| 50 | 1:03:18 | M45-49 | 52:02 | 2:38 | 8:38 | +3:20 |
エントリー 7232人DNS 2人DNF 0人
PRO(MPRO/FPRO)を除いたエイジグループ選手だけで計算しています。
完走者7136人のうち、このタイム以内でゴールすれば各上位%に入ります。
各種目のタイム順と総合順位の相関(スピアマン順位相関、全種目のタイムがある完走者が対象)。1に近いほど、その種目の順位がそのまま総合順位になっています。