読み込み中...
読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
5251人
完走者数
5249人
完走率 100.0%
男子完走者
4837人
女子完走者
412人
全体平均
1:42:14
男子平均
1:40:31
女子平均
2:02:23
バイク
19km
1:23:26
平均速度: 13.7km/h
バイク
1km
4:30
平均速度: 13.3km/h
バイク
4km
14:17
平均速度: 16.8km/h
| 順位 | 名前 | AG | バイク | バイク | バイク | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大谷 直矢 | M19-29 | 50:16 | 2:40 | 9:11 | 1:02:07 |
| 1 | 築城 光恵 | F35-39 | 59:19 | 3:06 | 9:40 | 1:12:05 |
| 2 | 北川 拓弥 | M19-29 | 50:28 | 2:36 | 9:08 | 1:02:12 |
| 2 | 木下 友梨菜 | F19-34 | 58:52 | 3:01 | 10:31 | 1:12:24 |
| 3 | 坂上 雅生 | M12-18 | 50:27 | 2:36 | 9:18 | 1:02:21 |
| 3 | 鈴木 友佳子 | F19-34 | 1:01:49 | 3:06 | 9:53 | 1:14:48 |
| 4 | 佐久間 毅 | M45-49 | 50:53 | 2:39 | 9:07 | 1:02:39 |
| 4 | 人部 香 | F35-39 | 1:01:40 | 3:12 | 10:05 | 1:14:57 |
| 5 | 向井 菜見子 | F35-39 | 1:01:41 | 3:12 | 10:12 | 1:15:05 |
| 6 | 大倉 壮 | M35-39 | 51:03 | 2:39 | 9:06 | 1:02:48 |
| 6 | 相﨑 みゆき | F35-39 | 1:02:36 | 3:16 | 11:03 | 1:16:55 |
| 7 | 御処野 好美 | F40-44 | 1:03:45 | 3:26 | 10:44 | 1:17:55 |
| 7 | 戸田 秀敏 | M19-29 | 51:29 | 2:36 | 8:53 | 1:02:58 |
| 8 | 平柳 美月 | F19-34 | 1:04:14 | 3:11 | 10:34 | 1:17:59 |
| 8 | 中尾 涼介 | M12-18 | 51:36 | 2:37 | 8:50 | 1:03:03 |
| 9 | 石積 伸之 | M45-49 | 51:35 | 2:39 | 8:51 | 1:03:05 |
| 9 | 栗原 裕美子 | F45-99 | 1:03:31 | 3:18 | 11:18 | 1:18:07 |
| 10 | 本田 母映 | F19-34 | 1:03:38 | 3:26 | 11:19 | 1:18:23 |
| 10 | 東野 真之 | M40-44 | 51:42 | 2:40 | 8:47 | 1:03:09 |
| 11 | 大杉 直敬 | M30-34 | 51:39 | 2:37 | 8:55 | 1:03:11 |
| 12 | 矢野 淳二 | M35-39 | 51:50 | 2:39 | 8:45 | 1:03:14 |
| 12 | 野崎 美里 | F19-34 | 1:06:07 | 3:25 | 10:35 | 1:20:07 |
| 13 | 土井 賢太 | M30-34 | 51:39 | 2:41 | 8:57 | 1:03:17 |
| 13 | 嶋野 真美 | F19-34 | 1:05:50 | 3:29 | 10:54 | 1:20:13 |
| 14 | 荒海 寿人 | M45-49 | 52:02 | 2:38 | 8:38 | 1:03:18 |
| 14 | 丸山 裕子 | F45-99 | 1:05:23 | 3:21 | 11:35 | 1:20:19 |
| 15 | 山木 新太 | M35-39 | 51:38 | 2:41 | 9:00 | 1:03:19 |
| 15 | 袴田 美香 | F45-99 | 1:05:41 | 3:30 | 11:19 | 1:20:30 |
| 16 | 配嶋 俊平 | M40-44 | 51:50 | 2:39 | 8:50 | 1:03:19 |
| 17 | 池谷 隆太 | M12-18 | 52:02 | 2:37 | 8:41 | 1:03:20 |
| 17 | 廣野 曜子 | F19-34 | 1:04:40 | 3:33 | 12:35 | 1:20:48 |
| 18 | 佐倉 あゆみ | F40-44 | 1:06:17 | 3:29 | 11:20 | 1:21:06 |
| 18 | 佐藤 健児 | M40-44 | 51:48 | 2:41 | 8:54 | 1:03:23 |
| 19 | 吉田 貴祐人 | M19-29 | 51:56 | 2:40 | 8:48 | 1:03:24 |
| 20 | 田代 妙子 | F40-44 | 1:07:28 | 3:24 | 10:28 | 1:21:20 |
| 20 | 鈴木 康平 | M19-29 | 51:58 | 2:39 | 8:47 | 1:03:24 |
| 21 | 本田 紗央里 | F19-34 | 1:06:37 | 3:37 | 11:25 | 1:21:39 |
| 21 | 振屋 拓実 | M19-29 | 52:01 | 2:38 | 8:45 | 1:03:24 |
| 22 | 松本 莉奈 | F19-34 | 1:07:17 | 3:31 | 11:16 | 1:22:04 |
| 22 | 井浦 優太朗 | M19-29 | 52:01 | 2:39 | 8:45 | 1:03:25 |
| 23 | 里地 洋輔 | M30-34 | 51:57 | 2:39 | 8:48 | 1:03:24 |
| 23 | 幸城 はるか | F19-34 | 1:08:19 | 3:21 | 10:31 | 1:22:11 |
| 24 | 藤崎 辰也 | M35-39 | 52:03 | 2:41 | 8:41 | 1:03:25 |
| 24 | 上野 英子 | F45-99 | 1:07:46 | 3:30 | 11:38 | 1:22:54 |
| 25 | 辺見 暢朗 | M40-44 | 51:59 | 2:40 | 8:48 | 1:03:27 |
| 25 | 井原 真美 | F40-44 | 1:07:27 | 3:46 | 11:43 | 1:22:56 |
| 26 | 熊井 善之 | M19-29 | 52:01 | 2:40 | 8:47 | 1:03:28 |
| 27 | 西岡 茜 | F19-34 | 1:08:26 | 3:30 | 11:27 | 1:23:23 |
| 27 | 山本 浩輝 | M30-34 | 51:57 | 2:38 | 8:55 | 1:03:30 |
| 28 | 池田 由美 | F35-39 | 1:08:24 | 3:32 | 11:27 | 1:23:23 |
バイク
19km
バイク
1km
バイク
4km