読み込み中...
読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
7232人
完走者数
7230人
完走率 100.0%
男子完走者
6702人
女子完走者
512人
全体平均
1:42:58
男子平均
1:41:40
女子平均
2:01:18
バイク
19km
1:22:50
平均速度: 13.8km/h
バイク
1km
4:28
平均速度: 13.4km/h
バイク
4km
14:12
平均速度: 16.9km/h
| 順位 | 名前 | AG | バイク | バイク | バイク | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 真鍋 晃 | MPRO | 45:53 | 2:18 | 8:55 | 0:57:06 |
| 2 | 加藤 大貴 | MPRO | 46:05 | 2:27 | 9:07 | 0:57:39 |
| 3 | 池田 隆人 | MPRO | 46:41 | 2:22 | 9:04 | 0:58:07 |
| 4 | 板子 佑士 | MPRO | 46:40 | 2:22 | 9:09 | 0:58:11 |
| 5 | 大島 浩明 | MPRO | 47:21 | 2:31 | 8:53 | 0:58:45 |
| 6 | 玉村 喬 | MPRO | 47:21 | 2:31 | 8:57 | 0:58:49 |
| 7 | 久保田 翔太郎 | MPRO | 47:24 | 2:31 | 9:16 | 0:59:11 |
| 8 | 山口 瑛志 | MPRO | 48:06 | 2:36 | 9:09 | 0:59:51 |
| 9 | 林 直志 | MPRO | 48:12 | 2:30 | 9:10 | 0:59:52 |
| 10 | 佐藤 光 | EXHIBITION | 48:13 | 2:31 | 9:14 | 0:59:58 |
| 11 | 布留川 恒太朗 | MPRO | 48:06 | 2:35 | 9:21 | 1:00:02 |
| 12 | 大野 拓也 | MPRO | 49:02 | 2:38 | 8:49 | 1:00:29 |
| 13 | 加藤 辰之介 | MPRO | 48:14 | 2:53 | 9:24 | 1:00:31 |
| 14 | 松下 成章 | MPRO | 49:05 | 2:39 | 8:50 | 1:00:34 |
| 15 | 清宮 洋幸 | MPRO | 49:25 | 2:31 | 8:41 | 1:00:37 |
| 16 | 三浦 将吾 | MPRO | 49:24 | 2:30 | 8:45 | 1:00:39 |
| 17 | 岸本 崇 | MPRO | 49:03 | 2:39 | 8:58 | 1:00:40 |
| 18 | 吳 之皓 | EXHIBITION | 49:27 | 2:31 | 8:44 | 1:00:42 |
| 19 | 谷古宇 俊典 | MPRO | 49:03 | 2:39 | 9:00 | 1:00:42 |
| 20 | 米谷 隆志 | EXHIBITION | 49:06 | 2:39 | 8:58 | 1:00:43 |
| 21 | 保田 翔平 | MPRO | 49:20 | 2:35 | 8:52 | 1:00:47 |
| 22 | 犬井 健太 | MPRO | 49:25 | 2:31 | 8:51 | 1:00:47 |
| 23 | 野畑 太志 | MPRO | 49:22 | 2:31 | 8:54 | 1:00:47 |
| 24 | 宇賀持 凌 | MPRO | 49:28 | 2:31 | 8:52 | 1:00:51 |
| 25 | トマ ルバ | EXHIBITION | 49:32 | 2:36 | 9:24 | 1:01:32 |
| 26 | 長島 教之 | MPRO | 49:26 | 2:34 | 9:37 | 1:01:37 |
| 27 | 大谷 直矢 | M19-29 | 50:16 | 2:40 | 9:11 | 1:02:07 |
| 28 | 畑中 勇介 | EXHIBITION | 50:27 | 2:30 | 9:12 | 1:02:09 |
| 29 | 北川 拓弥 | M19-29 | 50:28 | 2:36 | 9:08 | 1:02:12 |
| 30 | 若松 達人 | MPRO | 50:25 | 2:30 | 9:20 | 1:02:15 |
| 31 | 坂上 雅生 | M12-18_JR | 50:27 | 2:36 | 9:18 | 1:02:21 |
| 32 | 柚木 伸元 | MPRO | 50:37 | 2:42 | 9:08 | 1:02:27 |
| 33 | 三原 圭太 | MPRO | 49:52 | 2:49 | 9:47 | 1:02:28 |
| 34 | 土屋 直樹 | MPRO | 50:24 | 2:30 | 9:34 | 1:02:28 |
| 35 | 水野 裕貴 | MPRO | 50:30 | 2:33 | 9:30 | 1:02:33 |
| 36 | 佐久間 毅 | M45-49 | 50:53 | 2:39 | 9:07 | 1:02:39 |
| 37 | 中森 晃太郎 | MPRO | 50:32 | 2:42 | 9:33 | 1:02:47 |
| 38 | 橋本 英也 | OPEN | 51:30 | 2:38 | 8:40 | 1:02:48 |
| 39 | 大倉 壮 | M35-39 | 51:03 | 2:39 | 9:06 | 1:02:48 |
| 40 | 戸田 秀敏 | M19-29 | 51:29 | 2:36 | 8:53 | 1:02:58 |
| 41 | 岩川 将人 | MPRO | 50:36 | 2:41 | 9:41 | 1:02:58 |
| 42 | 齋藤 慶之 | MPRO | 50:05 | 2:50 | 10:04 | 1:02:59 |
| 43 | 中尾 涼介 | M12-18_JR | 51:36 | 2:37 | 8:50 | 1:03:03 |
| 44 | 石積 伸之 | M45-49 | 51:35 | 2:39 | 8:51 | 1:03:05 |
| 45 | 東野 真之 | M40-44 | 51:42 | 2:40 | 8:47 | 1:03:09 |
| 46 | 大杉 直敬 | M30-34 | 51:39 | 2:37 | 8:55 | 1:03:11 |
| 47 | 岩井 太秀 | MPRO | 51:13 | 2:41 | 9:19 | 1:03:13 |
| 48 | 矢野 淳二 | M35-39 | 51:50 | 2:39 | 8:45 | 1:03:14 |
| 49 | 土井 賢太 | M30-34 | 51:39 | 2:41 | 8:57 | 1:03:17 |
| 50 | 荒海 寿人 | M45-49 | 52:02 | 2:38 | 8:38 | 1:03:18 |
バイク
19km
バイク
1km
バイク
4km