読み込み中...
読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
8724人
完走者数
8723人
完走率 100.0%
男子完走者
8034人
女子完走者
689人
全体平均
1:41:55
男子平均
1:39:57
女子平均
2:04:44
バイク
19km
1:23:47
平均速度: 13.6km/h
バイク
1km
4:34
平均速度: 13.1km/h
バイク
4km
13:33
平均速度: 17.7km/h
| 順位 | 名前 | AG | バイク | バイク | バイク | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三浦 将吾 | MPRO | 46:15 | 2:20 | 7:14 | 0:55:49 |
| 2 | 大前 翔 | MPRO | 45:55 | 2:23 | 7:34 | 0:55:52 |
| 3 | 才田 直人 | MPRO | 46:15 | 2:21 | 7:19 | 0:55:55 |
| 4 | 保田 翔平 | MPRO | 46:19 | 2:19 | 7:20 | 0:55:58 |
| 5 | 加藤 大貴 | MPRO | 46:14 | 2:20 | 7:25 | 0:55:59 |
| 6 | 成田 眸 | MPRO | 45:50 | 2:27 | 7:43 | 0:56:00 |
| 7 | 桜井 翔太 | MPRO | 46:18 | 2:20 | 7:22 | 0:56:00 |
| 8 | 佐々木 遼 | MPRO | 46:21 | 2:18 | 7:21 | 0:56:00 |
| 9 | 河合 祐樹 | MPRO | 46:20 | 2:21 | 7:21 | 0:56:02 |
| 10 | 高橋 利尚 | MPRO | 46:17 | 2:22 | 7:25 | 0:56:04 |
| 11 | 田中 裕士 | MPRO | 45:57 | 2:23 | 7:45 | 0:56:05 |
| 12 | 玉村 喬 | MPRO | 46:19 | 2:18 | 7:29 | 0:56:06 |
| 13 | 吉田 貴祐人 | MPRO | 46:18 | 2:21 | 7:30 | 0:56:09 |
| 14 | 橋本 晴哉 | MPRO | 46:08 | 2:21 | 7:41 | 0:56:10 |
| 15 | 小山 大登 | MPRO | 46:18 | 2:22 | 8:37 | 0:57:17 |
| 16 | 真鍋 晃 | MPRO | 46:23 | 2:38 | 8:21 | 0:57:22 |
| 17 | 下川 達也 | MPRO | 46:24 | 2:38 | 8:22 | 0:57:24 |
| 18 | 土井 賢悟 | MPRO | 46:20 | 2:34 | 8:38 | 0:57:32 |
| 19 | 石原 玄太 | MPRO | 47:01 | 2:40 | 8:22 | 0:58:03 |
| 20 | 土田 高弘 | MPRO | 47:01 | 2:40 | 8:26 | 0:58:07 |
| 21 | チェンダーライン ヨナス | MPRO | 48:00 | 2:34 | 7:40 | 0:58:14 |
| 22 | 西村 育人 | MPRO | 47:58 | 2:33 | 7:43 | 0:58:14 |
| 23 | 関口 煌大 | MPRO | 47:16 | 2:39 | 8:21 | 0:58:16 |
| 24 | 大島 浩明 | MPRO | 47:57 | 2:33 | 7:51 | 0:58:21 |
| 25 | 久保 陸 | MPRO | 48:03 | 2:33 | 7:46 | 0:58:22 |
| 26 | 葉山 毅 | MPRO | 48:05 | 2:34 | 7:43 | 0:58:22 |
| 27 | 辰巳 寛明 | MPRO | 48:04 | 2:34 | 7:45 | 0:58:23 |
| 28 | 北川 拓弥 | MPRO | 48:04 | 2:32 | 7:47 | 0:58:23 |
| 29 | 大塚 翔太 | MPRO | 48:00 | 2:34 | 7:49 | 0:58:23 |
| 30 | 大杉 直敬 | MPRO | 48:00 | 2:35 | 7:49 | 0:58:24 |
| 31 | 瀧 聖人 | MPRO | 48:06 | 2:33 | 7:45 | 0:58:24 |
| 32 | 松浦 輝 | MPRO | 47:59 | 2:32 | 7:53 | 0:58:24 |
| 33 | 市村 直生 | MPRO | 48:00 | 2:33 | 7:51 | 0:58:24 |
| 34 | 能戸 雄大 | MPRO | 48:01 | 2:34 | 7:50 | 0:58:25 |
| 35 | 村松 康一 | MPRO | 48:02 | 2:34 | 7:51 | 0:58:27 |
| 36 | 庵前 知輝 | MPRO | 47:31 | 2:43 | 8:14 | 0:58:28 |
| 37 | 林 直志 | MPRO | 48:05 | 2:33 | 7:51 | 0:58:29 |
| 38 | 吉見 恒平 | MPRO | 48:05 | 2:32 | 7:54 | 0:58:31 |
| 39 | 板子 佑士 | MPRO | 48:03 | 2:34 | 7:57 | 0:58:34 |
| 40 | 中野 拓也 | MPRO | 48:00 | 2:34 | 8:02 | 0:58:36 |
| 41 | 岡島 颯世 | MPRO | 49:22 | 2:34 | 7:47 | 0:59:43 |
| 42 | 長島 教之 | MPRO | 49:17 | 2:35 | 7:52 | 0:59:44 |
| 43 | 島 亨 | MPRO | 49:24 | 2:33 | 7:47 | 0:59:44 |
| 44 | 服部 伸崇 | MPRO | 49:20 | 2:34 | 7:51 | 0:59:45 |
| 45 | 石井 雄悟 | MPRO | 49:20 | 2:36 | 7:50 | 0:59:46 |
| 46 | 荒川 景 | MPRO | 49:20 | 2:34 | 7:52 | 0:59:46 |
| 47 | 後藤 祐樹 | MPRO | 49:22 | 2:33 | 7:52 | 0:59:47 |
| 48 | 土屋 直樹 | MPRO | 48:36 | 2:48 | 8:24 | 0:59:48 |
| 49 | 大野 拓也 | MPRO | 49:20 | 2:34 | 7:54 | 0:59:48 |
| 50 | 塩澤 魁 | MPRO | 49:27 | 2:34 | 7:47 | 0:59:48 |
バイク
19km
バイク
1km
バイク
4km