読み込み中...
読み込み中...
全14名(出走14名・完走14名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:40:40 | M45-49 | 7:07 | 24:10 | 9:23 | — | |
| 2 | 0:41:21 | M45-49 | 5:50 | 24:42 | 10:49 | +0:41 | |
| 3 | 0:45:02 | M35-39 | 6:34 | 28:00 | 10:28 | +4:22 | |
| 4 | 0:45:22 | M35-39 | 9:57 | 24:47 | 10:38 | +4:42 | |
| 5 | 0:46:46 | M35-39 | 7:43 | 27:46 | 11:17 | +6:06 | |
| 6 | 0:49:52 | M45-49 | 10:20 | 28:01 | 11:31 | +9:12 | |
| 7 | 0:51:33 | M40-44 | 11:04 | 27:25 | 13:04 | +10:53 | |
| 8 | 0:52:52 | M25-29 | 11:28 | 30:26 | 10:58 | +12:12 | |
| 9 | 0:53:11 | M0-19 | 7:28 | 33:05 | 12:38 | +12:31 | |
| 10 | 0:54:31 | M40-44 | 10:13 | 33:20 | 10:58 | +13:51 | |
| 11 | 0:57:21 | M40-44 | 9:18 | 34:16 | 13:47 | +16:41 | |
| 12 | 0:59:21 | M30-34 | 8:20 | 37:52 | 13:09 | +18:41 | |
| 13 | 1:00:41 | F20-24 | 10:55 | 35:23 | 14:23 | +20:01 | |
| 14 | 1:09:16 | F35-39 | 10:23 | 40:17 | 18:36 | +28:36 |
蒲郡オレンジトライアスロン大会