- 20262:32:06総合 上位12.1%年代 上位13.2%今回との差 +17:42スイム 26:33 / バイク 1:16:14 / ラン 49:19
- 20242:26:30総合 上位9.2%年代 上位7.4%今回との差 +12:06スイム 25:41 / バイク 1:07:54 / ラン 48:26
- 20232:27:12総合 上位12%年代 上位7.8%今回との差 +12:48スイム 26:58 / バイク 1:07:44 / ラン 48:08
- 20222:26:23総合 上位11%年代 上位9.4%今回との差 +11:59スイム 26:00 / バイク 1:07:21 / ラン 48:28
- 2:15:49総合 上位4.3%年代 上位2.5%今回との差 +1:25スイム 23:05 / バイク 1:04:32 / ラン 44:05
- 2:19:51総合 上位8.6%年代 上位3%今回との差 +5:27スイム 25:15 / バイク 1:07:46 / ラン 42:48
- 2:16:35総合 上位5.5%年代 上位2.9%今回との差 +2:11スイム 24:09 / バイク 1:05:55 / ラン 42:37
- 2016 · 今回2:14:24総合 上位4.2%年代 上位2.7%スイム 24:45 / バイク 1:06:01 / ラン 39:42
「今回との差」は+がその年のほうが遅いことを表します。