読み込み中...
読み込み中...
全79名(出走79名・完走73名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:02:21 | M0-19 | 9:31 | 36:11 | 16:39 | — | |
| 2 | 1:04:03 | M0-19 | 10:22 | 36:45 | 16:56 | +1:42 | |
| 3 | 1:06:12 | M0-19 | 11:09 | 38:09 | 16:54 | +3:51 | |
| 4 | 1:06:31 | M0-19 | 10:34 | 37:49 | 18:08 | +4:10 | |
| 5 | 1:07:59 | F0-19 | 10:57 | 39:04 | 17:58 | +5:38 | |
| 6 | 1:08:26 | M0-19 | 11:06 | 39:56 | 17:24 | +6:05 | |
| 7 | 1:08:56 | M0-19 | 10:33 | 38:33 | 19:50 | +6:35 | |
| 8 | 1:11:05 | M20+ | 10:24 | 40:44 | 19:57 | +8:44 | |
| 9 | 1:11:58 | F0-19 | 10:43 | 40:46 | 20:29 | +9:37 | |
| 10 | 1:12:43 | M0-19 | 11:12 | 40:35 | 20:56 | +10:22 | |
| 11 | 1:13:56 | M0-19 | 14:22 | 41:29 | 18:05 | +11:35 | |
| 12 | 1:14:08 | M20+ | 13:14 | 41:22 | 19:32 | +11:47 | |
| 13 | 1:14:47 | M20+ | 14:04 | 41:50 | 18:53 | +12:26 | |
| 14 | 1:15:22 | M20+ | 15:05 | 40:39 | 19:38 | +13:01 | |
| 15 | 1:15:46 | F0-19 | 10:46 | 45:26 | 19:34 | +13:25 | |
| 16 | 1:16:00 | M0-19 | 16:42 | 42:28 | 16:50 | +13:39 | |
| 17 | 1:18:14 | M20+ | 14:47 | 45:26 | 18:01 | +15:53 | |
| 18 | 1:19:16 | M20+ | 18:57 | 40:02 | 20:17 | +16:55 | |
| 19 | 1:19:31 | M0-19 | 16:02 | 43:43 | 19:46 | +17:10 | |
| 20 | 1:21:01 | M20+ | 14:11 | 44:45 | 22:05 | +18:40 | |
| 21 | 1:23:30 | M20+ | 15:39 | 44:15 | 23:36 | +21:09 | |
| 22 | 1:23:41 | M0-19 | 13:05 | 46:32 | 24:04 | +21:20 | |
| 23 | 1:24:18 | M20+ | 18:31 | 43:22 | 22:25 | +21:57 | |
| 24 | 1:25:25 | M20+ | 15:58 | 44:53 | 24:34 | +23:04 | |
| 25 | 1:26:53 | M20+ | 16:54 | 46:54 | 23:05 | +24:32 | |
| 26 | 1:27:00 | M20+ | 15:17 | 45:13 | 26:30 | +24:39 | |
| 27 | 1:27:11 | M20+ | 16:30 | 46:21 | 24:20 | +24:50 | |
| 28 | 1:27:17 | M20+ | 14:43 | 47:51 | 24:43 | +24:56 | |
| 29 | 1:27:24 | M20+ | 13:57 | 50:39 | 22:48 | +25:03 | |
| 30 | 1:27:31 | M20+ | 19:02 | 48:42 | 19:47 | +25:10 | |
| 31 | 1:28:38 | M20+ | 18:23 | 48:49 | 21:26 | +26:17 | |
| 32 | 1:28:46 | M0-19 | 18:55 | 45:42 | 24:09 | +26:25 | |
| 33 | 1:29:10 | M20+ | 15:30 | 50:30 | 23:10 | +26:49 | |
| 34 | 1:29:28 | M0-19 | 17:59 | 52:50 | 18:39 | +27:07 | |
| 35 | 1:29:33 | M20+ | 18:12 | 47:59 | 23:22 | +27:12 | |
| 36 | 1:29:40 | M20+ | 17:44 | 48:27 | 23:29 | +27:19 | |
| 37 | 1:30:38 | M20+ | 18:04 | 48:35 | 23:59 | +28:17 | |
| 38 | 1:32:22 | M20+ | 15:54 | 55:52 | 20:36 | +30:01 | |
| 39 | 1:32:31 | M20+ | 18:30 | 52:25 | 21:36 | +30:10 | |
| 40 | 1:32:45 | M20+ | 19:14 | 49:15 | 24:16 | +30:24 | |
| 41 | 1:33:29 | M20+ | 19:21 | 49:51 | 24:17 | +31:08 | |
| 42 | 1:33:48 | M20+ | 17:51 | 51:35 | 24:22 | +31:27 | |
| 43 | 1:34:00 | M20+ | 13:22 | 51:20 | 29:18 | +31:39 | |
| 44 | 1:34:49 | M20+ | 18:07 | 50:58 | 25:44 | +32:28 | |
| 45 | 1:35:26 | M20+ | 17:49 | 49:40 | 27:57 | +33:05 | |
| 46 | 1:35:45 | M20+ | 18:19 | 48:51 | 28:35 | +33:24 | |
| 47 | 1:35:51 | M20+ | 20:45 | 49:02 | 26:04 | +33:30 | |
| 48 | 1:36:40 | M20+ | 17:43 | 50:05 | 28:52 | +34:19 | |
| 49 | 1:37:26 | M20+ | 22:34 | 52:45 | 22:07 | +35:05 | |
| 50 | 1:38:29 | M20+ | 16:16 | 55:32 | 26:41 | +36:08 |
蒲郡オレンジトライアスロン大会