読み込み中...
読み込み中...
全623名(出走623名・完走597名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02:36 | M30-34 | 22:58 | 1:00:54 | 35:42 | — | |
| 2 | 2:04:24 | M30-34 | 21:23 | 1:03:27 | 36:04 | +1:48 | |
| 3 | 2:04:29 | M30-34 | 20:42 | 1:03:04 | 37:39 | +1:53 | |
| 4 | 2:04:45 | M30-34 | 23:05 | 1:02:14 | 36:11 | +2:09 | |
| 5 | 2:04:55 | M40-44 | 19:35 | 1:02:56 | 39:12 | +2:19 | |
| 6 | 2:06:38 | M50-54 | 25:59 | 59:43 | 37:46 | +4:02 | |
| 7 | 2:07:37 | M45-49 | 19:16 | 1:01:30 | 43:22 | +5:01 | |
| 8 | 2:07:55 | M25-29 | 21:25 | 1:01:54 | 41:26 | +5:19 | |
| 9 | 2:08:13 | M0-24 | 22:51 | 1:02:55 | 38:50 | +5:37 | |
| 10 | 2:08:29 | M25-29 | 25:34 | 1:02:27 | 36:54 | +5:53 | |
| 11 | 2:08:30 | M30-34 | 23:39 | 1:02:50 | 38:52 | +5:54 | |
| 12 | 2:08:40 | M35-39 | 23:56 | 1:02:41 | 38:41 | +6:04 | |
| 13 | 2:09:29 | M40-44 | 23:30 | 1:04:08 | 38:31 | +6:53 | |
| 14 | 2:09:55 | M35-39 | 22:26 | 1:02:39 | 41:00 | +7:19 | |
| 15 | 2:10:10 | M35-39 | 24:35 | 1:02:37 | 39:16 | +7:34 | |
| 16 | 2:10:15 | M25-29 | 23:25 | 1:04:20 | 39:15 | +7:39 | |
| 17 | 2:10:46 | M0-24 | 20:19 | 1:05:19 | 41:47 | +8:10 | |
| 18 | 2:10:55 | M35-39 | 24:01 | 1:03:35 | 40:08 | +8:19 | |
| 19 | 2:10:56 | M35-39 | 23:07 | 1:05:18 | 38:56 | +8:20 | |
| 20 | 2:11:30 | M50-54 | 22:22 | 1:02:55 | 42:39 | +8:54 | |
| 21 | 2:11:35 | M45-49 | 26:47 | 1:02:47 | 38:16 | +8:59 | |
| 22 | 2:12:03 | M50-54 | 26:12 | 1:02:10 | 39:58 | +9:27 | |
| 23 | 2:12:53 | M30-34 | 25:19 | 1:03:33 | 40:00 | +10:17 | |
| 24 | 2:13:06 | M0-24 | 23:02 | 1:05:45 | 40:38 | +10:30 | |
| 25 | 2:13:25 | M0-24 | 19:35 | 1:06:45 | 43:34 | +10:49 | |
| 26 | 2:13:26 | M35-39 | 26:09 | 1:04:28 | 39:01 | +10:50 | |
| 27 | 2:13:42 | M40-44 | 23:04 | 1:04:23 | 42:34 | +11:06 | |
| 28 | 2:13:52 | M50-54 | 22:26 | 1:03:41 | 44:06 | +11:16 | |
| 29 | 2:14:00 | M0-24 | 25:29 | 1:05:29 | 39:13 | +11:24 | |
| 30 | 2:14:15 | M30-34 | 23:06 | 1:08:07 | 39:30 | +11:39 | |
| 31 | 2:14:16 | M30-34 | 19:10 | 1:07:07 | 44:17 | +11:40 | |
| 32 | 2:15:45 | M0-24 | 20:43 | 1:08:32 | 42:15 | +13:09 | |
| 33 | 2:16:35 | M45-49 | 24:09 | 1:05:55 | 42:37 | +13:59 | |
| 34 | 2:16:43 | M40-44 | 23:03 | 1:06:09 | 43:25 | +14:07 | |
| 35 | 2:17:23 | M45-49 | 23:06 | 1:07:51 | 42:31 | +14:47 | |
| 36 | 2:17:27 | M0-24 | 24:11 | 1:02:22 | 47:09 | +14:51 | |
| 37 | 2:17:31 | M35-39 | 25:18 | 1:05:23 | 42:10 | +14:55 | |
| 38 | 2:17:40 | M0-24 | 23:29 | 1:05:58 | 44:31 | +15:04 | |
| 39 | 2:18:57 | M55-59 | 26:30 | 1:06:16 | 42:10 | +16:21 | |
| 40 | 2:19:10 | M35-39 | 25:25 | 1:05:37 | 43:17 | +16:34 | |
| 41 | 2:19:25 | M55-59 | 27:22 | 1:05:02 | 42:58 | +16:49 | |
| 42 | 2:19:36 | M25-29 | 26:10 | 1:07:12 | 42:04 | +17:00 | |
| 43 | 2:19:52 | M40-44 | 27:04 | 1:05:13 | 43:01 | +17:16 | |
| 44 | 2:20:08 | M25-29 | 24:37 | 1:04:20 | 46:40 | +17:32 | |
| 45 | 2:20:13 | M40-44 | 24:14 | 1:07:02 | 43:55 | +17:37 | |
| 46 | 2:20:20 | M45-49 | 24:58 | 1:06:03 | 45:31 | +17:44 | |
| 47 | 2:20:26 | M25-29 | 24:28 | 1:06:18 | 45:37 | +17:50 | |
| 48 | 2:20:56 | M45-49 | 27:08 | 1:06:37 | 43:18 | +18:20 | |
| 49 | 2:21:36 | M50-54 | 27:23 | 1:06:04 | 43:31 | +19:00 | |
| 50 | 2:21:42 | M30-34 | 33:01 | 1:04:27 | 40:21 | +19:06 |
蒲郡オレンジトライアスロン大会