Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
68
Finishers
55
Finish rate 80.9%
Male Finishers
45
Female Finishers
10
Overall Average
46:50
Male Average
46:59
Female Average
46:09
Avg Pace: 1:59/100m
Avg Speed: 23.3km/h
Avg Pace: 5:27/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳山 哲平 | M0-19 | 4:47 | 20:10 | 9:33 | 0:34:30 |
| 2 | 大谷 友哉 | M0-19 | 4:54 | 21:46 | 9:37 | 0:36:17 |
| 3 | 中嶋 千紗都 | F0-19 | 4:57 | 21:47 | 10:05 | 0:36:49 |
| 4 | 山根 慧希 | M0-19 | 5:06 | 21:54 | 10:15 | 0:37:15 |
| 5 | 大室 杏夢 | M0-19 | 5:09 | 22:11 | 10:04 | 0:37:24 |
| 6 | 昼神 颯太 | M0-19 | 5:20 | 21:50 | 10:38 | 0:37:48 |
| 7 | 小山 寛司 | M0-19 | 5:55 | 21:47 | 10:15 | 0:37:57 |
| 8 | 平泉 真心 | F0-19 | 5:18 | 21:51 | 11:07 | 0:38:16 |
| 9 | 高田 光 | M0-19 | 6:56 | 21:28 | 10:23 | 0:38:47 |
| 10 | 柴田 智哉 | M0-19 | 5:43 | 22:28 | 11:16 | 0:39:27 |
| 11 | 川上 恵生 | M0-19 | 5:08 | 23:50 | 10:50 | 0:39:48 |
| 12 | 長谷川 菜奈 | F0-19 | 5:47 | 23:13 | 11:02 | 0:40:02 |
| 13 | 金 稜哲 | M0-19 | 6:14 | 23:07 | 10:56 | 0:40:17 |
| 14 | 本木 颯人 | M0-19 | 6:28 | 21:42 | 13:04 | 0:41:14 |
| 15 | 千種 元気 | M0-19 | 6:40 | 23:35 | 11:23 | 0:41:38 |
| 16 | 斉藤 大豪 | M0-19 | 6:22 | 23:46 | 11:38 | 0:41:46 |
| 17 | 三上 和海 | F0-19 | 5:16 | 23:46 | 12:52 | 0:41:54 |
| 18 | 太田 祐介 | M20-99 | 7:28 | 23:25 | 11:07 | 0:42:00 |
| 19 | 松原 周平 | M0-19 | 6:35 | 23:36 | 12:03 | 0:42:14 |
| 20 | 筒木 杏 | F0-19 | 5:07 | 25:02 | 12:23 | 0:42:32 |
| 21 | 近藤 大智 | M0-19 | 7:07 | 23:09 | 12:35 | 0:42:51 |
| 22 | 岩瀬 千朋 | F0-19 | 7:19 | 23:39 | 12:01 | 0:42:59 |
| 23 | 杉浦 啓二 | M20-99 | 6:23 | 23:59 | 13:46 | 0:44:08 |
| 24 | 堀田 俊嘉 | M0-19 | 8:26 | 23:13 | 12:48 | 0:44:27 |
| 25 | 野田 莉緒 | F0-19 | 5:44 | 26:54 | 12:12 | 0:44:50 |
| 26 | 上野 泰司 | M20-99 | 8:31 | 24:03 | 12:57 | 0:45:31 |
| 27 | 白井 大介 | M20-99 | 9:04 | 25:20 | 12:31 | 0:46:55 |
| 28 | 藤井 大我 | M0-19 | 7:46 | 25:58 | 13:17 | 0:47:01 |
| 29 | 石原 匠 | M0-19 | 8:28 | 27:17 | 12:38 | 0:48:23 |
| 30 | 樫原 灯真 | M0-19 | 7:18 | 27:06 | 13:59 | 0:48:23 |
| 31 | 新實 晃英 | M20-99 | 10:02 | 24:00 | 14:36 | 0:48:38 |
| 32 | 金谷 太一 | M20-99 | 6:52 | 27:05 | 14:48 | 0:48:45 |
| 33 | 新實 守 | M20-99 | 9:00 | 24:50 | 15:16 | 0:49:06 |
| 34 | 笠原 敏幸 | M20-99 | 9:21 | 25:54 | 14:00 | 0:49:15 |
| 35 | 藤井 裕大 | M20-99 | 9:38 | 26:50 | 14:05 | 0:50:33 |
| 36 | 伊藤 慎治 | M20-99 | 8:02 | 28:56 | 13:41 | 0:50:39 |
| 37 | 藤墳 誠 | M20-99 | 6:54 | 27:22 | 16:29 | 0:50:45 |
| 38 | 石原 義規 | M20-99 | 8:08 | 28:21 | 14:36 | 0:51:05 |
| 39 | 服部 徳晃 | M20-99 | 7:44 | 27:30 | 15:53 | 0:51:07 |
| 40 | 三浦 貴哉 | M20-99 | 9:25 | 27:06 | 14:49 | 0:51:20 |
| 41 | 尾山 敬一 | M20-99 | 7:10 | 28:10 | 16:04 | 0:51:24 |
| 42 | 楢本 那由他 | F20-99 | 8:26 | 27:32 | 15:51 | 0:51:49 |
| 43 | 十亀 辰哉 | M20-99 | 9:58 | 27:17 | 15:09 | 0:52:24 |
| 44 | 長谷川 康二 | M20-99 | 8:12 | 25:38 | 18:59 | 0:52:49 |
| 45 | 家入 ロベルト | M20-99 | 7:53 | 29:22 | 15:36 | 0:52:51 |
| 46 | 平野 雅之 | M20-99 | 8:02 | 30:10 | 16:07 | 0:54:19 |
| 47 | 長尾 和弥 | M20-99 | 9:19 | 28:41 | 16:32 | 0:54:32 |
| 48 | 住田 和仁 | M20-99 | 6:32 | 28:21 | 20:13 | 0:55:06 |
| 49 | 石田 康大 | M20-99 | 8:49 | 31:43 | 14:49 | 0:55:21 |
| 50 | 岡本 秀樹 | M20-99 | 8:13 | 29:19 | 19:14 | 0:56:46 |
Swim
375m
Bike
10km
Run
2.5km