読み込み中...
読み込み中...
全97名(出走90名・完走85名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:07:52 | M35-39 | 12:27 | 35:42 | 19:43 | — | |
| 2 | 1:08:23 | M0-19 | 10:07 | 37:20 | 20:56 | +0:31 | |
| 3 | 1:08:42 | M0-19 | 10:05 | 37:19 | 21:18 | +0:50 | |
| 4 | 1:08:58 | M0-19 | 10:06 | 37:27 | 21:25 | +1:06 | |
| 5 | 1:09:40 | M0-19 | 10:43 | 36:45 | 22:12 | +1:48 | |
| 6 | 1:10:29 | M0-19 | 13:35 | 37:38 | 19:16 | +2:37 | |
| 7 | 1:10:34 | M0-19 | 11:06 | 40:00 | 19:28 | +2:42 | |
| 8 | 1:10:46 | M50-54 | - | 22:58 | 17:15 | +2:54 | |
| 9 | 1:12:04 | M0-19 | 12:55 | 45:38 | 13:31 | +4:12 | |
| 10 | 1:13:03 | F0-19 | 11:22 | 40:56 | 20:45 | +5:11 | |
| 11 | 1:13:31 | M0-19 | 11:45 | 40:00 | 21:46 | +5:39 | |
| 12 | 1:13:51 | M20-24 | 11:22 | 40:57 | 21:32 | +5:59 | |
| 13 | 1:14:00 | M60-64 | 13:17 | 39:38 | 21:05 | +6:08 | |
| 14 | 1:14:48 | M20-24 | 11:58 | 40:37 | 22:13 | +6:56 | |
| 15 | 1:15:32 | M0-19 | 11:38 | 40:15 | 23:39 | +7:40 | |
| 16 | 1:15:50 | F0-19 | 11:55 | 41:18 | 22:37 | +7:58 | |
| 17 | 1:16:23 | M0-19 | 12:20 | 40:49 | 23:14 | +8:31 | |
| 18 | 1:16:33 | F0-19 | 11:41 | 41:30 | 23:22 | +8:41 | |
| 19 | 1:18:00 | M45-49 | 13:36 | 41:15 | 23:09 | +10:08 | |
| 20 | 1:18:49 | M35-39 | 16:46 | 39:30 | 22:33 | +10:57 | |
| 21 | 1:20:35 | F0-19 | 13:05 | 44:44 | 22:46 | +12:43 | |
| 22 | 1:20:48 | M25-29 | 18:30 | 49:44 | 12:34 | +12:56 | |
| 23 | 1:21:10 | F20-24 | 25:27 | 37:26 | 18:17 | +13:18 | |
| 24 | 1:22:01 | M0-19 | 14:53 | 43:32 | 23:36 | +14:09 | |
| 25 | 1:22:35 | M35-39 | 14:06 | 43:40 | 24:49 | +14:43 | |
| 26 | 1:22:44 | M0-19 | 11:17 | 49:22 | 22:05 | +14:52 | |
| 27 | 1:22:52 | M0-19 | 11:08 | 44:15 | 27:29 | +15:00 | |
| 28 | 1:23:50 | M35-39 | 14:13 | 43:28 | 26:09 | +15:58 | |
| 29 | 1:24:09 | M0-19 | 15:28 | 42:53 | 25:48 | +16:17 | |
| 30 | 1:24:45 | M45-49 | 18:04 | 50:16 | 16:25 | +16:53 | |
| 31 | 1:25:13 | M40-44 | 16:30 | 44:35 | 24:08 | +17:21 | |
| 32 | 1:25:36 | M45-49 | 14:13 | 45:22 | 26:01 | +17:44 | |
| 33 | 1:27:03 | M25-29 | 17:41 | 44:17 | 25:05 | +19:11 | |
| 34 | 1:27:31 | M0-19 | 15:39 | 45:07 | 26:45 | +19:39 | |
| 35 | 1:27:42 | M45-49 | 16:40 | 45:13 | 25:49 | +19:50 | |
| 36 | 1:27:47 | M45-49 | 12:44 | 48:27 | 26:36 | +19:55 | |
| 37 | 1:29:50 | M45-49 | 14:14 | 46:45 | 28:51 | +21:58 | |
| 38 | 1:30:52 | M35-39 | 19:05 | 47:34 | 24:13 | +23:00 | |
| 39 | 1:32:03 | M40-44 | 16:33 | 50:30 | 25:00 | +24:11 | |
| 40 | 1:32:19 | M40-44 | 14:32 | 48:57 | 28:50 | +24:27 | |
| 41 | 1:32:31 | M40-44 | 17:36 | 48:38 | 26:17 | +24:39 | |
| 42 | 1:33:21 | M30-34 | 17:04 | 48:40 | 27:37 | +25:29 | |
| 43 | 1:34:20 | M45-49 | 19:14 | 47:09 | 27:57 | +26:28 | |
| 44 | 1:34:43 | M20-24 | 19:52 | 50:48 | 24:03 | +26:51 | |
| 45 | 1:35:17 | M25-29 | 15:50 | 49:00 | 30:27 | +27:25 | |
| 46 | 1:35:57 | M25-29 | 17:16 | 49:03 | 29:38 | +28:05 | |
| 47 | 1:35:59 | M25-29 | 15:56 | 53:25 | 26:38 | +28:07 | |
| 48 | 1:36:11 | M55-59 | 16:23 | 49:21 | 30:27 | +28:19 | |
| 49 | 1:36:28 | M40-44 | 23:50 | 49:20 | 23:18 | +28:36 | |
| 50 | 1:36:42 | F40-44 | 20:00 | 50:49 | 25:53 | +28:50 |
蒲郡オレンジトライアスロン大会