読み込み中...
読み込み中...
全71名(出走71名・完走64名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:36:22 | M0-19 | 5:05 | 18:44 | 9:38 | — | |
| 2 | 0:36:33 | F0-19 | 5:28 | 18:19 | 9:51 | +0:11 | |
| 3 | 0:36:59 | M0-19 | 5:33 | 18:10 | 10:13 | +0:37 | |
| 4 | 0:38:04 | F0-19 | 5:25 | 19:05 | 10:30 | +1:42 | |
| 5 | 0:38:09 | F0-19 | 5:38 | 18:53 | 10:30 | +1:47 | |
| 6 | 0:38:24 | F0-19 | 5:50 | 18:40 | 10:38 | +2:02 | |
| 7 | 0:39:40 | M0-19 | 6:18 | 19:20 | 10:46 | +3:18 | |
| 8 | 0:39:46 | M0-19 | 6:22 | 19:31 | 10:24 | +3:24 | |
| 9 | 0:39:50 | M0-19 | 6:21 | 19:25 | 10:30 | +3:28 | |
| 10 | 0:39:55 | M0-19 | 5:48 | 20:08 | 10:28 | +3:33 | |
| 11 | 0:39:58 | M0-19 | 6:09 | 19:33 | 10:36 | +3:36 | |
| 12 | 0:40:00 | M0-19 | 6:09 | 20:02 | 10:42 | +3:38 | |
| 13 | 0:40:10 | M0-19 | 6:47 | 19:19 | 10:26 | +3:48 | |
| 14 | 0:40:43 | M0-19 | 5:31 | 19:35 | 11:50 | +4:21 | |
| 15 | 0:40:47 | F0-19 | 5:54 | 19:43 | 11:55 | +4:25 | |
| 16 | 0:40:52 | F0-19 | 5:39 | 19:53 | 11:31 | +4:30 | |
| 17 | 0:40:53 | F0-19 | 5:52 | 19:41 | 12:05 | +4:31 | |
| 18 | 0:40:53 | F0-19 | 5:50 | 20:41 | 11:02 | +4:31 | |
| 19 | 0:40:55 | F0-19 | 6:29 | 20:00 | 10:43 | +4:33 | |
| 20 | 0:41:13 | M0-19 | 6:10 | 19:51 | 11:41 | +4:51 | |
| 21 | 0:41:27 | M0-19 | 6:13 | 18:51 | 13:06 | +5:05 | |
| 22 | 0:42:52 | M0-19 | 7:05 | 20:14 | 11:36 | +6:30 | |
| 23 | 0:43:00 | F0-19 | 5:51 | 21:21 | 12:08 | +6:38 | |
| 24 | 0:44:43 | F0-19 | 6:25 | 22:08 | 12:24 | +8:21 | |
| 25 | 0:44:50 | M20+ | 7:17 | 19:52 | 13:22 | +8:28 | |
| 26 | 0:45:42 | M0-19 | 6:34 | 21:38 | 13:14 | +9:20 | |
| 27 | 0:45:53 | M20+ | 7:57 | 20:05 | 12:58 | +9:31 | |
| 28 | 0:46:35 | M0-19 | 8:50 | 21:50 | 11:57 | +10:13 | |
| 29 | 0:46:58 | M35-39 | 7:45 | 20:30 | 13:48 | +10:36 | |
| 30 | 0:47:34 | M0-19 | 9:50 | 20:03 | 13:04 | +11:12 | |
| 31 | 0:47:36 | M20+ | 9:59 | 20:05 | 12:39 | +11:14 | |
| 32 | 0:47:55 | M20+ | 7:52 | 20:36 | 13:21 | +11:33 | |
| 33 | 0:48:14 | M0-19 | 8:03 | 22:27 | 13:22 | +11:52 | |
| 34 | 0:49:55 | M0-19 | 9:26 | 21:28 | 14:32 | +13:33 | |
| 35 | 0:49:58 | M20+ | 8:29 | 19:57 | 15:18 | +13:36 | |
| 36 | 0:50:19 | M0-19 | 10:29 | 21:42 | 14:05 | +13:57 | |
| 37 | 0:50:20 | M20-24 | 10:46 | 21:20 | 11:40 | +13:58 | |
| 38 | 0:51:08 | M35-39 | 9:12 | 23:26 | 13:33 | +14:46 | |
| 39 | 0:52:39 | M20+ | 10:37 | 21:28 | 15:16 | +16:17 | |
| 40 | 0:52:54 | M20+ | 7:51 | 20:29 | 18:02 | +16:32 | |
| 41 | 0:53:01 | M20+ | 8:57 | 22:36 | 15:17 | +16:39 | |
| 42 | 0:53:12 | M45-49 | 9:58 | 23:17 | 14:35 | +16:50 | |
| 43 | 0:53:49 | M20+ | 10:20 | 23:04 | 14:40 | +17:27 | |
| 44 | 0:54:01 | M20+ | 10:28 | 22:06 | 14:53 | +17:39 | |
| 45 | 0:54:40 | M65+ | 9:06 | 21:19 | 17:24 | +18:18 | |
| 46 | 0:55:02 | M30-34 | 10:41 | 21:01 | 15:55 | +18:40 | |
| 47 | 0:55:56 | M20+ | 8:20 | 21:59 | 20:25 | +19:34 | |
| 48 | 0:57:24 | M30-34 | 9:23 | 19:37 | 23:05 | +21:02 | |
| 49 | 0:57:32 | M20+ | 11:35 | 23:40 | 15:01 | +21:10 | |
| 50 | 0:57:36 | F20+ | 10:26 | 22:45 | 18:44 | +21:14 |
蒲郡オレンジトライアスロン大会