読み込み中...
読み込み中...
全72名(出走67名・完走64名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:34:45 | M0-19 | 4:35 | 17:39 | 9:37 | — | |
| 2 | 0:35:34 | M0-19 | 5:18 | 17:50 | 9:29 | +0:49 | |
| 3 | 0:35:45 | M0-19 | 5:18 | 17:49 | 9:42 | +1:00 | |
| 4 | 0:35:54 | M0-19 | 4:56 | 18:03 | 9:50 | +1:09 | |
| 5 | 0:36:01 | M0-19 | 5:28 | 17:41 | 9:58 | +1:16 | |
| 6 | 0:36:23 | F0-19 | 5:00 | 18:01 | 10:24 | +1:38 | |
| 7 | 0:36:29 | F0-19 | 4:58 | 17:57 | 10:29 | +1:44 | |
| 8 | 0:36:30 | M0-19 | 4:50 | 18:00 | 10:31 | +1:45 | |
| 9 | 0:36:30 | M0-19 | 5:12 | 18:04 | 10:10 | +1:45 | |
| 10 | 0:36:49 | M0-19 | 5:17 | 17:48 | 10:40 | +2:04 | |
| 11 | 0:37:24 | M0-19 | 4:58 | 17:57 | 11:02 | +2:39 | |
| 12 | 0:37:35 | M0-19 | 5:16 | 17:38 | 11:31 | +2:50 | |
| 13 | 0:37:40 | M0-19 | 4:59 | 18:41 | 10:43 | +2:55 | |
| 14 | 0:38:09 | F0-19 | 5:38 | 18:43 | 10:29 | +3:24 | |
| 15 | 0:38:10 | M0-19 | 5:12 | 18:34 | 11:14 | +3:25 | |
| 16 | 0:38:22 | M20+ | 5:52 | 17:34 | 11:13 | +3:37 | |
| 17 | 0:38:34 | M0-19 | 5:31 | 18:23 | 11:03 | +3:49 | |
| 18 | 0:38:39 | F0-19 | 5:15 | 18:48 | 11:20 | +3:54 | |
| 19 | 0:38:57 | M0-19 | 5:43 | 19:12 | 10:38 | +4:12 | |
| 20 | 0:39:02 | F0-19 | 5:15 | 18:33 | 11:52 | +4:17 | |
| 21 | 0:40:18 | M0-19 | 5:38 | 19:44 | 11:32 | +5:33 | |
| 22 | 0:40:19 | M45-49 | 5:34 | 18:24 | 12:22 | +5:34 | |
| 23 | 0:40:45 | F0-19 | 5:13 | 20:42 | 11:29 | +6:00 | |
| 24 | 0:41:07 | F0-19 | 5:14 | 20:22 | 11:42 | +6:22 | |
| 25 | 0:41:30 | M0-19 | 6:31 | 20:01 | 11:34 | +6:45 | |
| 26 | 0:42:11 | M0-19 | 6:59 | 18:59 | 12:05 | +7:26 | |
| 27 | 0:42:18 | M0-19 | 6:57 | 19:11 | 12:20 | +7:33 | |
| 28 | 0:42:49 | M20+ | 6:42 | 18:41 | 13:30 | +8:04 | |
| 29 | 0:43:20 | M0-19 | 6:07 | 20:52 | 11:47 | +8:35 | |
| 30 | 0:43:20 | M0-19 | 5:51 | 20:19 | 12:58 | +8:35 | |
| 31 | 0:43:43 | M20+ | 6:38 | 19:19 | 13:07 | +8:58 | |
| 32 | 0:43:47 | F0-19 | 6:49 | 20:47 | 12:14 | +9:02 | |
| 33 | 0:43:48 | F0-19 | 6:27 | 21:46 | 11:41 | +9:03 | |
| 34 | 0:43:50 | F0-19 | 6:08 | 21:31 | 12:15 | +9:05 | |
| 35 | 0:43:59 | M0-19 | 8:17 | 19:43 | 11:38 | +9:14 | |
| 36 | 0:44:55 | F0-19 | 6:56 | 20:55 | 13:20 | +10:10 | |
| 37 | 0:45:01 | M20+ | 8:35 | 18:58 | 12:36 | +10:16 | |
| 38 | 0:46:13 | M0-19 | 7:39 | 19:56 | 14:26 | +11:28 | |
| 39 | 0:46:17 | M35-39 | 10:28 | 19:19 | 12:21 | +11:32 | |
| 40 | 0:46:48 | M20+ | 7:56 | 19:50 | 13:41 | +12:03 | |
| 41 | 0:46:53 | M35-39 | 8:53 | 19:19 | 12:51 | +12:08 | |
| 42 | 0:47:13 | M50-54 | 9:02 | 19:43 | 13:27 | +12:28 | |
| 43 | 0:49:44 | M20+ | 8:09 | 22:23 | 14:00 | +14:59 | |
| 44 | 0:50:09 | M20+ | 7:39 | 19:53 | 18:23 | +15:24 | |
| 45 | 0:51:03 | M20+ | 9:44 | 20:58 | 14:38 | +16:18 | |
| 46 | 0:52:16 | M20+ | 8:20 | 22:15 | 15:10 | +17:31 | |
| 47 | 0:52:41 | M40-44 | 9:51 | 22:52 | 13:56 | +17:56 | |
| 48 | 0:52:48 | M20+ | 9:56 | 22:08 | 13:57 | +18:03 | |
| 49 | 0:52:56 | M20+ | 9:53 | 21:36 | 15:47 | +18:11 | |
| 50 | 0:53:04 | M50-54 | 9:50 | 23:38 | 13:57 | +18:19 |
蒲郡オレンジトライアスロン大会