読み込み中...
読み込み中...
全88名(出走81名・完走70名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:04:12 | M0-19 | 9:30 | 32:13 | 19:22 | — | |
| 2 | 1:04:32 | M0-19 | 10:23 | 32:14 | 18:54 | +0:20 | |
| 3 | 1:05:56 | M0-19 | 9:45 | 33:15 | 19:35 | +1:44 | |
| 4 | 1:06:12 | M20+ | 9:29 | 33:15 | 20:06 | +2:00 | |
| 5 | 1:06:31 | M20+ | 11:46 | 31:55 | 19:25 | +2:19 | |
| 6 | 1:06:44 | M20+ | 9:57 | 33:50 | 19:31 | +2:32 | |
| 7 | 1:07:05 | M0-19 | 12:20 | 32:25 | 19:21 | +2:53 | |
| 8 | 1:07:45 | M20+ | 11:33 | 33:02 | 19:52 | +3:33 | |
| 9 | 1:07:57 | M0-19 | 10:02 | 34:46 | 20:00 | +3:45 | |
| 10 | 1:08:18 | M0-19 | 9:45 | 33:23 | 22:14 | +4:06 | |
| 11 | 1:09:29 | M0-19 | 10:21 | 34:21 | 21:34 | +5:17 | |
| 12 | 1:09:47 | M0-19 | 11:08 | 34:27 | 21:05 | +5:35 | |
| 13 | 1:09:54 | F0-19 | 10:54 | 34:05 | 21:42 | +5:42 | |
| 14 | 1:11:46 | F0-19 | 11:26 | 35:34 | 21:02 | +7:34 | |
| 15 | 1:12:35 | M20+ | 10:51 | 35:21 | 22:20 | +8:23 | |
| 16 | 1:12:59 | M20+ | 12:09 | 34:39 | 22:20 | +8:47 | |
| 17 | 1:13:13 | M0-19 | 13:10 | 36:21 | 20:08 | +9:01 | |
| 18 | 1:13:46 | M20+ | 11:49 | 33:46 | 24:43 | +9:34 | |
| 19 | 1:13:55 | M20+ | 12:41 | 34:58 | 21:58 | +9:43 | |
| 20 | 1:14:28 | F0-19 | 10:46 | 36:09 | 24:14 | +10:16 | |
| 21 | 1:14:36 | M0-19 | 12:28 | 36:59 | 21:42 | +10:24 | |
| 22 | 1:15:19 | M0-19 | 12:43 | 37:17 | 21:34 | +11:07 | |
| 23 | 1:16:00 | F0-19 | 11:12 | 37:25 | 23:49 | +11:48 | |
| 24 | 1:16:38 | F20+ | 12:27 | 37:37 | 22:33 | +12:26 | |
| 25 | 1:17:16 | M20+ | 16:01 | 35:17 | 21:31 | +13:04 | |
| 26 | 1:17:32 | F0-19 | 11:12 | 39:41 | 23:06 | +13:20 | |
| 27 | 1:20:12 | M20+ | 14:07 | 37:03 | 24:25 | +16:00 | |
| 28 | 1:22:04 | M0-19 | 15:17 | 35:10 | 26:22 | +17:52 | |
| 29 | 1:22:34 | M20+ | 12:12 | 41:30 | 24:24 | +18:22 | |
| 30 | 1:25:03 | M20+ | 12:48 | 39:21 | 26:21 | +20:51 | |
| 31 | 1:25:47 | M20+ | 13:55 | 39:36 | 26:39 | +21:35 | |
| 32 | 1:26:03 | M20+ | 16:08 | 35:47 | 28:56 | +21:51 | |
| 33 | 1:26:24 | M20+ | 14:28 | 37:49 | 27:02 | +22:12 | |
| 34 | 1:28:05 | M20+ | 14:23 | 37:20 | 28:47 | +23:53 | |
| 35 | 1:28:57 | M20+ | 13:54 | 39:36 | 28:45 | +24:45 | |
| 36 | 1:29:22 | M20+ | 16:23 | 36:59 | 26:54 | +25:10 | |
| 37 | 1:29:56 | M20+ | 18:49 | 38:51 | 26:22 | +25:44 | |
| 38 | 1:30:17 | M20+ | 17:57 | 37:33 | 26:38 | +26:05 | |
| 39 | 1:31:28 | M20+ | 15:51 | 37:35 | 29:11 | +27:16 | |
| 40 | 1:31:32 | M20+ | 21:48 | 39:53 | 23:16 | +27:20 | |
| 41 | 1:32:04 | M20+ | 18:35 | 37:29 | 28:27 | +27:52 | |
| 42 | 1:32:13 | M20+ | 16:15 | 41:44 | 25:42 | +28:01 | |
| 43 | 1:32:51 | M20+ | 19:06 | 38:17 | 29:13 | +28:39 | |
| 44 | 1:33:05 | F20+ | 18:54 | 40:37 | 26:36 | +28:53 | |
| 45 | 1:35:23 | M20+ | 13:26 | 42:39 | 31:08 | +31:11 | |
| 46 | 1:36:03 | M20+ | 16:02 | 39:44 | 31:35 | +31:51 | |
| 47 | 1:36:26 | F20+ | 18:57 | 41:15 | 29:13 | +32:14 | |
| 48 | 1:36:35 | M20+ | 17:29 | 40:26 | 30:15 | +32:23 | |
| 49 | 1:36:53 | M20+ | 20:14 | 39:00 | 30:39 | +32:41 | |
| 50 | 1:37:06 | F20+ | 18:14 | 42:13 | 29:30 | +32:54 |
蒲郡オレンジトライアスロン大会