読み込み中...
読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
465人
完走者数
420人
完走率 94.6%
男子完走者
376人
女子完走者
44人
全体平均
2:54:47
男子平均
2:54:12
女子平均
2:59:52
スイム
1500m
33:45
平均ペース: 2:15/100m
バイク
40km
1:16:41
平均速度: 31.3km/h
ラン
10km
57:31
平均ペース: 5:45/km
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大倉 拓也 | 25-29歳男子 | 22:13 | 1:03:14 | 38:35 | 2:07:34 |
| 2 | 吉村 彰記 | 30-34歳男子 | 22:23 | 1:02:06 | 41:58 | 2:09:55 |
| 3 | 岡田 空大 | 20-24歳男子 | 21:15 | 1:05:05 | 40:41 | 2:10:19 |
| 4 | 福寿 弘海 | 20-24歳男子 | 23:40 | 1:05:59 | 37:41 | 2:10:33 |
| 5 | 山本 十士 | 19歳以下男子 | 22:50 | 1:05:13 | 40:30 | 2:12:07 |
| 6 | 塩野 貴史 | 25-29歳男子 | 23:16 | 1:05:06 | 40:26 | 2:12:09 |
| 7 | 大場 龍成 | 20-24歳男子 | 24:39 | 1:04:25 | 40:17 | 2:13:10 |
| 8 | 中場 雅之 | 50-54歳男子 | 24:24 | 1:03:03 | 42:54 | 2:14:22 |
| 9 | 権田 明寛 | 25-29歳男子 | 25:19 | 1:05:57 | 40:36 | 2:15:22 |
| 10 | 井上 龍一 | 20-24歳男子 | 24:47 | 1:07:45 | 39:34 | 2:15:45 |
| 11 | 石田 凪帆 | 25-29歳女子 | 21:56 | 1:07:54 | 42:29 | 2:15:56 |
| 12 | 筒井 正和 | 45-49歳男子 | 23:55 | 1:05:47 | 42:12 | 2:16:05 |
| 13 | 植松 圭吾 | 20-24歳男子 | 23:19 | 1:06:04 | 43:46 | 2:16:38 |
| 14 | 片矢 隆一 | 20-24歳男子 | 20:07 | 1:09:13 | 43:09 | 2:16:51 |
| 15 | 榊原 宏和 | 40-44歳男子 | 24:52 | 1:03:49 | 43:53 | 2:17:04 |
| 16 | 木下 翔太郎 | 25-29歳男子 | 25:51 | 1:06:02 | 41:52 | 2:17:07 |
| 17 | 小倉 崚司 | 25-29歳男子 | 21:17 | 1:08:03 | 44:15 | 2:17:20 |
| 18 | 中野 雄大 | 20-24歳男子 | 24:35 | 1:04:48 | 44:46 | 2:17:37 |
| 19 | 平松 昂 | 25-29歳男子 | 24:25 | 1:05:03 | 43:54 | 2:17:45 |
| 20 | 渡辺 輝 | 20-24歳男子 | 25:02 | 1:07:30 | 41:41 | 2:17:54 |
| 21 | 吉野 功哉 | 50-54歳男子 | 26:50 | 1:04:36 | 43:19 | 2:18:41 |
| 22 | 竹内 真 | 45-49歳男子 | 26:02 | 1:05:40 | 43:06 | 2:18:48 |
| 23 | 戸田 琢 | 40-44歳男子 | 25:14 | 1:06:12 | 44:18 | 2:19:16 |
| 24 | 淺井 邦人 | 40-44歳男子 | 23:39 | 1:03:48 | 49:31 | 2:20:53 |
| 25 | 菊谷 浩司 | 35-39歳男子 | 28:05 | 1:06:40 | 42:38 | 2:21:05 |
| 26 | 服部 雅司 | 40-44歳男子 | 26:52 | 1:08:31 | 42:08 | 2:21:25 |
| 27 | 大谷 洸太 | 20-24歳男子 | 29:36 | 1:04:53 | 43:25 | 2:21:44 |
| 28 | 矢野 修作 | 30-34歳男子 | 25:49 | 1:06:42 | 44:47 | 2:21:49 |
| 29 | 坪倉 浩一 | 25-29歳男子 | 26:49 | 1:01:39 | 49:56 | 2:22:04 |
| 30 | 斎藤 渉 | 40-44歳男子 | 25:17 | 1:05:59 | 46:24 | 2:22:16 |
| 31 | 足立 健児 | 50-54歳男子 | 25:30 | 1:06:19 | 46:29 | 2:22:22 |
| 32 | 井上 博人 | 30-34歳男子 | 29:42 | 1:07:40 | 41:13 | 2:22:38 |
| 33 | 牧田 雄佑 | 19歳以下男子 | 28:18 | 1:06:43 | 43:59 | 2:23:10 |
| 34 | 平岩 淳 | 50-54歳男子 | 24:40 | 1:08:31 | 46:25 | 2:23:28 |
| 35 | 桑原 邦匡 | 55-59歳男子 | 26:14 | 1:07:18 | 45:33 | 2:23:55 |
| 36 | 高松 大地 | 30-34歳男子 | 25:58 | 1:08:04 | 44:39 | 2:23:57 |
| 37 | 成田 延久 | 45-49歳男子 | 27:14 | 1:06:57 | 45:20 | 2:24:12 |
| 38 | 川村 航太郎 | 20-24歳男子 | 24:37 | 1:08:10 | 48:03 | 2:24:22 |
| 39 | 田代 和之 | 25-29歳男子 | 28:42 | 1:06:27 | 45:18 | 2:24:28 |
| 40 | 疋田 浩気 | 50-54歳男子 | 21:35 | 1:05:07 | 53:45 | 2:24:56 |
| 41 | 吉越 剛 | 40-44歳男子 | 26:48 | 1:08:22 | 45:11 | 2:25:09 |
| 42 | 市川 仁史 | 55-59歳男子 | 26:55 | 1:09:29 | 44:12 | 2:25:34 |
| 43 | 島 友宏 | 45-49歳男子 | 25:07 | 1:11:32 | 45:18 | 2:25:45 |
| 44 | 加藤 颯人 | 20-24歳男子 | 29:35 | 1:07:40 | 44:40 | 2:25:49 |
| 45 | 榎戸 敬人 | 45-49歳男子 | 28:39 | 1:06:08 | 47:00 | 2:26:00 |
| 46 | 飯田 博之 | 50-54歳男子 | 26:00 | 1:07:21 | 48:28 | 2:26:23 |
| 47 | 藤井 大立 | 25-29歳男子 | 20:32 | 1:15:23 | 44:13 | 2:26:27 |
| 48 | 千賀 優樹 | 20-24歳男子 | 26:04 | 1:11:11 | 45:21 | 2:26:49 |
| 49 | 筒井 力駆 | 20-24歳男子 | 24:55 | 1:11:18 | 45:45 | 2:27:05 |
| 50 | 原川 日向 | 20-24歳男子 | 25:58 | 1:07:03 | 50:38 | 2:27:32 |
スイム
1500m
バイク
40km
ラン
10km