読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
38人
完走者数
33人
完走率 86.8%
男子完走者
26人
女子完走者
7人
全体平均
48:59
男子平均
49:21
女子平均
47:40
平均ペース: 2:06/100m
平均速度: 28.1km/h
平均ペース: 5:45/km
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山川 朔太朗 | M0-19 | 4:52 | 18:06 | 10:15 | 0:36:22 |
| 2 | 小阪 琉碧 | M0-19 | 5:14 | 19:12 | 10:40 | 0:38:15 |
| 3 | 高田 真音 | M0-19 | 5:35 | 19:21 | 11:18 | 0:39:25 |
| 4 | 奥間 優希穂 | F0-19 | 5:30 | 19:49 | 12:12 | 0:40:57 |
| 5 | 杉本 壮優 | M0-19 | 6:15 | 19:15 | 12:07 | 0:41:02 |
| 6 | 長縄 孝清 | M0-19 | 7:05 | 19:21 | 11:06 | 0:41:22 |
| 7 | 山本 泰資 | M20-99 | 6:58 | 18:40 | 11:40 | 0:41:30 |
| 8 | 杉浦 華夏 | F0-19 | 5:43 | 19:42 | 13:11 | 0:41:43 |
| 9 | 横倉 つぼみ | F0-19 | 5:40 | 20:33 | 11:48 | 0:41:45 |
| 10 | 大河内 花音 | F0-19 | 5:55 | 20:46 | 11:42 | 0:42:07 |
| 11 | 竹内 俊之 | M20-99 | 7:54 | 19:35 | 11:19 | 0:42:49 |
| 12 | 白井 翔也 | M0-19 | 6:19 | 21:31 | 11:14 | 0:42:52 |
| 13 | 我彦 孝征 | M0-19 | 8:00 | 19:15 | 12:03 | 0:43:32 |
| 14 | 脇坂 駿輔 | M0-19 | 5:33 | 23:01 | 12:05 | 0:44:07 |
| 15 | 野々山 颯太 | M0-19 | 6:03 | 20:35 | 12:17 | 0:44:22 |
| 16 | 安部 苺花 | F0-19 | 5:40 | 21:54 | 12:59 | 0:44:39 |
| 17 | 知名 瑛汰 | M0-19 | 8:16 | 20:46 | 11:40 | 0:45:02 |
| 18 | 脇坂 敏弘 | M20-99 | 7:24 | 21:07 | 13:43 | 0:47:09 |
| 19 | 矢神 尚則 | M0-19 | 7:51 | 21:12 | 12:49 | 0:47:20 |
| 20 | 平塚 颯 | M0-19 | 8:55 | 21:59 | 13:37 | 0:48:37 |
| 21 | 秋元 大輝 | M0-19 | 7:19 | 23:13 | 16:06 | 0:51:03 |
| 22 | 小堺 佑成 | M0-19 | 10:43 | 21:05 | 14:39 | 0:51:57 |
| 23 | 松原 昌弘 | M20-99 | 10:24 | 21:59 | 15:10 | 0:54:40 |
| 24 | 古井 佳雄 | M20-99 | 9:35 | 22:12 | 17:28 | 0:55:34 |
| 25 | 杉浦 宏哉 | M20-99 | 12:04 | 21:10 | 16:29 | 0:56:44 |
| 26 | 間野 公太 | M20-99 | 10:46 | 21:48 | 17:28 | 0:57:01 |
| 27 | 青山 梨恵 | F20-99 | 10:36 | 22:46 | 16:49 | 0:57:14 |
| 28 | 川崎 潔 | M20-99 | 8:30 | 22:44 | 22:27 | 1:01:29 |
| 29 | 原 琉之真 | M0-19 | 9:02 | 21:49 | 21:49 | 1:02:06 |
| 30 | 原 もんと | M20-99 | 8:48 | 21:49 | 21:49 | 1:02:06 |
| 31 | 谷口 博志 | M20-99 | 11:56 | 24:08 | 18:29 | 1:02:35 |
| 32 | 石原 義規 | M20-99 | 10:38 | 25:55 | 18:28 | 1:04:06 |
| 33 | 加藤 いづみ | F20-99 | 10:01 | 27:18 | 18:25 | 1:05:15 |
スイム
375m
バイク
10km
ラン
2.5km