読み込み中...
読み込み中...
全62名(出走57名・完走51名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:36:59 | M0-19 | 4:47 | 17:59 | 10:39 | — | |
| 2 | 0:37:24 | M0-19 | 5:37 | 17:58 | 10:45 | +0:25 | |
| 3 | 0:38:17 | F0-19 | 5:18 | 18:27 | 11:03 | +1:18 | |
| 4 | 0:38:22 | M0-19 | 5:37 | 17:59 | 11:44 | +1:23 | |
| 5 | 0:38:40 | M0-19 | 5:46 | 19:18 | 10:18 | +1:41 | |
| 6 | 0:38:43 | M0-19 | 5:56 | 19:08 | 10:22 | +1:44 | |
| 7 | 0:38:54 | M0-19 | 6:00 | 18:19 | 11:12 | +1:55 | |
| 8 | 0:39:00 | F0-19 | 5:34 | 18:25 | 11:50 | +2:01 | |
| 9 | 0:40:21 | F0-19 | 5:50 | 19:21 | 11:52 | +3:22 | |
| 10 | 0:41:02 | F0-19 | 6:16 | 20:06 | 10:57 | +4:03 | |
| 11 | 0:41:53 | M0-19 | 5:51 | 20:41 | 11:48 | +4:54 | |
| 12 | 0:41:58 | M0-19 | 5:36 | 17:59 | 15:20 | +4:59 | |
| 13 | 0:42:02 | F0-19 | 6:28 | 21:00 | 11:07 | +5:03 | |
| 14 | 0:42:18 | F0-19 | 5:53 | 20:53 | 12:05 | +5:19 | |
| 15 | 0:43:06 | M0-19 | 6:52 | 20:28 | 12:15 | +6:07 | |
| 16 | 0:43:11 | F0-19 | 5:31 | 21:07 | 12:45 | +6:12 | |
| 17 | 0:43:25 | F0-19 | 5:56 | 20:09 | 13:25 | +6:26 | |
| 18 | 0:43:27 | M0-19 | 5:50 | 20:56 | 13:02 | +6:28 | |
| 19 | 0:43:40 | M0-19 | 5:41 | 22:12 | 12:20 | +6:41 | |
| 20 | 0:44:04 | M20+ | 5:32 | 19:45 | 13:57 | +7:05 | |
| 21 | 0:44:43 | M0-19 | 6:24 | 20:30 | 13:55 | +7:44 | |
| 22 | 0:45:19 | M20+ | 7:29 | 19:47 | 13:45 | +8:20 | |
| 23 | 0:45:37 | M0-19 | 6:31 | 21:39 | 12:30 | +8:38 | |
| 24 | 0:45:54 | M20+ | 7:33 | 20:02 | 12:30 | +8:55 | |
| 25 | 0:46:43 | M0-19 | 8:10 | 21:04 | 13:33 | +9:44 | |
| 26 | 0:46:53 | M0-19 | 5:22 | 27:51 | 10:31 | +9:54 | |
| 27 | 0:46:54 | M0-19 | 5:23 | 27:03 | 11:14 | +9:55 | |
| 28 | 0:46:57 | M0-19 | 7:22 | 21:50 | 13:10 | +9:58 | |
| 29 | 0:47:11 | F0-19 | 5:18 | 27:54 | 10:49 | +10:12 | |
| 30 | 0:47:17 | M0-19 | 8:04 | 20:31 | 12:56 | +10:18 | |
| 31 | 0:47:46 | M0-19 | 6:03 | 27:01 | 11:16 | +10:47 | |
| 32 | 0:47:58 | M0-19 | 7:40 | 20:53 | 15:07 | +10:59 | |
| 33 | 0:50:05 | M0-19 | 7:03 | 26:07 | 12:29 | +13:06 | |
| 34 | 0:50:41 | M20+ | 10:29 | 19:27 | 14:55 | +13:42 | |
| 35 | 0:54:03 | M20+ | 6:42 | 20:53 | 19:46 | +17:04 | |
| 36 | 0:54:54 | M20+ | 10:18 | 22:26 | 15:51 | +17:55 | |
| 37 | 0:55:04 | M20+ | 13:15 | 20:28 | 14:00 | +18:05 | |
| 38 | 0:55:10 | M0-19 | 5:45 | 35:39 | 10:34 | +18:11 | |
| 39 | 0:55:10 | F0-19 | 7:15 | 23:41 | 18:52 | +18:11 | |
| 40 | 0:55:26 | M20+ | 9:42 | 21:20 | 17:26 | +18:27 | |
| 41 | 0:56:12 | F20+ | 11:16 | 22:13 | 16:24 | +19:13 | |
| 42 | 0:56:22 | M20+ | 10:47 | 23:58 | 14:10 | +19:23 | |
| 43 | 0:57:51 | M20+ | 15:45 | 21:39 | 14:33 | +20:52 | |
| 44 | 0:57:57 | M20+ | 9:35 | 24:50 | 16:22 | +20:58 | |
| 45 | 0:59:00 | F20+ | 10:54 | 24:20 | 17:33 | +22:01 | |
| 46 | 1:00:47 | M20+ | 12:28 | 21:09 | 18:25 | +23:48 | |
| 47 | 1:03:26 | M20+ | 9:59 | 24:10 | 21:23 | +26:27 | |
| 48 | 1:05:25 | F20+ | 13:03 | 24:46 | 19:46 | +28:26 | |
| 49 | 1:06:11 | M0-19 | 11:09 | 23:26 | 20:53 | +29:12 | |
| 50 | 1:10:15 | M20+ | 11:53 | 27:02 | 21:54 | +33:16 |
蒲郡オレンジトライアスロン大会