読み込み中...
読み込み中...
全73名(出走68名・完走66名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:35:50 | M0-19 | 4:28 | 17:37 | 10:44 | — | |
| 2 | 0:36:43 | M20+ | 5:35 | 16:36 | 11:01 | +0:53 | |
| 3 | 0:36:48 | M0-19 | 5:07 | 18:10 | 10:30 | +0:58 | |
| 4 | 0:37:22 | M0-19 | 4:52 | 18:28 | 10:47 | +1:32 | |
| 5 | 0:37:30 | M0-19 | 5:09 | 18:14 | 10:58 | +1:40 | |
| 6 | 0:38:00 | M0-19 | 5:25 | 18:09 | 11:11 | +2:10 | |
| 7 | 0:38:09 | M0-19 | 5:09 | 18:48 | 11:06 | +2:19 | |
| 8 | 0:38:21 | F0-19 | 4:53 | 18:29 | 11:49 | +2:31 | |
| 9 | 0:38:38 | M0-19 | 5:39 | 16:47 | 12:37 | +2:48 | |
| 10 | 0:38:50 | M20+ | 4:51 | 17:43 | 12:39 | +3:00 | |
| 11 | 0:39:44 | F0-19 | 4:56 | 19:03 | 12:30 | +3:54 | |
| 12 | 0:40:12 | M0-19 | 6:20 | 18:30 | 11:52 | +4:22 | |
| 13 | 0:40:54 | M0-19 | 5:24 | 19:22 | 12:32 | +5:04 | |
| 14 | 0:40:59 | F0-19 | 5:11 | 19:42 | 12:58 | +5:09 | |
| 15 | 0:41:02 | M20+ | 6:01 | 18:25 | 12:24 | +5:12 | |
| 16 | 0:41:42 | M0-19 | 5:54 | 19:45 | 12:25 | +5:52 | |
| 17 | 0:42:26 | F0-19 | 5:32 | 20:47 | 12:03 | +6:36 | |
| 18 | 0:43:03 | M20+ | 7:49 | 19:12 | 11:20 | +7:13 | |
| 19 | 0:43:38 | M0-19 | 7:23 | 19:47 | 12:11 | +7:48 | |
| 20 | 0:43:40 | F0-19 | 5:56 | 20:35 | 13:26 | +7:50 | |
| 21 | 0:45:08 | M0-19 | 5:40 | 19:41 | 15:45 | +9:18 | |
| 22 | 0:47:04 | M0-19 | 7:01 | 21:46 | 13:50 | +11:14 | |
| 23 | 0:47:11 | F0-19 | 6:03 | 21:37 | 15:32 | +11:21 | |
| 24 | 0:48:21 | M0-19 | 7:29 | 19:46 | 16:48 | +12:31 | |
| 25 | 0:49:01 | M20+ | 7:36 | 20:03 | 15:24 | +13:11 | |
| 26 | 0:50:37 | M20+ | 10:33 | 19:46 | 14:57 | +14:47 | |
| 27 | 0:50:48 | M0-19 | 10:38 | 21:48 | 13:42 | +14:58 | |
| 28 | 0:50:57 | M20+ | 10:29 | 20:03 | 13:11 | +15:07 | |
| 29 | 0:51:57 | M20+ | 10:48 | 21:06 | 13:43 | +16:07 | |
| 30 | 0:54:00 | M20+ | 10:41 | 20:51 | 16:18 | +18:10 | |
| 31 | 0:54:30 | M20+ | 10:36 | 21:05 | 16:11 | +18:40 | |
| 32 | 0:54:53 | M20+ | 10:25 | 21:57 | 16:19 | +19:03 | |
| 33 | 0:55:05 | M20+ | 8:30 | 22:23 | 18:25 | +19:15 | |
| 34 | 0:55:27 | M20+ | 6:16 | 22:48 | 20:13 | +19:37 | |
| 35 | 0:56:14 | M0-19 | 4:26 | 36:56 | 11:48 | +20:24 | |
| 36 | 0:56:59 | M20+ | 9:17 | 23:14 | 17:15 | +21:09 | |
| 37 | 0:57:05 | M20+ | 8:44 | 24:20 | 16:23 | +21:15 | |
| 38 | 0:57:39 | M20+ | 10:21 | 24:47 | 16:40 | +21:49 | |
| 39 | 0:57:47 | M20+ | 7:42 | 24:40 | 19:17 | +21:57 | |
| 40 | 0:57:54 | F20+ | 9:53 | 25:53 | 16:40 | +22:04 | |
| 41 | 0:57:58 | M20+ | 10:17 | 23:29 | 15:49 | +22:08 | |
| 42 | 0:58:40 | M20+ | 9:23 | 24:02 | 17:03 | +22:50 | |
| 43 | 0:58:55 | M20+ | 14:03 | 20:25 | 15:05 | +23:05 | |
| 44 | 0:59:17 | M20+ | 11:27 | 23:27 | 17:44 | +23:27 | |
| 45 | 0:59:27 | M20+ | 11:14 | 23:23 | 18:07 | +23:37 | |
| 46 | 0:59:35 | M20+ | 11:47 | 22:25 | 17:05 | +23:45 | |
| 47 | 1:00:41 | M20+ | 9:06 | 27:51 | 16:41 | +24:51 | |
| 48 | 1:00:56 | F20+ | 11:55 | 24:49 | 18:03 | +25:06 | |
| 49 | 1:01:16 | M20+ | 10:22 | 24:04 | 19:03 | +25:26 | |
| 50 | 1:02:06 | F20+ | 10:54 | 25:40 | 18:54 | +26:16 |
蒲郡オレンジトライアスロン大会