読み込み中...
読み込み中...
全331名(出走297名・完走277名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08:00 | M40-49 | 20:41 | 1:05:34 | 39:29 | — | |
| 2 | 2:11:33 | M30-39 | 23:39 | 1:06:12 | 38:57 | +3:33 | |
| 3 | 2:11:39 | M30-39 | 22:29 | 1:07:54 | 38:30 | +3:39 | |
| 4 | 2:12:34 | M30-39 | 24:01 | 1:04:43 | 40:47 | +4:34 | |
| 5 | 2:12:44 | M30-39 | 22:44 | 1:05:51 | 40:55 | +4:44 | |
| 6 | 2:15:17 | M50-59 | 23:09 | 1:06:50 | 41:33 | +7:17 | |
| 7 | 2:15:48 | M30-39 | 22:34 | 1:09:34 | 41:05 | +7:48 | |
| 8 | 2:17:15 | F25-29推定 | 22:01 | 1:10:56 | 40:59 | +9:15 | |
| 9 | 2:17:32 | M25-29推定 | 29:00 | 1:06:31 | 38:36 | +9:32 | |
| 10 | 2:18:15 | M40-49 | 24:01 | 1:09:42 | 41:05 | +10:15 | |
| 11 | 2:18:44 | M50-59 | 26:13 | 1:07:38 | 41:29 | +10:44 | |
| 12 | 2:19:37 | M40-49 | 23:51 | 1:08:45 | 43:36 | +11:37 | |
| 13 | 2:20:33 | M40-49 | 22:11 | 1:11:18 | 42:17 | +12:33 | |
| 14 | 2:21:09 | M50-59 | 23:39 | 1:10:49 | 43:06 | +13:09 | |
| 15 | 2:21:19 | M30-39 | 27:45 | 1:09:49 | 40:20 | +13:19 | |
| 16 | 2:21:21 | M40-49 | 25:20 | 1:10:13 | 43:13 | +13:21 | |
| 17 | 2:22:43 | M20-24推定 | 23:20 | 1:09:11 | 47:18 | +14:43 | |
| 18 | 2:22:43 | M40-49 | 23:24 | 1:13:41 | 41:40 | +14:43 | |
| 19 | 2:23:07 | M50-59 | 25:30 | 1:08:44 | 45:06 | +15:07 | |
| 20 | 2:23:20 | M50-59 | 26:17 | 1:07:07 | 46:08 | +15:20 | |
| 21 | 2:24:57 | M40-49 | 26:12 | 1:11:27 | 44:41 | +16:57 | |
| 22 | 2:24:57 | F40-49 | 25:53 | 1:12:33 | 43:32 | +16:57 | |
| 23 | 2:25:29 | M40-49 | 30:27 | 1:08:21 | 42:21 | +17:29 | |
| 24 | 2:25:30 | M50-59 | 27:54 | 1:10:42 | 42:44 | +17:30 | |
| 25 | 2:25:36 | M40-49 | 29:05 | 1:08:20 | 43:45 | +17:36 | |
| 26 | 2:26:07 | M30-39 | 23:10 | 1:11:18 | 47:48 | +18:07 | |
| 27 | 2:26:16 | M30-39 | 28:05 | 1:08:09 | 46:09 | +18:16 | |
| 28 | 2:26:21 | M50-59 | 26:48 | 1:09:15 | 45:45 | +18:21 | |
| 29 | 2:26:37 | M30-39 | 28:48 | 1:08:40 | 45:55 | +18:37 | |
| 30 | 2:26:59 | M30-39 | 23:51 | 1:11:11 | 47:59 | +18:59 | |
| 31 | 2:27:11 | M40-49 | 30:48 | 1:10:07 | 42:26 | +19:11 | |
| 32 | 2:27:34 | M30-39 | 31:29 | 1:07:32 | 45:01 | +19:34 | |
| 33 | 2:27:48 | M50-59 | 26:30 | 1:09:13 | 48:15 | +19:48 | |
| 34 | 2:27:50 | M40-49 | 30:23 | 1:10:49 | 43:07 | +19:50 | |
| 35 | 2:28:10 | M40-49 | 24:03 | 1:11:37 | 49:23 | +20:10 | |
| 36 | 2:28:18 | M40-49 | 31:57 | 1:09:53 | 42:44 | +20:18 | |
| 37 | 2:28:27 | M50-59 | 27:15 | 1:11:34 | 45:08 | +20:27 | |
| 38 | 2:28:37 | M40-49 | 29:22 | 1:09:57 | 44:47 | +20:37 | |
| 39 | 2:28:39 | M40-49 | 30:58 | 1:06:35 | 45:00 | +20:39 | |
| 40 | 2:28:53 | M50-59 | 27:09 | 1:11:21 | 45:06 | +20:53 | |
| 41 | 2:29:07 | M40-49 | 27:08 | 1:15:51 | 42:45 | +21:07 | |
| 42 | 2:29:15 | M40-49 | 31:36 | 1:08:06 | 45:23 | +21:15 | |
| 43 | 2:29:17 | M50-59 | 30:12 | 1:11:18 | 44:07 | +21:17 | |
| 44 | 2:29:20 | F40-49 | 24:54 | 1:13:48 | 47:35 | +21:20 | |
| 45 | 2:29:49 | M25-29推定 | 33:13 | 1:11:09 | 40:08 | +21:49 | |
| 46 | 2:30:10 | M40-49 | 29:22 | 1:10:58 | 46:15 | +22:10 | |
| 47 | 2:30:56 | M50-59 | 25:53 | 1:10:29 | 50:04 | +22:56 | |
| 48 | 2:31:12 | M30-39 | 25:43 | 1:17:20 | 42:32 | +23:12 | |
| 49 | 2:31:12 | F20-24推定 | 23:39 | 1:16:15 | 47:33 | +23:12 | |
| 50 | 2:31:19 | M50-59 | 29:20 | 1:14:32 | 43:42 | +23:19 |
グリーンパークトライアスロンin加西