- 20242:41:29総合 上位11.6%今回との差 +3:13スイム 27:36 / バイク 1:19:38 / ラン 54:15
- 20232:42:04総合 上位13.1%今回との差 +3:48スイム 28:25 / バイク 1:20:20 / ラン 53:19
- 20222:40:06総合 上位13.2%今回との差 +1:50スイム 27:28 / バイク 1:19:24 / ラン 53:14
- 20212:44:11総合 上位25.3%今回との差 +5:55スイム 28:04 / バイク 1:20:15 / ラン 55:52
- 20192:39:38総合 上位8.4%今回との差 +1:22スイム 26:20 / バイク 1:19:01 / ラン 54:17
- 2:42:25総合 上位10.8%今回との差 +4:09スイム 30:21 / バイク 1:18:58 / ラン 53:06
- 2:37:15総合 上位6.9%今回との差 −1:01スイム 27:37 / バイク 1:17:46 / ラン 51:52
- 2014 · 今回2:38:16総合 上位6.1%スイム 28:47 / バイク 1:17:13 / ラン 52:16
「今回との差」は+がその年のほうが遅いことを表します。