読み込み中...
読み込み中...
全239名(出走239名・完走229名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10:47 | 19:11 | 1:10:06 | 41:30 | — | ||
| 2 | 2:12:17 | 24:08 | 1:05:55 | 42:14 | +1:30 | ||
| 3 | 2:13:11 | 21:29 | 1:09:24 | 42:18 | +2:24 | ||
| 4 | 2:15:40 | 19:40 | 1:11:37 | 44:23 | +4:53 | ||
| 5 | 2:16:26 | 22:06 | 1:14:07 | 40:13 | +5:39 | ||
| 6 | 2:18:56 | 27:22 | 1:08:03 | 43:31 | +8:09 | ||
| 7 | 2:19:02 | 23:21 | 1:13:09 | 42:32 | +8:15 | ||
| 8 | 2:20:00 | 24:12 | 1:13:16 | 42:32 | +9:13 | ||
| 9 | 2:20:07 | 22:30 | 1:15:16 | 42:21 | +9:20 | ||
| 10 | 2:20:59 | 21:58 | 1:14:02 | 44:59 | +10:12 | ||
| 11 | 2:21:35 | 28:49 | 1:10:31 | 42:15 | +10:48 | ||
| 12 | 2:22:28 | 24:37 | 1:13:14 | 44:37 | +11:41 | ||
| 13 | 2:23:10 | 27:26 | 1:09:54 | 45:50 | +12:23 | ||
| 14 | 2:23:21 | 26:36 | 1:13:37 | 43:08 | +12:34 | ||
| 15 | 2:23:29 | 20:14 | 1:15:14 | 48:01 | +12:42 | ||
| 16 | 2:25:23 | 21:49 | 1:16:13 | 47:21 | +14:36 | ||
| 17 | 2:25:32 | 19:24 | 1:11:30 | 54:38 | +14:45 | ||
| 18 | 2:26:10 | 22:54 | 1:17:07 | 46:09 | +15:23 | ||
| 19 | 2:26:21 | 25:59 | 1:14:14 | 46:08 | +15:34 | ||
| 20 | 2:26:33 | 21:10 | 1:14:19 | 51:04 | +15:46 | ||
| 22 | 2:27:15 | 28:45 | 1:11:28 | 47:02 | +16:28 | ||
| 23 | 2:28:08 | 26:52 | 1:14:37 | 46:39 | +17:21 | ||
| 24 | 2:28:29 | 26:30 | 1:14:09 | 47:50 | +17:42 | ||
| 25 | 2:28:35 | 25:59 | 1:15:33 | 47:03 | +17:48 | ||
| 26 | 2:29:15 | 25:15 | 1:15:29 | 48:31 | +18:28 | ||
| 27 | 2:29:20 | 27:40 | 1:14:08 | 47:32 | +18:33 | ||
| 28 | 2:29:47 | 26:50 | 1:12:27 | 50:30 | +19:00 | ||
| 29 | 2:30:04 | 29:32 | 1:15:36 | 44:56 | +19:17 | ||
| 30 | 2:30:30 | 26:14 | 1:16:13 | 48:03 | +19:43 | ||
| 31 | 2:30:48 | 24:22 | 1:16:01 | 50:25 | +20:01 | ||
| 32 | 2:31:50 | 28:53 | 1:13:26 | 49:31 | +21:03 | ||
| 33 | 2:32:54 | 24:22 | 1:17:09 | 51:23 | +22:07 | ||
| 34 | 2:34:19 | 28:56 | 1:11:42 | 53:41 | +23:32 | ||
| 35 | 2:34:23 | 30:10 | 1:17:31 | 46:42 | +23:36 | ||
| 36 | 2:35:55 | 26:25 | 1:14:21 | 55:09 | +25:08 | ||
| 37 | 2:36:05 | 28:06 | 1:18:38 | 49:21 | +25:18 | ||
| 38 | 2:36:17 | 29:23 | 1:15:27 | 51:27 | +25:30 | ||
| 39 | 2:36:32 | 31:33 | 1:15:45 | 49:14 | +25:45 | ||
| 40 | 2:36:37 | 33:53 | 1:15:17 | 47:27 | +25:50 | ||
| 41 | 2:36:39 | 23:48 | 1:19:54 | 52:57 | +25:52 | ||
| 42 | 2:36:56 | 29:27 | 1:16:36 | 50:53 | +26:09 | ||
| 43 | 2:37:00 | 26:27 | 1:20:56 | 49:37 | +26:13 | ||
| 44 | 2:37:43 | 30:02 | 1:18:46 | 48:55 | +26:56 | ||
| 45 | 2:37:50 | 32:09 | 1:16:17 | 49:24 | +27:03 | ||
| 46 | 2:37:56 | 29:43 | 1:18:11 | 50:02 | +27:09 | ||
| 47 | 2:38:29 | 30:32 | 1:19:11 | 48:46 | +27:42 | ||
| 48 | 2:38:44 | 30:15 | 1:19:26 | 49:03 | +27:57 | ||
| 48 | 2:38:44 | 28:35 | 1:20:08 | 50:01 | +27:57 | ||
| 50 | 2:40:46 | 29:28 | 1:21:42 | 49:36 | +29:59 | ||
| 51 | 2:40:55 | 26:56 | 1:20:53 | 53:06 | +30:08 |
榛名湖リゾート・トライアスロン in 群馬