Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
391
Finishers
327
Finish rate 83.6%
Male Finishers
186
Female Finishers
0
Overall Average
3:16:25
Male Average
3:12:09
Female Average
-
No winner
Avg Pace: 2:14/100m
Avg Speed: 24.4km/h
Avg Pace: 6:26/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立山 宏一 | M35-39 | 20:59 | 1:11:27 | 41:45 | 2:14:11 |
| 2 | 平井 健吾 | M30-34 | 22:25 | 1:10:54 | 41:13 | 2:14:32 |
| 3 | 中山 泰誠 | M25-29 | 21:40 | 1:11:14 | 44:08 | 2:17:02 |
| 4 | 茂田 萌次郎 | M20-24 | 22:41 | 1:09:03 | 47:39 | 2:19:23 |
| 5 | 武田 隼人 | M35-39 | 27:05 | 1:10:07 | 43:49 | 2:21:01 |
| 6 | 堀井 舜平 | M25-29 | 28:37 | 1:13:49 | 39:54 | 2:22:20 |
| 7 | 小林 正陽 | M20-24 | 22:59 | 1:17:28 | 44:24 | 2:24:51 |
| 8 | 吉田 圭汰 | 20-24 | 24:16 | 1:17:16 | 44:22 | 2:25:54 |
| 9 | 今井 隆昭 | M40-44 | 23:43 | 1:16:41 | 46:14 | 2:26:38 |
| 10 | 宮 有希 | M30-34 | 23:32 | 1:15:02 | 48:38 | 2:27:12 |
| 11 | 山下 陽裕 | M30-34 | 20:52 | 1:17:29 | 48:55 | 2:27:16 |
| 12 | 渡辺 誉史 | M40-44 | 25:04 | 1:18:28 | 44:21 | 2:27:53 |
| 13 | 永田 一博 | M45-49 | 26:24 | 1:18:30 | 43:33 | 2:28:27 |
| 14 | 若穂囲 貴之 | M45-49 | 22:35 | 1:17:41 | 48:35 | 2:28:51 |
| 15 | 唐沢 剛史 | 40-44 | 30:43 | 1:20:13 | 38:40 | 2:29:36 |
| 16 | 安原 尚哉 | 20-24 | 28:51 | 1:19:22 | 41:37 | 2:29:50 |
| 17 | 松原 弘幸 | M30-34 | 21:04 | 1:25:22 | 44:00 | 2:30:26 |
| 18 | 牛嶋 勇貴 | 25-29 | 24:15 | 1:19:19 | 47:51 | 2:31:25 |
| 19 | 田原 聖一 | 45-49 | 28:01 | 1:16:33 | 47:15 | 2:31:49 |
| 20 | ABSOUS Olivier | M45-49 | 23:04 | 1:20:38 | 48:09 | 2:31:51 |
| 21 | 五十嵐 隆史 | 25-29 | 29:06 | 1:19:03 | 45:19 | 2:33:28 |
| 22 | 平澤 健市 | M50-54 | 25:31 | 1:21:04 | 47:41 | 2:34:16 |
| 23 | 藤田 具和 | 50-54 | 26:56 | 1:25:21 | 42:32 | 2:34:49 |
| 24 | 木崎 純友 | 40-44 | 29:31 | 1:17:45 | 47:49 | 2:35:05 |
| 25 | 浅川 大道 | M45-49 | 28:55 | 1:17:56 | 48:57 | 2:35:48 |
| 26 | 八幡 光哉 | M40-44 | 27:04 | 1:10:35 | 58:21 | 2:36:00 |
| 27 | 板橋 大希 | 20-24 | 24:20 | 1:19:51 | 52:01 | 2:36:12 |
| 28 | 佐藤 浩二 | 55-59 | 26:13 | 1:16:06 | 54:16 | 2:36:35 |
| 29 | 山下 徹 | M55-59 | 30:10 | 1:17:24 | 49:02 | 2:36:36 |
| 30 | 皆川 貴行 | M45-49 | 25:56 | 1:21:30 | 49:44 | 2:37:10 |
| 31 | 新木 武司 | M60-64 | 29:30 | 1:22:37 | 47:06 | 2:39:13 |
| 32 | 高山 祥平 | M35-39 | 33:31 | 1:17:33 | 48:16 | 2:39:20 |
| 33 | 小林 正徳 | M50-54 | 23:45 | 1:22:42 | 53:31 | 2:39:58 |
| 34 | 斎藤 勉 | M55-59 | 28:09 | 1:20:07 | 51:55 | 2:40:11 |
| 35 | 鈴木 耕太朗 | M35-39 | 26:33 | 1:19:55 | 56:07 | 2:42:35 |
| 36 | 岩井 基洋 | M45-49 | 28:24 | 1:26:31 | 48:45 | 2:43:40 |
| 37 | 舩橋 侑也 | 25-29 | 25:35 | 1:19:07 | 59:06 | 2:43:48 |
| 38 | 井嶋 輝成 | M20-24 | 22:14 | 1:24:10 | 57:57 | 2:44:21 |
| 39 | 平林 大河 | 25-29 | 28:55 | 1:22:16 | 53:30 | 2:44:41 |
| 40 | 大沼 亮 | M45-49 | 28:42 | 1:21:04 | 55:47 | 2:45:33 |
| 41 | 須崎 哲 | M50-54 | 29:54 | 1:25:13 | 50:43 | 2:45:50 |
| 42 | 染谷 要一 | M45-49 | 27:30 | 1:25:57 | 52:27 | 2:45:54 |
| 43 | 藤倉 充裕 | M60-64 | 25:18 | 1:23:24 | 57:17 | 2:45:59 |
| 44 | 渡邊 隆志 | M45-49 | 32:06 | 1:20:41 | 53:20 | 2:46:07 |
| 45 | 青柳 暢幸 | M45-49 | 29:38 | 1:27:14 | 49:38 | 2:46:30 |
| 46 | 吉澤 拓未 | M20-24 | 30:47 | 1:25:25 | 50:50 | 2:47:02 |
| 47 | 鈴木 恒二 | M50-54 | 31:09 | 1:25:08 | 50:57 | 2:47:14 |
| 48 | 村上 一哉 | M45-49 | 27:02 | 1:29:20 | 51:04 | 2:47:26 |
| 49 | 今井田 尚文 | M55-59 | 32:59 | 1:24:27 | 50:39 | 2:48:05 |
| 50 | 仁多見 貴志 | M50-54 | 28:20 | 1:22:53 | 57:45 | 2:48:58 |
Swim
1500m
Bike
40km
Run
10km