読み込み中...
読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
145人
完走者数
112人
完走率 88.2%
男子完走者
97人
女子完走者
15人
全体平均
1:39:16
男子平均
1:38:12
女子平均
1:46:05
ラン
5km
21:06
平均ペース: 4:13/km
バイク
30km
54:51
平均速度: 32.8km/h
ラン
5km
22:49
平均ペース: 4:33/km
| 順位 | 名前 | AG | ラン | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 哲也 | M35-39 | 16:14 | 45:30 | 17:18 | 1:19:02 |
| 2 | 森田 翼 | M50-54 | 16:48 | 45:16 | 17:34 | 1:19:38 |
| 3 | 亀井 健太 | M45-49 | 16:41 | 45:18 | 18:04 | 1:20:03 |
| 4 | 下村 勇喜 | M25-29 | 15:12 | 49:13 | 15:42 | 1:20:07 |
| 5 | 高田 真音 | M0-19 | 15:47 | 48:40 | 16:16 | 1:20:43 |
| 6 | 小林 咲斗 | M0-19 | 16:17 | 47:49 | 17:05 | 1:21:11 |
| 7 | 渡邊 哲也 | M30-34 | 16:29 | 47:50 | 17:47 | 1:22:06 |
| 8 | 松田 広無 | M25-29 | 17:05 | 47:14 | 17:56 | 1:22:15 |
| 9 | 市ノ川 隆久 | M40-44 | 17:41 | 46:23 | 18:19 | 1:22:23 |
| 10 | 仙田 拓也 | M0-19 | 17:21 | 47:00 | 18:10 | 1:22:31 |
| 11 | 小島 翔斗 | M25-29 | 15:47 | 49:53 | 16:58 | 1:22:38 |
| 12 | 後藤 公成 | M40-44 | 17:18 | 47:06 | 18:49 | 1:23:13 |
| 13 | 五十川 陸斗 | M30-34 | 17:39 | 47:01 | 18:50 | 1:23:30 |
| 14 | 瀧 天精 | M25-29 | 16:53 | 48:40 | 18:07 | 1:23:40 |
| 15 | 後藤 優周 | M0-19 | 15:53 | 51:00 | 16:52 | 1:23:45 |
| 16 | 大島 健太郎 | M30-34 | 17:18 | 48:57 | 17:45 | 1:24:00 |
| 17 | 秋山 優 | M45-49 | 17:17 | 48:47 | 18:22 | 1:24:26 |
| 18 | 井村 彰悟 | M35-39 | 17:08 | 48:49 | 19:41 | 1:25:38 |
| 19 | 星野 光男 | M45-49 | 17:18 | 49:24 | 19:08 | 1:25:50 |
| 20 | 大塚 稔生 | M20-24 | 17:34 | 49:49 | 18:46 | 1:26:09 |
| 21 | 安藤 健哉 | M30-34 | 18:03 | 49:19 | 18:49 | 1:26:11 |
| 22 | 泉田 秀太朗 | M0-19 | 18:33 | 48:16 | 19:35 | 1:26:24 |
| 23 | 藤川 大輔 | M45-49 | 18:14 | 49:52 | 19:19 | 1:27:25 |
| 24 | 今江 翔大 | M20-24 | 17:42 | 51:37 | 18:15 | 1:27:34 |
| 25 | 風間 甲斐 | M0-19 | 17:40 | 49:43 | 20:24 | 1:27:47 |
| 26 | 家山 達也 | M25-29 | 17:41 | 49:00 | 21:16 | 1:27:57 |
| 27 | 窪田 啓介 | M50-54 | 17:23 | 51:51 | 18:47 | 1:28:01 |
| 28 | 上田 亥久雄 | M55-59 | 19:00 | 49:57 | 19:20 | 1:28:17 |
| 29 | 穀田 宙大 | M20-24 | 18:51 | 48:22 | 21:13 | 1:28:26 |
| 30 | 齋藤 修 | M55-59 | 19:03 | 49:52 | 19:57 | 1:28:52 |
| 31 | 森川 泰宏 | M45-49 | 18:41 | 50:42 | 19:36 | 1:28:59 |
| 32 | 古野 裕一 | M45-49 | 18:35 | 50:42 | 20:02 | 1:29:19 |
| 33 | 伴 駿翔 | M0-19 | 18:04 | 48:36 | 22:40 | 1:29:20 |
| 34 | 長谷川 豊 | M45-49 | 19:41 | 50:57 | 19:57 | 1:30:35 |
| 35 | 三田村 達也 | M55-59 | 19:58 | 50:03 | 20:39 | 1:30:40 |
| 36 | 渡部 晃大朗 | M30-34 | 19:32 | 48:56 | 22:21 | 1:30:49 |
| 37 | 松原 弘幸 | M30-34 | 17:30 | 54:30 | 19:06 | 1:31:06 |
| 38 | 伊藤 穂乃佳 | F25-29 | 18:34 | 53:40 | 18:55 | 1:31:09 |
| 39 | 山本 侑果 | F25-29 | 20:05 | 50:04 | 21:11 | 1:31:20 |
| 40 | 塩田 倖大 | M25-29 | 19:44 | 51:09 | 21:16 | 1:32:09 |
| 41 | 白井 稔 | M55-59 | 21:04 | 48:58 | 22:14 | 1:32:16 |
| 42 | 小西 冬馬 | M20-24 | 18:21 | 52:24 | 21:47 | 1:32:32 |
| 43 | 青木 幸則 | M55-59 | 20:03 | 52:47 | 20:02 | 1:32:52 |
| 44 | 仁多見 貴志 | M50-54 | 21:26 | 49:11 | 22:28 | 1:33:05 |
| 45 | 西村 知也 | M30-34 | 18:05 | 55:34 | 19:34 | 1:33:13 |
| 46 | 松尾 剛之 | M40-44 | 20:55 | 49:01 | 23:39 | 1:33:35 |
| 47 | 雨乞 竜己 | M30-34 | 19:43 | 51:36 | 22:23 | 1:33:42 |
| 48 | 石井 恵 | F50-54 | 18:31 | 56:25 | 18:56 | 1:33:52 |
| 49 | 竹末 秀樹 | M35-39 | 21:35 | 50:13 | 22:08 | 1:33:56 |
| 50 | 甲田 裕輔 | M25-29 | 18:18 | 57:02 | 18:54 | 1:34:14 |
ラン
5km
バイク
30km
ラン
5km