読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
574人
完走者数
0人
完走率 0.0%
男子完走者
0人
女子完走者
0人
全体平均
-
男子平均
-
女子平均
-
該当者無し
該当者無し
平均速度: 23.1km/h
平均ペース: 7:14/km
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 高寺 泰朗 | M30-34 | - | 1:20:28 | - | - |
| 41 | 山本 慈朗 | M50-54 | - | 1:18:21 | - | - |
| 42 | 渡井口 和豪 | M35-39 | - | 1:26:01 | - | - |
| 43 | 田村 直樹 | 45-49 | - | 1:21:15 | - | - |
| 44 | 吉澤 峰青 | M45-49 | - | 1:21:16 | - | - |
| 45 | 浦山 勝政 | M55-59 | - | 1:22:07 | - | - |
| 46 | 大林 剛 | M25-29 | - | 1:23:56 | - | - |
| 47 | 掛樋 勇次 | M45-49 | - | 1:21:07 | - | - |
| 49 | 堀川 光裕 | M55-59 | - | 1:20:17 | - | - |
| 50 | 中島 聖子 | F35-39 | - | 1:24:23 | - | - |
| 51 | 武田 浩詩 | M45-49 | - | 1:26:03 | - | - |
| 52 | 篠原 勇理 | M40-44 | - | 1:19:13 | - | - |
| 53 | 星野 裕一 | M40-44 | - | 1:23:41 | - | - |
| 54 | 杉原 史浩 | M25-29 | - | 1:23:52 | - | - |
| 55 | 蔭山 和也 | 35-39 | - | 1:23:17 | - | - |
| 56 | 新宮 瑞夫 | M55-59 | - | 1:23:32 | - | - |
| 57 | 武内 裕孝 | 50-54 | - | 1:19:54 | - | - |
| 58 | 八木 悟 | M45-49 | - | 1:20:26 | - | - |
| 60 | 菅恵輔 | 30-34 | - | 1:22:28 | - | - |
| 61 | 宿院 雅広 | M50-54 | - | 1:21:57 | - | - |
| 62 | 川合 みなみ | 0-19 | - | 1:23:19 | - | - |
| 63 | 小川 千恵子 | F45-49 | - | 1:25:19 | - | - |
| 65 | 松葉 桂二 | M60-64 | - | 1:21:54 | - | - |
| 66 | 安丸 信行 | M45-49 | - | 1:27:14 | - | - |
| 67 | 竹内 章雄 | M40-44 | - | 1:22:04 | - | - |
| 68 | 菊池 庄太 | M30-34 | - | 1:23:20 | - | - |
| 69 | 澤田 義之 | 40-44 | - | 1:22:34 | - | - |
| 70 | 福本 整 | 50-54 | - | 1:22:32 | - | - |
| 71 | 石井 明彦 | M35-39 | - | 1:22:37 | - | - |
| 72 | 大西 祥一 | M40-44 | - | 1:21:13 | - | - |
| 73 | 平松 智子 | F40-44 | - | 1:23:25 | - | - |
| 74 | 松尾 真喜 | M25-29 | - | 1:22:32 | - | - |
| 75 | 谷本 聖二 | M50-54 | - | 1:24:12 | - | - |
| 77 | 小林 郁生 | 50-54 | - | 1:21:39 | - | - |
| 78 | 米田 和英 | M40-44 | - | 1:24:46 | - | - |
| 79 | 西原 学 | M60-64 | - | 1:23:41 | - | - |
| 81 | 竹治 輝記 | M25-29 | - | 1:23:22 | - | - |
| 82 | 武井 孝平 | M30-34 | - | 1:25:16 | - | - |
| 83 | 小島 一朗 | M55-59 | - | 1:25:05 | - | - |
| 84 | 中村 烈 | M35-39 | - | - | - | - |
| 85 | 梅津 剛裕 | M40-44 | - | 1:21:19 | - | - |
| 86 | 岡久 洋平 | 25-29 | - | 1:24:58 | - | - |
| 87 | 平野 正臣 | M40-44 | - | 1:24:06 | - | - |
| 88 | 新林 和樹 | M30-34 | - | 1:29:58 | - | - |
| 89 | 市川 雄将 | M40-44 | - | 1:24:53 | - | - |
| 90 | 岸本 陽介 | M40-44 | - | 1:21:23 | - | - |
| 91 | 澤口 光 | 20-24 | - | 1:31:46 | - | - |
| 92 | 森田 正徳 | 30-34 | - | 1:18:50 | - | - |
| 93 | 田村 桂一 | M50-54 | - | 1:23:54 | - | - |
| 94 | 林耕平 | 35-39 | - | 1:20:11 | - | - |
スイム
1500m
バイク
40km
ラン
10km