- 20259:16:21総合 上位53.4%年代 上位36.7%今回との差 +1:05:23スイム 51:24 / バイク 5:43:03 / ラン 2:41:54
- 20249:01:24総合 上位43.2%年代 上位45.7%今回との差 +50:26スイム 58:22 / バイク 5:40:04 / ラン 2:22:58
- 20238:46:43総合 上位43.3%年代 上位57.5%今回との差 +35:45スイム 46:24 / バイク 5:25:44 / ラン 2:34:35
- 20228:39:36総合 上位43.4%年代 上位55%今回との差 +28:38スイム 47:56 / バイク 5:50:37 / ラン 2:01:03
- 8:51:50総合 上位37.7%年代 上位41%今回との差 +40:52スイム 43:46 / バイク 5:55:34 / ラン 2:12:30
- 9:04:51総合 上位53.4%年代 上位62.8%今回との差 +53:53スイム 44:58 / バイク 6:05:09 / ラン 2:14:44
- 2017 · 今回8:10:58総合 上位34.7%年代 上位48.7%スイム 45:09 / バイク 5:31:56 / ラン 1:53:53
「今回との差」は+がその年のほうが遅いことを表します。