読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
152人
完走者数
111人
完走率 73.0%
男子完走者
98人
女子完走者
12人
全体平均
9:08:08
男子平均
9:04:08
女子平均
9:31:49
平均ペース: 2:44/100m
平均速度: 21.1km/h
平均ペース: 7:35/km
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保埜 一輝 | M30-39 | 32:26 | 4:07:21 | 1:30:37 | 6:10:24 |
| 2 | 三浦 優広 | M40-49 | 44:11 | 4:07:18 | 1:43:02 | 6:34:31 |
| 3 | 長沼 拳 | M30-39 | 40:09 | 4:32:48 | 1:37:27 | 6:50:24 |
| 4 | 星 貴薫 | M30-39 | 45:15 | 4:30:36 | 1:50:14 | 7:06:05 |
| 5 | 半沢 レオナルド | M20-29 | 41:33 | 4:52:04 | 1:45:19 | 7:18:56 |
| 6 | フェラーリ シモン | M30-39 | 38:47 | 4:34:40 | 2:11:08 | 7:24:35 |
| 7 | 武田 貴悌 | M30-39 | 49:30 | 4:46:23 | 1:48:47 | 7:24:40 |
| 8 | 池田 浩一 | M40-49 | 54:56 | 4:39:56 | 1:53:42 | 7:28:34 |
| 9 | 沢本 圭悟 | M40-49 | 38:35 | 4:57:17 | 1:54:22 | 7:30:14 |
| 10 | 西川 剛 | M40-49 | 51:43 | 4:55:42 | 1:57:54 | 7:45:19 |
| 11 | Gerry Murphy | M30-39 | 45:18 | 4:51:44 | 2:09:26 | 7:46:28 |
| 12 | 三浦 智穂 | F40-49 | 50:07 | 4:48:56 | 2:10:22 | 7:49:25 |
| 13 | 角田 直哉 | M30-39 | 55:46 | 4:57:23 | 1:56:24 | 7:49:33 |
| 14 | 松浦 潤 | M50-59 | 55:19 | 5:01:38 | 1:52:44 | 7:49:41 |
| 15 | 安藤 隼人 | M40-49 | 41:58 | 4:58:07 | 2:13:19 | 7:53:24 |
| 16 | 大田 悌士 | M40-49 | 44:59 | 5:03:32 | 2:07:50 | 7:56:21 |
| 17 | 常田 昇 | M30-39 | 45:11 | 4:55:13 | 2:16:37 | 7:57:01 |
| 18 | 樋口 浩二 | M50-59 | 49:59 | 4:47:43 | 2:22:40 | 8:00:22 |
| 19 | 今井田 尚文 | M50-59 | 54:41 | 5:07:35 | 1:58:31 | 8:00:47 |
| 20 | CAMMACK IVOR | M40-49 | 58:51 | 5:06:04 | 2:02:09 | 8:07:04 |
| 21 | アデリマ エルネスト | M60-69 | 49:34 | 4:52:40 | 2:27:28 | 8:09:42 |
| 22 | 佐藤 崇史 | M30-39 | 41:59 | 4:55:43 | 2:34:26 | 8:12:08 |
| 23 | 日笠 浩一 | M50-59 | 45:06 | 4:59:28 | 2:34:02 | 8:18:36 |
| 24 | 辻 剛一 | M50-59 | 45:35 | 5:19:21 | 2:14:46 | 8:19:42 |
| 25 | 渡邉 大輔 | M40-49 | 59:05 | 5:02:53 | 2:18:35 | 8:20:33 |
| 26 | 青野 朋之 | M60-69 | 49:11 | 5:12:43 | 2:20:10 | 8:22:04 |
| 27 | 李家 眞理 | M50-59 | 51:08 | 5:13:48 | 2:17:38 | 8:22:34 |
| 28 | 植木 泰貴 | M50-59 | 48:05 | 5:01:03 | 2:34:29 | 8:23:37 |
| 29 | 田中 孝一 | M60-69 | 55:18 | 5:05:30 | 2:24:20 | 8:25:08 |
| 30 | 買手屋 昌己 | M50-59 | 44:16 | 5:07:35 | 2:35:17 | 8:27:08 |
| 31 | 小池 祥平 | M30-39 | 57:40 | 5:22:26 | 2:07:39 | 8:27:45 |
| 32 | 赤池 尚也 | M20-29 | 50:06 | 5:15:37 | 2:25:36 | 8:31:19 |
| 33 | 郷田 善亮 | M30-39 | 1:03:09 | 5:27:05 | 2:01:33 | 8:31:47 |
| 34 | 平川 貴嗣 | M40-49 | 49:47 | 5:03:58 | 2:38:13 | 8:31:58 |
| 35 | 山川 雅之 | M60-69 | 50:05 | 5:16:59 | 2:26:51 | 8:33:55 |
| 36 | 澤 将史 | M40-49 | 59:39 | 5:30:15 | 2:05:47 | 8:35:41 |
| 37 | モタラ 俊ヤヒヤ | M20-29 | 41:33 | 5:40:37 | 2:14:45 | 8:36:55 |
| 38 | 水野 貴紀 | M40-49 | 51:46 | 5:49:43 | 2:04:02 | 8:45:31 |
| 39 | 益井 基 | M60-69 | 52:43 | 5:31:51 | 2:24:00 | 8:48:34 |
| 40 | 小関 望 | M50-59 | 50:03 | 5:22:09 | 2:38:15 | 8:50:27 |
| 41 | 沼田 豊治 | M40-49 | 42:16 | 5:43:37 | 2:25:35 | 8:51:28 |
| 42 | 末冨 典男 | M40-49 | 50:45 | 5:33:55 | 2:27:09 | 8:51:49 |
| 43 | 吉田 友耶 | M30-39 | 1:02:03 | 5:43:24 | 2:08:13 | 8:53:40 |
| 44 | 橋本 展誉 | M50-59 | 49:50 | 5:46:43 | 2:17:50 | 8:54:23 |
| 45 | 佐々木 剛 | M40-49 | 55:03 | 5:24:01 | 2:36:48 | 8:55:52 |
| 46 | 徳田 有希 | F40-49 | 51:31 | 5:24:11 | 2:40:35 | 8:56:17 |
| 47 | 竹下 直宏 | M40-49 | 47:22 | 5:52:03 | 2:21:08 | 9:00:33 |
| 48 | 三浦 正道 | M40-49 | 58:22 | 5:40:04 | 2:22:58 | 9:01:24 |
| 49 | 畠山 剛 | M50-59 | 56:26 | 5:32:55 | 2:34:38 | 9:03:59 |
| 50 | 白 諾貝 | M40-49 | 1:16:19 | 5:43:03 | 2:06:03 | 9:05:25 |
スイム
2000m
バイク
120km
ラン
20km