読み込み中...
読み込み中...
全750名(出走746名・完走709名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差(AG/PRO別) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:49:54 | MPRO | 24:27 | 2:11:44 | 1:11:47 | — | |
| 2 | 3:50:24 | MPRO | 24:24 | 2:11:50 | 1:12:10 | +0:30 | |
| 3 | 3:51:19 | MPRO | 24:29 | 2:11:39 | 1:13:01 | +1:25 | |
| 4 | 3:52:38 | MPRO | 24:20 | 2:11:51 | 1:14:33 | +2:44 | |
| 5 | 3:53:59 | MPRO | 23:14 | 2:12:51 | 1:15:46 | +4:05 | |
| 6 | 3:54:31 | MPRO | 23:53 | 2:12:29 | 1:16:13 | +4:37 | |
| 7 | 3:55:49 | MPRO | 24:21 | 2:10:17 | 1:19:23 | +5:55 | |
| 8 | 3:56:14 | MPRO | 23:49 | 2:12:23 | 1:17:58 | +6:20 | |
| 9 | 3:56:38 | MPRO | 23:16 | 2:12:59 | 1:18:13 | +6:44 | |
| 10 | 4:00:29 | MPRO | 24:22 | 2:11:55 | 1:22:17 | +10:35 | |
| 11 | 4:03:46 | MPRO | 23:51 | 2:15:47 | 1:21:57 | +13:52 | |
| 12 | 4:05:46 | MPRO | 24:30 | 2:19:01 | 1:20:21 | +15:52 | |
| 13 | 4:06:12 | MPRO | 23:46 | 2:12:23 | 1:27:52 | +16:18 | |
| 14 | 4:10:09 | M25-29 | 30:17 | 2:17:25 | 1:19:49 | — | |
| 15 | 4:10:46 | M35-39 | 29:58 | 2:16:01 | 1:21:36 | +0:37 | |
| 16 | 4:10:54 | MPRO | 25:53 | 2:22:24 | 1:20:06 | +21:00 | |
| 17 | 4:11:52 | M30-34 | 27:38 | 2:21:44 | 1:20:19 | +1:43 | |
| 18 | 4:12:06 | MPRO | 25:27 | 2:22:57 | 1:21:27 | +22:12 | |
| 19 | 4:14:20 | M35-39 | 30:02 | 2:20:05 | 1:22:05 | +4:11 | |
| 20 | 4:15:19 | MPRO | 24:27 | 2:27:09 | 1:21:21 | +25:25 | |
| 21 | 4:17:57 | MPRO | 25:09 | 2:26:28 | 1:24:03 | +28:03 | |
| 22 | 4:19:45 | M35-39 | 27:53 | 2:27:53 | 1:21:52 | +9:36 | |
| 23 | 4:19:49 | MPRO | 29:47 | 2:22:24 | 1:25:14 | +29:55 | |
| 24 | 4:20:12 | FPRO | 25:22 | 2:26:52 | 1:25:21 | +30:18 | |
| 25 | 4:22:24 | M30-34 | 26:08 | 2:21:14 | 1:32:16 | +12:15 | |
| 26 | 4:22:57 | MPRO | 28:20 | 2:20:41 | 1:31:09 | +33:03 | |
| 27 | 4:23:13 | M35-39 | 33:16 | 2:22:07 | 1:25:04 | +13:04 | |
| 28 | 4:23:33 | FPRO | 26:40 | 2:27:40 | 1:26:40 | +33:39 | |
| 29 | 4:23:49 | M18-24 | 29:05 | 2:20:22 | 1:31:28 | +13:40 | |
| 30 | 4:26:13 | M25-29 | 29:05 | 2:20:46 | 1:33:57 | +16:04 | |
| 31 | 4:26:18 | FPRO | 27:19 | 2:29:50 | 1:26:59 | +36:24 | |
| 32 | 4:26:56 | M35-39 | 30:17 | 2:19:46 | 1:34:49 | +16:47 | |
| 33 | 4:27:11 | M35-39 | 26:35 | 2:23:37 | 1:34:36 | +17:02 | |
| 34 | 4:27:26 | M30-34 | 26:03 | 2:26:38 | 1:32:23 | +17:17 | |
| 35 | 4:28:51 | M40-44 | 31:16 | 2:28:05 | 1:26:37 | +18:42 | |
| 36 | 4:29:57 | M25-29 | 30:23 | 2:26:22 | 1:30:20 | +19:48 | |
| 37 | 4:30:03 | M35-39 | 26:59 | 2:26:29 | 1:34:09 | +19:54 | |
| 38 | 4:30:14 | M30-34 | 26:00 | 2:28:27 | 1:33:12 | +20:05 | |
| 39 | 4:30:43 | M25-29 | 31:52 | 2:28:50 | 1:27:27 | +20:34 | |
| 40 | 4:30:52 | M25-29 | 33:56 | 2:23:30 | 1:30:19 | +20:43 | |
| 41 | 4:30:59 | M25-29 | 33:57 | 2:28:37 | 1:25:37 | +20:50 | |
| 42 | 4:31:01 | M40-44 | 34:02 | 2:27:00 | 1:25:30 | +20:52 | |
| 43 | 4:31:11 | M25-29 | 33:09 | 2:26:55 | 1:28:44 | +21:02 | |
| 44 | 4:31:40 | M40-44 | 36:16 | 2:26:40 | 1:26:22 | +21:31 | |
| 45 | 4:32:31 | M35-39 | 32:09 | 2:27:07 | 1:30:48 | +22:22 | |
| 46 | 4:32:51 | M35-39 | 31:10 | 2:27:07 | 1:31:56 | +22:42 | |
| 47 | 4:33:23 | M25-29 | 33:39 | 2:27:33 | 1:30:03 | +23:14 | |
| 48 | 4:33:25 | M25-29 | 32:12 | 2:27:03 | 1:31:41 | +23:16 | |
| 49 | 4:33:28 | M45-49 | 32:19 | 2:23:21 | 1:35:07 | +23:19 | |
| 50 | 4:33:28 | FPRO | 28:20 | 2:30:43 | 1:32:04 | +43:34 |
IRONMAN 70.3 Auckland