読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
天気データが見つかりません。
総参加者数
1786人
完走者数
1274人
完走率 71.3%
男子完走者
840人
女子完走者
430人
全体平均
6:03:30
男子平均
5:53:32
女子平均
6:23:08
スイム (1900m)
39:47
平均ペース: 2:05/100m
バイク (90km)
2:55:32
平均速度: 30.8km/h
ラン (21.1km)
2:21:12
平均ペース: 6:41/km
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Drew Scott | 3:58:24 | - |
| 2 | Steven Zawaski | 4:03:06 | +4:42 |
| 3 | Steve Johnson | 4:05:03 | +6:39 |
| 4 | Rob Lea | 4:06:10 | +7:46 |
| 5 | Kirk Framke | 4:07:35 | +9:11 |
| 6 | Tim Hola | 4:08:38 | +10:14 |
| 7 | Pierre Billa | 4:10:18 | +11:54 |
| 8 | Rafael Sousa | 4:11:35 | +13:11 |
| 9 | Joseph Fogarty | 4:13:34 | +15:10 |
| 10 | Steve Mantell | 4:14:29 | +16:05 |
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Drew Scott | 3:58:24 | - |
| 2 | Steven Zawaski | 4:03:06 | +4:42 |
| 3 | Steve Johnson | 4:05:03 | +6:39 |
| 4 | Rob Lea | 4:06:10 | +7:46 |
| 5 | Kirk Framke | 4:07:35 | +9:11 |
| 6 | Tim Hola | 4:08:38 | +10:14 |
| 7 | Pierre Billa | 4:10:18 | +11:54 |
| 8 | Rafael Sousa | 4:11:35 | +13:11 |
| 9 | Joseph Fogarty | 4:13:34 | +15:10 |
| 10 | Steve Mantell | 4:14:29 | +16:05 |
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Katy Evans | 4:22:02 | - |
| 2 | Danielle Mack | 4:29:45 | +7:43 |
| 3 | Sonja Wieck | 4:38:19 | +16:17 |
| 4 | Hallie Blunck | 4:41:59 | +19:57 |
| 5 | Malia Mullen | 4:42:29 | +20:27 |
| 6 | Molly Smith | 4:42:39 | +20:37 |
| 7 | Kelly Lear-Kaul | 4:43:02 | +21:00 |
| 8 | Kiki Silver | 4:43:45 | +21:43 |
| 9 | Mara Abbott | 4:45:23 | +23:21 |
| 10 | Ellen Hart | 4:46:28 | +24:26 |
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Drew Scott | 3:58:24 | - |
| 2 | Steven Zawaski | 4:03:06 | +4:42 |
| 3 | Steve Johnson | 4:05:03 | +6:39 |
| 4 | Rob Lea | 4:06:10 | +7:46 |
| 5 | Kirk Framke | 4:07:35 | +9:11 |
| 6 | Tim Hola | 4:08:38 | +10:14 |
| 7 | Pierre Billa | 4:10:18 | +11:54 |
| 8 | Rafael Sousa | 4:11:35 | +13:11 |
| 9 | Joseph Fogarty | 4:13:34 | +15:10 |
| 10 | Steve Mantell | 4:14:29 | +16:05 |
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Drew Scott | 3:58:24 | - |
| 2 | Steven Zawaski | 4:03:06 | +4:42 |
| 3 | Steve Johnson | 4:05:03 | +6:39 |
| 4 | Rob Lea | 4:06:10 | +7:46 |
| 5 | Kirk Framke | 4:07:35 | +9:11 |
| 6 | Tim Hola | 4:08:38 | +10:14 |
| 7 | Pierre Billa | 4:10:18 | +11:54 |
| 8 | Rafael Sousa | 4:11:35 | +13:11 |
| 9 | Joseph Fogarty | 4:13:34 | +15:10 |
| 10 | Steve Mantell | 4:14:29 | +16:05 |
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Katy Evans | 4:22:02 | - |
| 2 | Danielle Mack | 4:29:45 | +7:43 |
| 3 | Sonja Wieck | 4:38:19 | +16:17 |
| 4 | Hallie Blunck | 4:41:59 | +19:57 |
| 5 | Malia Mullen | 4:42:29 | +20:27 |
| 6 | Molly Smith | 4:42:39 | +20:37 |
| 7 | Kelly Lear-Kaul | 4:43:02 | +21:00 |
| 8 | Kiki Silver | 4:43:45 | +21:43 |
| 9 | Mara Abbott | 4:45:23 | +23:21 |
| 10 | Ellen Hart | 4:46:28 | +24:26 |
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Drew Scott | M18-24 | 24:55 | 2:06:14 | 1:24:53 | 3:58:24 |
| 14 | Steven Zawaski | M25-29 | 27:28 | 2:07:15 | 1:25:18 | 4:03:06 |
| 16 | Steve Johnson | M35-39 | 28:16 | 2:09:06 | 1:24:46 | 4:05:03 |
| 18 | Rob Lea | M30-34 | 23:35 | 2:12:22 | 1:27:27 | 4:06:10 |
| 21 | Kirk Framke | M35-39 | 25:26 | 2:14:43 | 1:24:34 | 4:07:35 |
| 24 | Tim Hola | M35-39 | 25:26 | 2:14:09 | 1:26:12 | 4:08:38 |
| 26 | Pierre Billa | M25-29 | 26:11 | 2:13:44 | 1:27:50 | 4:10:18 |
| 28 | Rafael Sousa | M30-34 | 23:08 | 2:11:13 | 1:33:38 | 4:11:35 |
| 29 | Joseph Fogarty | M40-44 | 29:30 | 2:16:14 | 1:24:40 | 4:13:34 |
| 30 | Steve Mantell | M18-24 | 27:48 | 2:15:37 | 1:28:09 | 4:14:29 |
| 31 | Eric Kenney | M35-39 | 27:27 | 2:11:48 | 1:33:47 | 4:15:55 |
| 32 | Randy Arriola | M25-29 | 29:01 | 2:16:53 | 1:27:06 | 4:15:55 |
| 34 | Nick Baldwin | M18-24 | 28:56 | 2:17:18 | 1:26:38 | 4:16:19 |
| 35 | Spencer Tweed | M25-29 | 30:28 | 2:14:48 | 1:28:19 | 4:16:55 |
| 36 | Benjamin Torvik | M25-29 | 27:45 | 2:14:29 | 1:31:45 | 4:16:59 |
| 37 | Brad Cooper | M45-49 | 29:16 | 2:18:11 | 1:26:02 | 4:17:30 |
| 38 | Colin Laughery | M25-29 | 32:20 | 2:14:53 | 1:28:06 | 4:19:14 |
| 39 | Ross Matthews | M30-34 | 39:36 | 2:34:04 | 57:33 | 4:19:18 |
| 40 | Scott Silver | M35-39 | 29:26 | 2:17:33 | 1:29:28 | 4:19:33 |
| 42 | Katy Evans | F30-34 | 25:55 | 2:24:32 | 1:28:27 | 4:22:02 |
スイム
1900m
バイク
90km
ラン
21.1km