読み込み中...
この大会のリザルトには選手の年齢データが含まれていないため、年齢区分(例: 20-24歳)の中央値から年齢を推定しています。年齢グループ別の分析は目安としてご利用ください。
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
天気データが見つかりません。
総参加者数
1601人
完走者数
1487人
完走率 92.9%
男子完走者
929人
女子完走者
555人
全体平均
6:00:35
男子平均
5:49:00
女子平均
6:20:07
スイム (1900m)
40:41
平均ペース: 2:08/100m
バイク (90km)
2:54:48
平均速度: 30.9km/h
ラン (21.1km)
2:18:35
平均ペース: 6:34/km
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Steve Johnson | 3:59:05 | - |
| 2 | Steve Mantell | 4:04:09 | +5:04 |
| 3 | Antonio Ferreira Da Silva Neto | 4:07:57 | +8:52 |
| 4 | Kyle Fredin | 4:09:59 | +10:54 |
| 5 | Justin Little | 4:10:47 | +11:42 |
| 6 | Matt Smith | 4:12:00 | +12:55 |
| 7 | Mark Ryan | 4:13:12 | +14:07 |
| 8 | Shane Niemeyer | 4:14:26 | +15:21 |
| 9 | John Garita | 4:16:06 | +17:01 |
| 10 | Rodney Scott | 4:17:06 | +18:01 |
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Steve Johnson | 3:59:05 | - |
| 2 | Steve Mantell | 4:04:09 | +5:04 |
| 3 | Antonio Ferreira Da Silva Neto | 4:07:57 | +8:52 |
| 4 | Kyle Fredin | 4:09:59 | +10:54 |
| 5 | Justin Little | 4:10:47 | +11:42 |
| 6 | Matt Smith | 4:12:00 | +12:55 |
| 7 | Mark Ryan | 4:13:12 | +14:07 |
| 8 | Shane Niemeyer | 4:14:26 | +15:21 |
| 9 | John Garita | 4:16:06 | +17:01 |
| 10 | Rodney Scott | 4:17:06 | +18:01 |
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaitlin Curbeau | 4:28:12 | - |
| 2 | Hayley Benson | 4:33:58 | +5:46 |
| 3 | Malia Mullen | 4:35:52 | +7:40 |
| 4 | Colleen Dereuck | 4:36:23 | +8:11 |
| 5 | Molly Smith | 4:37:16 | +9:04 |
| 6 | Anne Haehner | 4:38:01 | +9:49 |
| 7 | Sonja Wieck | 4:38:11 | +9:59 |
| 8 | Palmira Alvarez | 4:41:01 | +12:49 |
| 9 | Mauren Solano | 4:42:18 | +14:06 |
| 10 | Jennifer Razee | 4:43:12 | +15:00 |
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Steve Johnson | 3:59:05 | - |
| 2 | Steve Mantell | 4:04:09 | +5:04 |
| 3 | Antonio Ferreira Da Silva Neto | 4:07:57 | +8:52 |
| 4 | Kyle Fredin | 4:09:59 | +10:54 |
| 5 | Justin Little | 4:10:47 | +11:42 |
| 6 | Matt Smith | 4:12:00 | +12:55 |
| 7 | Mark Ryan | 4:13:12 | +14:07 |
| 8 | Shane Niemeyer | 4:14:26 | +15:21 |
| 9 | John Garita | 4:16:06 | +17:01 |
| 10 | Rodney Scott | 4:17:06 | +18:01 |
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Steve Johnson | 3:59:05 | - |
| 2 | Steve Mantell | 4:04:09 | +5:04 |
| 3 | Antonio Ferreira Da Silva Neto | 4:07:57 | +8:52 |
| 4 | Kyle Fredin | 4:09:59 | +10:54 |
| 5 | Justin Little | 4:10:47 | +11:42 |
| 6 | Matt Smith | 4:12:00 | +12:55 |
| 7 | Mark Ryan | 4:13:12 | +14:07 |
| 8 | Shane Niemeyer | 4:14:26 | +15:21 |
| 9 | John Garita | 4:16:06 | +17:01 |
| 10 | Rodney Scott | 4:17:06 | +18:01 |
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaitlin Curbeau | 4:28:12 | - |
| 2 | Hayley Benson | 4:33:58 | +5:46 |
| 3 | Malia Mullen | 4:35:52 | +7:40 |
| 4 | Colleen Dereuck | 4:36:23 | +8:11 |
| 5 | Molly Smith | 4:37:16 | +9:04 |
| 6 | Anne Haehner | 4:38:01 | +9:49 |
| 7 | Sonja Wieck | 4:38:11 | +9:59 |
| 8 | Palmira Alvarez | 4:41:01 | +12:49 |
| 9 | Mauren Solano | 4:42:18 | +14:06 |
| 10 | Jennifer Razee | 4:43:12 | +15:00 |
| 順位 | 名前 | 年齢 | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Steve Johnson | 37 | 28:37 | 2:06:32 | 1:21:13 | 3:59:05 |
| 18 | Steve Mantell | 21 | 26:35 | 2:12:13 | 1:22:48 | 4:04:09 |
| 23 | Antonio Ferreira Da Silva Neto | 32 | 27:30 | 2:12:43 | 1:24:14 | 4:07:57 |
| 24 | Kyle Fredin | 42 | 31:10 | 2:17:35 | 1:16:20 | 4:09:59 |
| 25 | Justin Little | 37 | 27:17 | 2:13:26 | 1:27:34 | 4:10:47 |
| 26 | Matt Smith | 37 | 27:40 | 2:12:30 | 1:28:33 | 4:12:00 |
| 27 | Mark Ryan | 47 | 29:04 | 2:14:47 | 1:25:56 | 4:13:12 |
| 28 | Shane Niemeyer | 37 | 27:43 | 2:11:49 | 1:31:50 | 4:14:26 |
| 31 | John Garita | 27 | 30:46 | 2:14:45 | 1:27:46 | 4:16:06 |
| 32 | Rodney Scott | 37 | 32:37 | 2:15:13 | 1:26:18 | 4:17:06 |
| 33 | Andrew Knutsen | 32 | 29:39 | 2:17:58 | 1:26:40 | 4:17:25 |
| 36 | Wylie Belasik | 27 | 36:01 | 2:16:35 | 1:21:39 | 4:18:56 |
| 37 | Brad Cooper | 47 | 28:49 | 2:20:38 | 1:25:45 | 4:19:02 |
| 38 | Richard Byyny | 42 | 27:35 | 2:22:10 | 1:26:44 | 4:19:45 |
| 40 | Kevin Dessart | 47 | 27:31 | 2:19:18 | 1:29:06 | 4:20:17 |
| 41 | Kevin Konczak | 42 | 29:22 | 2:21:29 | 1:27:00 | 4:20:39 |
| 42 | Julian Wheating | 21 | 27:51 | 2:23:47 | 1:26:46 | 4:20:55 |
| 43 | Jonathan Mullen | 27 | 27:28 | 2:14:20 | 1:35:26 | 4:20:57 |
| 44 | Guthrie Lee | 42 | 26:01 | 2:19:31 | 1:33:36 | 4:21:47 |
| 46 | Scott Bradley | 32 | 32:12 | 2:15:09 | 1:33:05 | 4:23:23 |
スイム
1900m
バイク
90km
ラン
21.1km